Lever et coucher du soleil à Zhodzina: 31 Janvier 2026
| Heure du lever du soleil: | 08:56 | |
| Heure du coucher du soleil: | 17:44 | |
| Heure du lever de la lune: | 15:24 | |
| Heure du coucher de la lune: | 08:38 | |
| Durée du jour: | 8 h. 48 m. | |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 09:10 | 17:27 | 8 h. 17 m. |
| 23.01.2026 | 09:08 | 17:29 | 8 h. 21 m. |
| 24.01.2026 | 09:07 | 17:31 | 8 h. 24 m. |
| 25.01.2026 | 09:05 | 17:33 | 8 h. 28 m. |
| 26.01.2026 | 09:04 | 17:34 | 8 h. 30 m. |
| 27.01.2026 | 09:02 | 17:36 | 8 h. 34 m. |
| 28.01.2026 | 09:01 | 17:38 | 8 h. 37 m. |
| 29.01.2026 | 08:59 | 17:40 | 8 h. 41 m. |
| 30.01.2026 | 08:57 | 17:42 | 8 h. 45 m. |
| 31.01.2026 | 08:56 | 17:44 | 8 h. 48 m. |
| 01.02.2026 | 08:54 | 17:46 | 8 h. 52 m. |
| 02.02.2026 | 08:52 | 17:48 | 8 h. 56 m. |
| 03.02.2026 | 08:50 | 17:50 | 9 h. 0 m. |
| 04.02.2026 | 08:49 | 17:52 | 9 h. 3 m. |
| 05.02.2026 | 08:47 | 17:54 | 9 h. 7 m. |
| 06.02.2026 | 08:45 | 17:56 | 9 h. 11 m. |
| 07.02.2026 | 08:43 | 17:58 | 9 h. 15 m. |
| 08.02.2026 | 08:41 | 18:00 | 9 h. 19 m. |
| 09.02.2026 | 08:39 | 18:02 | 9 h. 23 m. |
| 10.02.2026 | 08:37 | 18:04 | 9 h. 27 m. |
Durée d'ensoleillement à Zhodzina mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
météo
en Février
en Février
| Zhodzina |
météo
à 14 jours
à 14 jours
| Zhodzina |
météo
maintenant
maintenant
| Zhodzina |
météo
mois par mois
mois par mois
| Zhodzina |
Quel est le meilleur moment pour venir à Zhodzina
Zhodzina sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Biélorussie:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Zhodzina
Heure locale: 21:43
01 Février, dimanche
0000

-21°C
S
3 m/s
3 m/s
0300

-24°C
S
3 m/s
3 m/s
0600

-26°C
S
3 m/s
3 m/s
0900

-28°C
S
3 m/s
3 m/s
1200

-21°C
S
3 m/s
3 m/s
1500

-17°C
S
4 m/s
4 m/s
1800

-23°C
SE
2 m/s
2 m/s
2100

-24°C
SE
3 m/s
3 m/s




























