Lever et coucher du soleil à Carapicuiba: 16 Juillet 2025
Heure du lever du soleil: | 06:48 | |
Heure du coucher du soleil: | 17:39 | |
Heure du lever de la lune: | 23:23 | |
Heure du coucher de la lune: | 10:39 | |
Durée du jour: | 10 h. 51 m. |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
---|---|---|---|
07.07.2025 | 06:50 | 17:35 | 10 h. 45 m. |
08.07.2025 | 06:50 | 17:36 | 10 h. 46 m. |
09.07.2025 | 06:50 | 17:36 | 10 h. 46 m. |
10.07.2025 | 06:50 | 17:36 | 10 h. 46 m. |
11.07.2025 | 06:49 | 17:37 | 10 h. 48 m. |
12.07.2025 | 06:49 | 17:37 | 10 h. 48 m. |
13.07.2025 | 06:49 | 17:38 | 10 h. 49 m. |
14.07.2025 | 06:49 | 17:38 | 10 h. 49 m. |
15.07.2025 | 06:49 | 17:38 | 10 h. 49 m. |
16.07.2025 | 06:48 | 17:39 | 10 h. 51 m. |
17.07.2025 | 06:48 | 17:39 | 10 h. 51 m. |
18.07.2025 | 06:48 | 17:40 | 10 h. 52 m. |
19.07.2025 | 06:48 | 17:40 | 10 h. 52 m. |
20.07.2025 | 06:47 | 17:41 | 10 h. 54 m. |
21.07.2025 | 06:47 | 17:41 | 10 h. 54 m. |
22.07.2025 | 06:47 | 17:41 | 10 h. 54 m. |
23.07.2025 | 06:46 | 17:42 | 10 h. 56 m. |
24.07.2025 | 06:46 | 17:42 | 10 h. 56 m. |
25.07.2025 | 06:45 | 17:43 | 10 h. 58 m. |
26.07.2025 | 06:45 | 17:43 | 10 h. 58 m. |
27.07.2025 | 06:45 | 17:44 | 10 h. 59 m. |
Durée d'ensoleillement à Carapicuiba mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
météo
en Juillet
en Juillet
Carapicuiba |
météo
à 14 jours
à 14 jours
Carapicuiba |
météo
maintenant
maintenant
Carapicuiba |
météo
mois par mois
mois par mois
Carapicuiba |
Quel est le meilleur moment pour venir à Carapicuiba
Carapicuiba sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Brésil:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Carapicuiba
Heure locale: 20:44
16 Juillet, mercredi
2100

14°C
O
1 m/s
1 m/s
17 Juillet, jeudi
0000

13°C
SO
1 m/s
1 m/s
0300

12°C
SO
1 m/s
1 m/s
0600

13°C
S
0 m/s
0 m/s
0900

21°C
S
2 m/s
2 m/s
1200

26°C
SE
4 m/s
4 m/s
1500

25°C
SE
4 m/s
4 m/s
1800

20°C
SE
1 m/s
1 m/s