Lever et coucher du soleil à Ipatinga: 01 Avril 2026
| Heure du lever du soleil: | 05:57 | |
| Heure du coucher du soleil: | 17:51 | |
| Heure du lever de la lune: | 17:32 | |
| Heure du coucher de la lune: | 05:23 | |
| Durée du jour: | 11 h. 54 m. | |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 05:55 | 17:58 | 12 h. 3 m. |
| 24.03.2026 | 05:55 | 17:58 | 12 h. 3 m. |
| 25.03.2026 | 05:55 | 17:57 | 12 h. 2 m. |
| 26.03.2026 | 05:56 | 17:56 | 12 h. 0 m. |
| 27.03.2026 | 05:56 | 17:55 | 11 h. 59 m. |
| 28.03.2026 | 05:56 | 17:54 | 11 h. 58 m. |
| 29.03.2026 | 05:56 | 17:53 | 11 h. 57 m. |
| 30.03.2026 | 05:57 | 17:52 | 11 h. 55 m. |
| 31.03.2026 | 05:57 | 17:52 | 11 h. 55 m. |
| 01.04.2026 | 05:57 | 17:51 | 11 h. 54 m. |
| 02.04.2026 | 05:57 | 17:50 | 11 h. 53 m. |
| 03.04.2026 | 05:58 | 17:49 | 11 h. 51 m. |
| 04.04.2026 | 05:58 | 17:48 | 11 h. 50 m. |
| 05.04.2026 | 05:58 | 17:48 | 11 h. 50 m. |
| 06.04.2026 | 05:58 | 17:47 | 11 h. 49 m. |
| 07.04.2026 | 05:59 | 17:46 | 11 h. 47 m. |
| 08.04.2026 | 05:59 | 17:45 | 11 h. 46 m. |
| 09.04.2026 | 05:59 | 17:44 | 11 h. 45 m. |
| 10.04.2026 | 05:59 | 17:43 | 11 h. 44 m. |
| 11.04.2026 | 06:00 | 17:43 | 11 h. 43 m. |
| 12.04.2026 | 06:00 | 17:42 | 11 h. 42 m. |
Durée d'ensoleillement à Ipatinga mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
météo
en Avril
en Avril
| Ipatinga |
météo
à 14 jours
à 14 jours
| Ipatinga |
météo
maintenant
maintenant
| Ipatinga |
météo
mois par mois
mois par mois
| Ipatinga |
Quel est le meilleur moment pour venir à Ipatinga
Ipatinga sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Brésil:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Ipatinga
Heure locale: 19:15
01 Avril, mercredi
2100

20°C
S
1 m/s
1 m/s
02 Avril, jeudi
0000

19°C
S
1 m/s
1 m/s
0300

19°C
SO
1 m/s
1 m/s
0600

19°C
S
1 m/s
1 m/s
0900

25°C
SO
2 m/s
2 m/s
1200

29°C
SO
3 m/s
3 m/s
1500

29°C
SO
3 m/s
3 m/s
1800

21°C
SO
1 m/s
1 m/s




























