Lever et coucher du soleil à Lac-Superieur: 01 Octobre 2025
Heure du lever du soleil: | 06:57 | |
Heure du coucher du soleil: | 18:38 | |
Heure du lever de la lune: | 16:19 | |
Heure du coucher de la lune: | - | |
Durée du jour: | 11 h. 41 m. |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
---|---|---|---|
22.09.2025 | 06:46 | 18:55 | 12 h. 9 m. |
23.09.2025 | 06:47 | 18:53 | 12 h. 6 m. |
24.09.2025 | 06:48 | 18:51 | 12 h. 3 m. |
25.09.2025 | 06:49 | 18:49 | 12 h. 0 m. |
26.09.2025 | 06:51 | 18:47 | 11 h. 56 m. |
27.09.2025 | 06:52 | 18:45 | 11 h. 53 m. |
28.09.2025 | 06:53 | 18:43 | 11 h. 50 m. |
29.09.2025 | 06:55 | 18:41 | 11 h. 46 m. |
30.09.2025 | 06:56 | 18:39 | 11 h. 43 m. |
01.10.2025 | 06:57 | 18:38 | 11 h. 41 m. |
02.10.2025 | 06:59 | 18:36 | 11 h. 37 m. |
03.10.2025 | 07:00 | 18:34 | 11 h. 34 m. |
04.10.2025 | 07:01 | 18:32 | 11 h. 31 m. |
05.10.2025 | 07:03 | 18:30 | 11 h. 27 m. |
06.10.2025 | 07:04 | 18:28 | 11 h. 24 m. |
07.10.2025 | 07:05 | 18:26 | 11 h. 21 m. |
08.10.2025 | 07:07 | 18:24 | 11 h. 17 m. |
09.10.2025 | 07:08 | 18:22 | 11 h. 14 m. |
10.10.2025 | 07:09 | 18:20 | 11 h. 11 m. |
11.10.2025 | 07:11 | 18:19 | 11 h. 8 m. |
12.10.2025 | 07:12 | 18:17 | 11 h. 5 m. |
Durée d'ensoleillement à Lac-Superieur mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
météo
en Octobre
en Octobre
Lac-Superieur |
météo
à 14 jours
à 14 jours
Lac-Superieur |
météo
maintenant
maintenant
Lac-Superieur |
météo
mois par mois
mois par mois
Lac-Superieur |
Quel est le meilleur moment pour venir à Lac-Superieur
Lac-Superieur sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Canada:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Lac-Superieur
Heure locale: 18:48
01 Octobre, mercredi
2100

10°C
SO
2 m/s
2 m/s
02 Octobre, jeudi
0000

8°C
SO
1 m/s
1 m/s
0300

4°C
SO
1 m/s
1 m/s
0600

2°C
SO
1 m/s
1 m/s
0900

8°C
NO
1 m/s
1 m/s
1200

13°C
N
2 m/s
2 m/s
1500

14°C
NE
2 m/s
2 m/s
1800

12°C
N
2 m/s
2 m/s