Lever et coucher du soleil à Whitehorse: 01 Avril 2026
| Heure du lever du soleil: | 07:24 | |
| Heure du coucher du soleil: | 20:46 | |
| Heure du lever de la lune: | 21:01 | |
| Heure du coucher de la lune: | 07:05 | |
| Durée du jour: | 13 h. 22 m. | |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 07:52 | 20:23 | 12 h. 31 m. |
| 24.03.2026 | 07:49 | 20:26 | 12 h. 37 m. |
| 25.03.2026 | 07:46 | 20:28 | 12 h. 42 m. |
| 26.03.2026 | 07:42 | 20:31 | 12 h. 49 m. |
| 27.03.2026 | 07:39 | 20:33 | 12 h. 54 m. |
| 28.03.2026 | 07:36 | 20:36 | 13 h. 0 m. |
| 29.03.2026 | 07:33 | 20:38 | 13 h. 5 m. |
| 30.03.2026 | 07:30 | 20:41 | 13 h. 11 m. |
| 31.03.2026 | 07:27 | 20:43 | 13 h. 16 m. |
| 01.04.2026 | 07:24 | 20:46 | 13 h. 22 m. |
| 02.04.2026 | 07:21 | 20:49 | 13 h. 28 m. |
| 03.04.2026 | 07:17 | 20:51 | 13 h. 34 m. |
| 04.04.2026 | 07:14 | 20:54 | 13 h. 40 m. |
| 05.04.2026 | 07:11 | 20:56 | 13 h. 45 m. |
| 06.04.2026 | 07:08 | 20:59 | 13 h. 51 m. |
| 07.04.2026 | 07:05 | 21:01 | 13 h. 56 m. |
| 08.04.2026 | 07:02 | 21:04 | 14 h. 2 m. |
| 09.04.2026 | 06:59 | 21:07 | 14 h. 8 m. |
| 10.04.2026 | 06:56 | 21:09 | 14 h. 13 m. |
| 11.04.2026 | 06:53 | 21:12 | 14 h. 19 m. |
| 12.04.2026 | 06:49 | 21:14 | 14 h. 25 m. |
Durée d'ensoleillement à Whitehorse mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
météo
en Avril
en Avril
| Whitehorse |
météo
à 14 jours
à 14 jours
| Whitehorse |
météo
maintenant
maintenant
| Whitehorse |
météo
mois par mois
mois par mois
| Whitehorse |
Quel est le meilleur moment pour venir à Whitehorse
Whitehorse sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Canada:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Whitehorse
Heure locale: 20:27
01 Avril, mercredi
2100

-15°C
E
1 m/s
1 m/s
02 Avril, jeudi
0000

-20°C
NE
1 m/s
1 m/s
0300

-21°C
NE
1 m/s
1 m/s
0600

-21°C
NE
1 m/s
1 m/s
0900

-16°C
NO
0 m/s
0 m/s
1200

-6°C
NO
2 m/s
2 m/s
1500

-3°C
NO
3 m/s
3 m/s
1800

-3°C
NO
3 m/s
3 m/s






























