Lever et coucher du soleil à Kohtla-Järve: 21 Novembre 2024
Heure du lever du soleil: | 08:20 | |
Heure du coucher du soleil: | 15:33 | |
Heure du lever de la lune: | 20:53 | |
Heure du coucher de la lune: | 13:52 | |
Durée du jour: | 7 h. 13 m. |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
---|---|---|---|
11.11.2024 | 07:57 | 15:53 | 7 h. 56 m. |
12.11.2024 | 07:59 | 15:51 | 7 h. 52 m. |
13.11.2024 | 08:01 | 15:49 | 7 h. 48 m. |
14.11.2024 | 08:04 | 15:47 | 7 h. 43 m. |
15.11.2024 | 08:06 | 15:45 | 7 h. 39 m. |
16.11.2024 | 08:09 | 15:43 | 7 h. 34 m. |
17.11.2024 | 08:11 | 15:41 | 7 h. 30 m. |
18.11.2024 | 08:13 | 15:39 | 7 h. 26 m. |
19.11.2024 | 08:16 | 15:37 | 7 h. 21 m. |
20.11.2024 | 08:18 | 15:35 | 7 h. 17 m. |
21.11.2024 | 08:20 | 15:33 | 7 h. 13 m. |
22.11.2024 | 08:23 | 15:31 | 7 h. 8 m. |
23.11.2024 | 08:25 | 15:30 | 7 h. 5 m. |
24.11.2024 | 08:27 | 15:28 | 7 h. 1 m. |
25.11.2024 | 08:29 | 15:26 | 6 h. 57 m. |
26.11.2024 | 08:31 | 15:25 | 6 h. 54 m. |
27.11.2024 | 08:34 | 15:23 | 6 h. 49 m. |
28.11.2024 | 08:36 | 15:22 | 6 h. 46 m. |
29.11.2024 | 08:38 | 15:21 | 6 h. 43 m. |
30.11.2024 | 08:40 | 15:19 | 6 h. 39 m. |
01.12.2024 | 08:42 | 15:18 | 6 h. 36 m. |
Durée d'ensoleillement à Kohtla-Järve mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
météo
en Novembre
en Novembre
Kohtla-Järve |
météo
à 14 jours
à 14 jours
Kohtla-Järve |
météo
maintenant
maintenant
Kohtla-Järve |
météo
mois par mois
mois par mois
Kohtla-Järve |
Quel est le meilleur moment pour venir à Kohtla-Järve
Kohtla-Järve sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Estonie:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Kohtla-Järve
Heure locale: 19:28
21 Novembre, jeudi
2100
0°C
N
7 m/s
7 m/s
22 Novembre, vendredi
0000
0°C
NE
7 m/s
7 m/s
0300
-1°C
NE
7 m/s
7 m/s
0600
0°C
NE
7 m/s
7 m/s
0900
-1°C
NE
7 m/s
7 m/s
1200
1°C
N
9 m/s
9 m/s
1500
0°C
NE
8 m/s
8 m/s
1800
-1°C
NE
8 m/s
8 m/s