Lever et coucher du soleil à Võru: 04 Novembre 2025
| Heure du lever du soleil: | 07:33 | |
| Heure du coucher du soleil: | 16:17 | |
| Heure du lever de la lune: | 15:24 | |
| Heure du coucher de la lune: | 05:48 | |
| Durée du jour: | 8 h. 44 m. | |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
		
		-
		
		
	| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | 
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 08:09 | 17:42 | 9 h. 33 m. | 
| 26.10.2025 | 08:12 | 17:39 | 9 h. 27 m. | 
| 27.10.2025 | 07:14 | 16:36 | 9 h. 22 m. | 
| 28.10.2025 | 07:17 | 16:34 | 9 h. 17 m. | 
| 29.10.2025 | 07:19 | 16:31 | 9 h. 12 m. | 
| 30.10.2025 | 07:21 | 16:29 | 9 h. 8 m. | 
| 31.10.2025 | 07:23 | 16:26 | 9 h. 3 m. | 
| 01.11.2025 | 07:26 | 16:24 | 8 h. 58 m. | 
| 02.11.2025 | 07:28 | 16:22 | 8 h. 54 m. | 
| 03.11.2025 | 07:30 | 16:19 | 8 h. 49 m. | 
| 04.11.2025 | 07:33 | 16:17 | 8 h. 44 m. | 
| 05.11.2025 | 07:35 | 16:15 | 8 h. 40 m. | 
| 06.11.2025 | 07:37 | 16:13 | 8 h. 36 m. | 
| 07.11.2025 | 07:40 | 16:11 | 8 h. 31 m. | 
| 08.11.2025 | 07:42 | 16:08 | 8 h. 26 m. | 
| 09.11.2025 | 07:44 | 16:06 | 8 h. 22 m. | 
| 10.11.2025 | 07:47 | 16:04 | 8 h. 17 m. | 
| 11.11.2025 | 07:49 | 16:02 | 8 h. 13 m. | 
| 12.11.2025 | 07:51 | 16:00 | 8 h. 9 m. | 
| 13.11.2025 | 07:53 | 15:58 | 8 h. 5 m. | 
| 14.11.2025 | 07:56 | 15:56 | 8 h. 0 m. | 
Durée d'ensoleillement à Võru mois par mois, h.
						
						
					Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
Quel est le meilleur moment pour venir à Võru
Võru sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Estonie:
					
					Nom
						°C
					Prévisions à 24 heures
				Võru
					Heure locale: 02:33
				04 Novembre, mardi
				
				0300
					
7°C
					E
4 m/s
				4 m/s
0600
					
7°C
					E
4 m/s
				4 m/s
0900
					
7°C
					E
4 m/s
				4 m/s
1200
					
8°C
					NE
4 m/s
				4 m/s
1500
					
8°C
					NE
4 m/s
				4 m/s
1800
					
8°C
					NE
5 m/s
				5 m/s
2100
					
8°C
					NE
5 m/s
				5 m/s
05 Novembre, mercredi
				
				0000
					
9°C
					NE
5 m/s
				5 m/s
	
	
			

























