Lever et coucher du soleil à Savonlinna: 12 Août 2026
| Heure du lever du soleil: | 05:03 | |
| Heure du coucher du soleil: | 21:14 | |
| Heure du lever de la lune: | 05:45 | |
| Heure du coucher de la lune: | 21:12 | |
| Durée du jour: | 16 h. 11 m. | |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | 04:35 | 21:44 | 17 h. 9 m. |
| 04.08.2026 | 04:38 | 21:41 | 17 h. 3 m. |
| 05.08.2026 | 04:41 | 21:38 | 16 h. 57 m. |
| 06.08.2026 | 04:44 | 21:35 | 16 h. 51 m. |
| 07.08.2026 | 04:46 | 21:32 | 16 h. 46 m. |
| 08.08.2026 | 04:49 | 21:29 | 16 h. 40 m. |
| 09.08.2026 | 04:52 | 21:26 | 16 h. 34 m. |
| 10.08.2026 | 04:55 | 21:23 | 16 h. 28 m. |
| 11.08.2026 | 04:57 | 21:20 | 16 h. 23 m. |
| 12.08.2026 | 05:00 | 21:17 | 16 h. 17 m. |
| 13.08.2026 | 05:03 | 21:14 | 16 h. 11 m. |
| 14.08.2026 | 05:05 | 21:11 | 16 h. 6 m. |
| 15.08.2026 | 05:08 | 21:08 | 16 h. 0 m. |
| 16.08.2026 | 05:11 | 21:04 | 15 h. 53 m. |
| 17.08.2026 | 05:14 | 21:01 | 15 h. 47 m. |
| 18.08.2026 | 05:16 | 20:58 | 15 h. 42 m. |
| 19.08.2026 | 05:19 | 20:55 | 15 h. 36 m. |
| 20.08.2026 | 05:22 | 20:52 | 15 h. 30 m. |
| 21.08.2026 | 05:24 | 20:49 | 15 h. 25 m. |
| 22.08.2026 | 05:27 | 20:45 | 15 h. 18 m. |
Durée d'ensoleillement à Savonlinna mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
température
de la mer
de la mer
| Savonlinna |
météo
à 14 jours
à 14 jours
| Savonlinna |
météo
maintenant
maintenant
| Savonlinna |
météo
mois par mois
mois par mois
| Savonlinna |
Quel est le meilleur moment pour venir à Savonlinna
Savonlinna sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Finlande:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Savonlinna
Heure locale: 23:47
13 Août, jeudi
0000

9°C
SO
2 m/s
2 m/s
0300

8°C
S
1 m/s
1 m/s
0600

9°C
SE
3 m/s
3 m/s
0900

13°C
S
4 m/s
4 m/s
1200

16°C
SE
4 m/s
4 m/s
1500

17°C
SE
4 m/s
4 m/s
1800

17°C
SE
4 m/s
4 m/s
2100

13°C
SE
3 m/s
3 m/s



























