Lever et coucher du soleil à Bordeaux: 11 Février 2026
| Heure du lever du soleil: | 08:09 | |
| Heure du coucher du soleil: | 18:24 | |
| Heure du lever de la lune: | 04:10 | |
| Heure du coucher de la lune: | 12:16 | |
| Durée du jour: | 10 h. 15 m. | |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 08:20 | 18:12 | 9 h. 52 m. |
| 03.02.2026 | 08:19 | 18:13 | 9 h. 54 m. |
| 04.02.2026 | 08:18 | 18:15 | 9 h. 57 m. |
| 05.02.2026 | 08:17 | 18:16 | 9 h. 59 m. |
| 06.02.2026 | 08:15 | 18:17 | 10 h. 2 m. |
| 07.02.2026 | 08:14 | 18:19 | 10 h. 5 m. |
| 08.02.2026 | 08:13 | 18:20 | 10 h. 7 m. |
| 09.02.2026 | 08:11 | 18:22 | 10 h. 11 m. |
| 10.02.2026 | 08:10 | 18:23 | 10 h. 13 m. |
| 11.02.2026 | 08:09 | 18:24 | 10 h. 15 m. |
| 12.02.2026 | 08:07 | 18:26 | 10 h. 19 m. |
| 13.02.2026 | 08:06 | 18:27 | 10 h. 21 m. |
| 14.02.2026 | 08:04 | 18:29 | 10 h. 25 m. |
| 15.02.2026 | 08:03 | 18:30 | 10 h. 27 m. |
| 16.02.2026 | 08:01 | 18:32 | 10 h. 31 m. |
| 17.02.2026 | 08:00 | 18:33 | 10 h. 33 m. |
| 18.02.2026 | 07:58 | 18:34 | 10 h. 36 m. |
| 19.02.2026 | 07:57 | 18:36 | 10 h. 39 m. |
| 20.02.2026 | 07:55 | 18:37 | 10 h. 42 m. |
| 21.02.2026 | 07:54 | 18:39 | 10 h. 45 m. |
Durée d'ensoleillement à Bordeaux mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
température
de la mer
de la mer
| Bordeaux |
météo
à 14 jours
à 14 jours
| Bordeaux |
météo
maintenant
maintenant
| Bordeaux |
météo
mois par mois
mois par mois
| Bordeaux |
Quel est le meilleur moment pour venir à Bordeaux
Bordeaux sur la carte météo
Stations touristiques de Russie France:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Bordeaux
Heure locale: 19:18
11 Février, mercredi
2100

14°C
E
11 m/s
11 m/s
12 Février, jeudi
0000

12°C
E
14 m/s
14 m/s
0300

11°C
E
15 m/s
15 m/s
0600

11°C
E
13 m/s
13 m/s
0900

11°C
E
12 m/s
12 m/s
1200

12°C
E
11 m/s
11 m/s
1500

13°C
E
10 m/s
10 m/s
1800

11°C
E
8 m/s
8 m/s






























