Lever et coucher du soleil à Guatemala: 05 Janvier 2025
Heure du lever du soleil: | 06:29 | |
Heure du coucher du soleil: | 17:47 | |
Heure du lever de la lune: | 10:57 | |
Heure du coucher de la lune: | 23:22 | |
Durée du jour: | 11 h. 18 m. |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
---|---|---|---|
27.12.2024 | 06:25 | 17:42 | 11 h. 17 m. |
28.12.2024 | 06:26 | 17:42 | 11 h. 16 m. |
29.12.2024 | 06:26 | 17:43 | 11 h. 17 m. |
30.12.2024 | 06:26 | 17:44 | 11 h. 18 m. |
31.12.2024 | 06:27 | 17:44 | 11 h. 17 m. |
01.01.2025 | 06:27 | 17:45 | 11 h. 18 m. |
02.01.2025 | 06:28 | 17:45 | 11 h. 17 m. |
03.01.2025 | 06:28 | 17:46 | 11 h. 18 m. |
04.01.2025 | 06:28 | 17:46 | 11 h. 18 m. |
05.01.2025 | 06:29 | 17:47 | 11 h. 18 m. |
06.01.2025 | 06:29 | 17:48 | 11 h. 19 m. |
07.01.2025 | 06:29 | 17:48 | 11 h. 19 m. |
08.01.2025 | 06:29 | 17:49 | 11 h. 20 m. |
09.01.2025 | 06:30 | 17:49 | 11 h. 19 m. |
10.01.2025 | 06:30 | 17:50 | 11 h. 20 m. |
11.01.2025 | 06:30 | 17:50 | 11 h. 20 m. |
12.01.2025 | 06:30 | 17:51 | 11 h. 21 m. |
13.01.2025 | 06:30 | 17:52 | 11 h. 22 m. |
14.01.2025 | 06:31 | 17:52 | 11 h. 21 m. |
15.01.2025 | 06:31 | 17:53 | 11 h. 22 m. |
16.01.2025 | 06:31 | 17:53 | 11 h. 22 m. |
Durée d'ensoleillement à Guatemala mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
météo
en Janvier
en Janvier
Guatemala |
météo
à 14 jours
à 14 jours
Guatemala |
météo
maintenant
maintenant
Guatemala |
météo
mois par mois
mois par mois
Guatemala |
Quel est le meilleur moment pour venir à Guatemala
Guatemala sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Guatemala:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Guatemala
Heure locale: 15:22
05 Janvier, dimanche
1800
18°C
N
1 m/s
1 m/s
2100
16°C
SE
1 m/s
1 m/s
06 Janvier, lundi
0000
15°C
S
1 m/s
1 m/s
0300
14°C
SE
1 m/s
1 m/s
0600
14°C
SE
1 m/s
1 m/s
0900
21°C
S
1 m/s
1 m/s
1200
25°C
SO
2 m/s
2 m/s
1500
25°C
SO
2 m/s
2 m/s