Lever et coucher du soleil à Dobbiaco: 24 Janvier 2026
| Heure du lever du soleil: | 07:44 | |
| Heure du coucher du soleil: | 17:04 | |
| Heure du lever de la lune: | 10:22 | |
| Heure du coucher de la lune: | - | |
| Durée du jour: | 9 h. 20 m. | |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 07:52 | 16:50 | 8 h. 58 m. |
| 16.01.2026 | 07:51 | 16:51 | 9 h. 0 m. |
| 17.01.2026 | 07:50 | 16:52 | 9 h. 2 m. |
| 18.01.2026 | 07:50 | 16:54 | 9 h. 4 m. |
| 19.01.2026 | 07:49 | 16:55 | 9 h. 6 m. |
| 20.01.2026 | 07:48 | 16:57 | 9 h. 9 m. |
| 21.01.2026 | 07:47 | 16:58 | 9 h. 11 m. |
| 22.01.2026 | 07:47 | 17:00 | 9 h. 13 m. |
| 23.01.2026 | 07:46 | 17:01 | 9 h. 15 m. |
| 24.01.2026 | 07:45 | 17:03 | 9 h. 18 m. |
| 25.01.2026 | 07:44 | 17:04 | 9 h. 20 m. |
| 26.01.2026 | 07:43 | 17:05 | 9 h. 22 m. |
| 27.01.2026 | 07:42 | 17:07 | 9 h. 25 m. |
| 28.01.2026 | 07:41 | 17:09 | 9 h. 28 m. |
| 29.01.2026 | 07:39 | 17:10 | 9 h. 31 m. |
| 30.01.2026 | 07:38 | 17:12 | 9 h. 34 m. |
| 31.01.2026 | 07:37 | 17:13 | 9 h. 36 m. |
| 01.02.2026 | 07:36 | 17:15 | 9 h. 39 m. |
| 02.02.2026 | 07:35 | 17:16 | 9 h. 41 m. |
| 03.02.2026 | 07:33 | 17:18 | 9 h. 45 m. |
| 04.02.2026 | 07:32 | 17:19 | 9 h. 47 m. |
Durée d'ensoleillement à Dobbiaco mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
météo
en Janvier
en Janvier
| Dobbiaco |
météo
à 14 jours
à 14 jours
| Dobbiaco |
météo
maintenant
maintenant
| Dobbiaco |
météo
mois par mois
mois par mois
| Dobbiaco |
Quel est le meilleur moment pour venir à Dobbiaco
Dobbiaco sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Italie:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Dobbiaco
Heure locale: 22:33
25 Janvier, dimanche
0000

-3°C
NO
1 m/s
1 m/s
0300

-7°C
NO
1 m/s
1 m/s
0600

-4°C
O
2 m/s
2 m/s
0900

-1°C
O
2 m/s
2 m/s
1200

2°C
O
2 m/s
2 m/s
1500

1°C
O
2 m/s
2 m/s
1800

0°C
O
1 m/s
1 m/s
2100

-1°C
NO
1 m/s
1 m/s






























