Lever et coucher du soleil à Panevėžys: 20 Août 2026
| Heure du lever du soleil: | 06:04 | |
| Heure du coucher du soleil: | 20:47 | |
| Heure du lever de la lune: | 16:26 | |
| Heure du coucher de la lune: | 22:27 | |
| Durée du jour: | 14 h. 43 m. | |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | 05:45 | 21:10 | 15 h. 25 m. |
| 11.08.2026 | 05:47 | 21:08 | 15 h. 21 m. |
| 12.08.2026 | 05:49 | 21:06 | 15 h. 17 m. |
| 13.08.2026 | 05:51 | 21:03 | 15 h. 12 m. |
| 14.08.2026 | 05:52 | 21:01 | 15 h. 9 m. |
| 15.08.2026 | 05:54 | 20:59 | 15 h. 5 m. |
| 16.08.2026 | 05:56 | 20:56 | 15 h. 0 m. |
| 17.08.2026 | 05:58 | 20:54 | 14 h. 56 m. |
| 18.08.2026 | 06:00 | 20:52 | 14 h. 52 m. |
| 19.08.2026 | 06:02 | 20:49 | 14 h. 47 m. |
| 20.08.2026 | 06:04 | 20:47 | 14 h. 43 m. |
| 21.08.2026 | 06:06 | 20:44 | 14 h. 38 m. |
| 22.08.2026 | 06:08 | 20:42 | 14 h. 34 m. |
| 23.08.2026 | 06:10 | 20:39 | 14 h. 29 m. |
| 24.08.2026 | 06:12 | 20:37 | 14 h. 25 m. |
| 25.08.2026 | 06:13 | 20:34 | 14 h. 21 m. |
| 26.08.2026 | 06:15 | 20:32 | 14 h. 17 m. |
| 27.08.2026 | 06:17 | 20:29 | 14 h. 12 m. |
| 28.08.2026 | 06:19 | 20:27 | 14 h. 8 m. |
| 29.08.2026 | 06:21 | 20:24 | 14 h. 3 m. |
| 30.08.2026 | 06:23 | 20:22 | 13 h. 59 m. |
Durée d'ensoleillement à Panevėžys mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
météo
en Août
en Août
| Panevėžys |
météo
à 14 jours
à 14 jours
| Panevėžys |
météo
maintenant
maintenant
| Panevėžys |
météo
mois par mois
mois par mois
| Panevėžys |
Quel est le meilleur moment pour venir à Panevėžys
Panevėžys sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Lituanie:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Panevėžys
Heure locale: 20:08
20 Août, jeudi
2100

16°C
E
5 m/s
5 m/s
21 Août, vendredi
0000

13°C
NE
4 m/s
4 m/s
0300

12°C
NE
4 m/s
4 m/s
0600

12°C
NE
3 m/s
3 m/s
0900

16°C
N
4 m/s
4 m/s
1200

21°C
NE
6 m/s
6 m/s
1500

22°C
NE
6 m/s
6 m/s
1800

22°C
NE
4 m/s
4 m/s


























