Lever et coucher du soleil à Auckland: 02 Juillet 2025
Heure du lever du soleil: | 07:35 | |
Heure du coucher du soleil: | 17:16 | |
Heure du lever de la lune: | 11:40 | |
Heure du coucher de la lune: | - | |
Durée du jour: | 9 h. 41 m. |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
---|---|---|---|
22.06.2025 | 07:34 | 17:12 | 9 h. 38 m. |
23.06.2025 | 07:34 | 17:12 | 9 h. 38 m. |
24.06.2025 | 07:35 | 17:13 | 9 h. 38 m. |
25.06.2025 | 07:35 | 17:13 | 9 h. 38 m. |
26.06.2025 | 07:35 | 17:13 | 9 h. 38 m. |
27.06.2025 | 07:35 | 17:14 | 9 h. 39 m. |
28.06.2025 | 07:35 | 17:14 | 9 h. 39 m. |
29.06.2025 | 07:35 | 17:14 | 9 h. 39 m. |
30.06.2025 | 07:35 | 17:15 | 9 h. 40 m. |
01.07.2025 | 07:35 | 17:15 | 9 h. 40 m. |
02.07.2025 | 07:35 | 17:16 | 9 h. 41 m. |
03.07.2025 | 07:35 | 17:16 | 9 h. 41 m. |
04.07.2025 | 07:35 | 17:17 | 9 h. 42 m. |
05.07.2025 | 07:35 | 17:17 | 9 h. 42 m. |
06.07.2025 | 07:34 | 17:18 | 9 h. 44 m. |
07.07.2025 | 07:34 | 17:18 | 9 h. 44 m. |
08.07.2025 | 07:34 | 17:19 | 9 h. 45 m. |
09.07.2025 | 07:34 | 17:19 | 9 h. 45 m. |
10.07.2025 | 07:33 | 17:20 | 9 h. 47 m. |
11.07.2025 | 07:33 | 17:21 | 9 h. 48 m. |
12.07.2025 | 07:33 | 17:21 | 9 h. 48 m. |
Durée d'ensoleillement à Auckland mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
température
de la mer
de la mer
Auckland |
météo
à 14 jours
à 14 jours
Auckland |
météo
maintenant
maintenant
Auckland |
météo
mois par mois
mois par mois
Auckland |
Quel est le meilleur moment pour venir à Auckland
Auckland sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Nouvelle-Zélande:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Auckland
Heure locale: 15:50
02 Juillet, mercredi
1800

15°C
SO
8 m/s
8 m/s
2100

15°C
SO
9 m/s
9 m/s
03 Juillet, jeudi
0000

15°C
SO
9 m/s
9 m/s
0300

15°C
SO
9 m/s
9 m/s
0600

16°C
SO
10 m/s
10 m/s
0900

15°C
SO
9 m/s
9 m/s
1200

16°C
SO
11 m/s
11 m/s
1500

16°C
SO
10 m/s
10 m/s