Lever et coucher du soleil à Queenstown: 22 Avril 2026
| Heure du lever du soleil: | 07:29 | |
| Heure du coucher du soleil: | 17:59 | |
| Heure du lever de la lune: | 13:16 | |
| Heure du coucher de la lune: | 21:22 | |
| Durée du jour: | 10 h. 30 m. | |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | 07:16 | 18:15 | 10 h. 59 m. |
| 13.04.2026 | 07:17 | 18:14 | 10 h. 57 m. |
| 14.04.2026 | 07:19 | 18:12 | 10 h. 53 m. |
| 15.04.2026 | 07:20 | 18:10 | 10 h. 50 m. |
| 16.04.2026 | 07:21 | 18:08 | 10 h. 47 m. |
| 17.04.2026 | 07:22 | 18:07 | 10 h. 45 m. |
| 18.04.2026 | 07:24 | 18:05 | 10 h. 41 m. |
| 19.04.2026 | 07:25 | 18:03 | 10 h. 38 m. |
| 20.04.2026 | 07:26 | 18:02 | 10 h. 36 m. |
| 21.04.2026 | 07:27 | 18:00 | 10 h. 33 m. |
| 22.04.2026 | 07:29 | 17:59 | 10 h. 30 m. |
| 23.04.2026 | 07:30 | 17:57 | 10 h. 27 m. |
| 24.04.2026 | 07:31 | 17:55 | 10 h. 24 m. |
| 25.04.2026 | 07:32 | 17:54 | 10 h. 22 m. |
| 26.04.2026 | 07:33 | 17:52 | 10 h. 19 m. |
| 27.04.2026 | 07:35 | 17:51 | 10 h. 16 m. |
| 28.04.2026 | 07:36 | 17:49 | 10 h. 13 m. |
| 29.04.2026 | 07:37 | 17:48 | 10 h. 11 m. |
| 30.04.2026 | 07:38 | 17:46 | 10 h. 8 m. |
| 01.05.2026 | 07:40 | 17:45 | 10 h. 5 m. |
| 02.05.2026 | 07:41 | 17:43 | 10 h. 2 m. |
Durée d'ensoleillement à Queenstown mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
météo
en Avril
en Avril
| Queenstown |
météo
à 14 jours
à 14 jours
| Queenstown |
météo
maintenant
maintenant
| Queenstown |
météo
mois par mois
mois par mois
| Queenstown |
Quel est le meilleur moment pour venir à Queenstown
Queenstown sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Nouvelle-Zélande:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Queenstown
Heure locale: 16:02
22 Avril, mercredi
1800

-1°C
O
1 m/s
1 m/s
2100

-2°C
O
1 m/s
1 m/s
23 Avril, jeudi
0000

-2°C
O
0 m/s
0 m/s
0300

-2°C
E
0 m/s
0 m/s
0600

-2°C
NE
1 m/s
1 m/s
0900

3°C
NE
1 m/s
1 m/s
1200

11°C
S
0 m/s
0 m/s
1500

12°C
NE
1 m/s
1 m/s


























