Lever et coucher du soleil à Poiana Brasov: 08 Janvier 2026
| Heure du lever du soleil: | 07:58 | |
| Heure du coucher du soleil: | 16:51 | |
| Heure du lever de la lune: | 23:00 | |
| Heure du coucher de la lune: | 10:43 | |
| Durée du jour: | 8 h. 53 m. | |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 07:58 | 16:42 | 8 h. 44 m. |
| 31.12.2025 | 07:58 | 16:43 | 8 h. 45 m. |
| 01.01.2026 | 07:58 | 16:44 | 8 h. 46 m. |
| 02.01.2026 | 07:58 | 16:45 | 8 h. 47 m. |
| 03.01.2026 | 07:58 | 16:46 | 8 h. 48 m. |
| 04.01.2026 | 07:58 | 16:47 | 8 h. 49 m. |
| 05.01.2026 | 07:58 | 16:48 | 8 h. 50 m. |
| 06.01.2026 | 07:58 | 16:49 | 8 h. 51 m. |
| 07.01.2026 | 07:58 | 16:50 | 8 h. 52 m. |
| 08.01.2026 | 07:58 | 16:51 | 8 h. 53 m. |
| 09.01.2026 | 07:57 | 16:53 | 8 h. 56 m. |
| 10.01.2026 | 07:57 | 16:54 | 8 h. 57 m. |
| 11.01.2026 | 07:57 | 16:55 | 8 h. 58 m. |
| 12.01.2026 | 07:56 | 16:56 | 9 h. 0 m. |
| 13.01.2026 | 07:56 | 16:57 | 9 h. 1 m. |
| 14.01.2026 | 07:55 | 16:59 | 9 h. 4 m. |
| 15.01.2026 | 07:55 | 17:00 | 9 h. 5 m. |
| 16.01.2026 | 07:54 | 17:01 | 9 h. 7 m. |
| 17.01.2026 | 07:53 | 17:03 | 9 h. 10 m. |
| 18.01.2026 | 07:53 | 17:04 | 9 h. 11 m. |
Durée d'ensoleillement à Poiana Brasov mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
météo
en Janvier
en Janvier
| Poiana Brasov |
météo
à 14 jours
à 14 jours
| Poiana Brasov |
météo
maintenant
maintenant
| Poiana Brasov |
météo
mois par mois
mois par mois
| Poiana Brasov |
Quel est le meilleur moment pour venir à Poiana Brasov
Poiana Brasov sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Roumanie:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Poiana Brasov
Heure locale: 21:25
09 Janvier, vendredi
0000

-9°C
SE
5 m/s
5 m/s
0300

-10°C
SE
4 m/s
4 m/s
0600

-10°C
SE
4 m/s
4 m/s
0900

-10°C
SE
3 m/s
3 m/s
1200

-7°C
SE
3 m/s
3 m/s
1500

-6°C
E
1 m/s
1 m/s
1800

-9°C
NE
1 m/s
1 m/s
2100

-8°C
N
1 m/s
1 m/s




























