Lever et coucher du soleil à Paratunka: 21 Février 2026
| Heure du lever du soleil: | 08:32 | |
| Heure du coucher du soleil: | 18:49 | |
| Heure du lever de la lune: | 09:27 | |
| Heure du coucher de la lune: | 23:49 | |
| Durée du jour: | 10 h. 17 m. | |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 08:53 | 18:29 | 9 h. 36 m. |
| 12.02.2026 | 08:51 | 18:31 | 9 h. 40 m. |
| 13.02.2026 | 08:49 | 18:33 | 9 h. 44 m. |
| 14.02.2026 | 08:47 | 18:35 | 9 h. 48 m. |
| 15.02.2026 | 08:45 | 18:37 | 9 h. 52 m. |
| 16.02.2026 | 08:43 | 18:39 | 9 h. 56 m. |
| 17.02.2026 | 08:41 | 18:41 | 10 h. 0 m. |
| 18.02.2026 | 08:39 | 18:43 | 10 h. 4 m. |
| 19.02.2026 | 08:37 | 18:45 | 10 h. 8 m. |
| 20.02.2026 | 08:34 | 18:47 | 10 h. 13 m. |
| 21.02.2026 | 08:32 | 18:49 | 10 h. 17 m. |
| 22.02.2026 | 08:30 | 18:51 | 10 h. 21 m. |
| 23.02.2026 | 08:28 | 18:53 | 10 h. 25 m. |
| 24.02.2026 | 08:26 | 18:55 | 10 h. 29 m. |
| 25.02.2026 | 08:24 | 18:57 | 10 h. 33 m. |
| 26.02.2026 | 08:21 | 18:59 | 10 h. 38 m. |
| 27.02.2026 | 08:19 | 19:00 | 10 h. 41 m. |
| 28.02.2026 | 08:17 | 19:02 | 10 h. 45 m. |
| 01.03.2026 | 08:15 | 19:04 | 10 h. 49 m. |
| 02.03.2026 | 08:12 | 19:06 | 10 h. 54 m. |
| 03.03.2026 | 08:10 | 19:08 | 10 h. 58 m. |
Durée d'ensoleillement à Paratunka mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
température
de la mer
de la mer
| Paratunka |
météo
à 14 jours
à 14 jours
| Paratunka |
météo
maintenant
maintenant
| Paratunka |
météo
mois par mois
mois par mois
| Paratunka |
Quel est le meilleur moment pour venir à Paratunka
Paratunka sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Russie:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Paratunka
Heure locale: 21:38
22 Février, dimanche
0000

-8°C
E
5 m/s
5 m/s
0300

-10°C
E
5 m/s
5 m/s
0600

-11°C
E
5 m/s
5 m/s
0900

-12°C
E
5 m/s
5 m/s
1200

-5°C
SE
4 m/s
4 m/s
1500

-2°C
E
4 m/s
4 m/s
1800

-5°C
E
4 m/s
4 m/s
2100

-10°C
E
4 m/s
4 m/s






























