Lever et coucher du soleil à Barcelona: 05 Octobre 2025
Heure du lever du soleil: | 06:07 | |
Heure du coucher du soleil: | 18:06 | |
Heure du lever de la lune: | 17:47 | |
Heure du coucher de la lune: | 05:27 | |
Durée du jour: | 11 h. 59 m. |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
---|---|---|---|
26.09.2025 | 06:08 | 18:12 | 12 h. 4 m. |
27.09.2025 | 06:08 | 18:11 | 12 h. 3 m. |
28.09.2025 | 06:07 | 18:11 | 12 h. 4 m. |
29.09.2025 | 06:07 | 18:10 | 12 h. 3 m. |
30.09.2025 | 06:07 | 18:10 | 12 h. 3 m. |
01.10.2025 | 06:07 | 18:09 | 12 h. 2 m. |
02.10.2025 | 06:07 | 18:08 | 12 h. 1 m. |
03.10.2025 | 06:07 | 18:08 | 12 h. 1 m. |
04.10.2025 | 06:07 | 18:07 | 12 h. 0 m. |
05.10.2025 | 06:07 | 18:07 | 12 h. 0 m. |
06.10.2025 | 06:07 | 18:06 | 11 h. 59 m. |
07.10.2025 | 06:07 | 18:06 | 11 h. 59 m. |
08.10.2025 | 06:07 | 18:05 | 11 h. 58 m. |
09.10.2025 | 06:07 | 18:04 | 11 h. 57 m. |
10.10.2025 | 06:07 | 18:04 | 11 h. 57 m. |
11.10.2025 | 06:07 | 18:03 | 11 h. 56 m. |
12.10.2025 | 06:07 | 18:03 | 11 h. 56 m. |
13.10.2025 | 06:07 | 18:02 | 11 h. 55 m. |
14.10.2025 | 06:07 | 18:02 | 11 h. 55 m. |
15.10.2025 | 06:07 | 18:01 | 11 h. 54 m. |
16.10.2025 | 06:07 | 18:01 | 11 h. 54 m. |
Durée d'ensoleillement à Barcelona mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
température
de la mer
de la mer
Barcelona |
météo
à 14 jours
à 14 jours
Barcelona |
météo
maintenant
maintenant
Barcelona |
météo
mois par mois
mois par mois
Barcelona |
Quel est le meilleur moment pour venir à Barcelona
Barcelona sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Venezuela:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Barcelona
Heure locale: 23:38
06 Octobre, lundi
0000

25°C
SO
3 m/s
3 m/s
0300

24°C
O
2 m/s
2 m/s
0600

24°C
NO
2 m/s
2 m/s
0900

29°C
N
2 m/s
2 m/s
1200

31°C
SE
3 m/s
3 m/s
1500

30°C
S
4 m/s
4 m/s
1800

28°C
SO
4 m/s
4 m/s
2100

26°C
SO
3 m/s
3 m/s