Stations touristiques du monde
Météo en Argentine
Température de l'eau aux stations touristiques en Argentine en Mars
Les stations touristiques suivantes en Argentine ont la mer la plus chaude en Mars: Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Argentine avec des informations sur la température de la mer en Mars pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Mars 2024 | Mars 2023 | Mars 2022 |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 24.9°C | 27.0°C | 22.9°C |
Bahía Blanca | 20.7°C | 21.5°C | 19.9°C |
Mar del Plata | 20.5°C | 21.7°C | 19.7°C |
Miramar | 20.4°C | 21.2°C | 19.6°C |
Puerto Madryn | 17.0°C | 17.7°C | 16.9°C |
San Carlos de Bariloche | 15.5°C | 15.8°C | 14.9°C |
Comodoro Rivadavia | 14.3°C | 14.6°C | 14.7°C |
Río Gallegos | 11.3°C | 10.0°C | 11.0°C |
Ushuaïa | 8.6°C | 8.0°C | 8.6°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Argentine avec la mer la plus chaude en Mars
Vous pouvez également savoir où la mer en Argentine sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Argentine:
Nom
°C