Stations touristiques du monde
Météo en Canada



Température de l'eau aux stations touristiques en Canada en Février
Leaflet | Tiles © Esri
Les stations touristiques suivantes en Canada ont la mer la plus chaude en Février: Tofino, Victoria, Surrey.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Canada avec des informations sur la température de la mer en Février pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Février 2025 | Février 2024 | Février 2023 |
---|---|---|---|
Tofino | 7.8°C | 8.5°C | 7.8°C |
Victoria | 7.4°C | 8.4°C | 7.5°C |
Surrey | 7.0°C | 7.5°C | 7.0°C |
Nanaimo | 6.8°C | 7.1°C | 6.9°C |
Vancouver | 6.7°C | 7.0°C | 6.7°C |
North Vancouver | 6.7°C | 7.0°C | 6.7°C |
Saint-Jean | 2.9°C | 3.2°C | 3.5°C |
Kingston | 2.6°C | 2.5°C | 2.2°C |
Toronto | 2.4°C | 3.0°C | 2.8°C |
Niagara-on-the-Lake | 2.4°C | 2.5°C | 2.8°C |
Oshawa | 2.3°C | 3.0°C | 2.7°C |
Hamilton | 2.3°C | 2.8°C | 3.1°C |
Mississauga | 2.2°C | 2.8°C | 2.8°C |
Saint Andrews | 1.8°C | 2.7°C | 3.3°C |
Windsor | 1.3°C | 1.8°C | 1.6°C |
Niagara Falls | 1.2°C | 1.3°C | 1.2°C |
Halifax | 0.9°C | 1.2°C | 3.1°C |
Thunder Bay | 0.8°C | 1.0°C | 0.7°C |
Montréal | 0.8°C | 0.8°C | 0.8°C |
Lunenburg | 0.6°C | 1.3°C | 3.2°C |
Saint-Jean de Terre-Neuve | 0.3°C | -0.0°C | 0.5°C |
Trinity | 0.1°C | -0.3°C | 0.2°C |
Gimli | 0.1°C | 0.1°C | 0.0°C |
Yellowknife | 0.0°C | 0.0°C | 0.1°C |
Winnipeg | 0.0°C | 0.1°C | 0.0°C |
Barrie | 0.0°C | 0.2°C | 0.0°C |
Québec | -0.0°C | 1.2°C | 1.4°C |
Rocky Harbour | -0.1°C | -0.3°C | 0.1°C |
Bonavista | -0.2°C | -0.6°C | 0.1°C |
Corner Brook | -0.3°C | -0.4°C | 0.1°C |
Sydney | -0.4°C | -0.1°C | 0.4°C |
Twillingate Island | -0.6°C | -0.8°C | 0.0°C |
Les Iles-de-la-Madeleine | -1.1°C | -1.0°C | 0.0°C |
Prince Edward Island | -1.1°C | -1.1°C | 0.0°C |
Summerside | -1.2°C | -1.0°C | 0.0°C |
Moncton | -1.3°C | -1.1°C | 0.0°C |
Charlottetown | -1.4°C | -1.0°C | 0.0°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Canada avec la mer la plus chaude en Février
Jan
Fev
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Dec
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
9
10.3
12.3
13.9
14.6
13.5
12.2
11
9.1
8
7.9
8.2
Jan
Fev
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Dec
0.0
2.0
4.1
6.1
8.1
10.2
12.2
14.2
8.5
9.4
10.3
11.4
11.9
11.3
10.4
9.4
8.3
7.7
7.7
8
Jan
Fev
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Dec
0.0
3.2
6.5
9.7
13.0
16.2
19.5
22.7
7.8
8.9
12.1
15.8
18.9
18.6
15.4
13.1
9.9
7.7
7.1
7.3
Vous pouvez également savoir où la mer en Canada sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Canada:
Nom
°C