Stations touristiques du monde
Météo en Cap-Vert
Température de l'eau aux stations touristiques en Cap-Vert en Septembre
Les stations touristiques suivantes en Cap-Vert ont la mer la plus chaude en Septembre: Brava, Praia, Fogo.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Cap-Vert avec des informations sur la température de la mer en Septembre pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Septembre 2024 | Septembre 2023 | Septembre 2022 |
---|---|---|---|
Brava | 28.4°C | 28.7°C | 27.2°C |
Praia | 28.0°C | 28.3°C | 27.4°C |
Fogo | 28.0°C | 28.4°C | 27.2°C |
Maio | 27.7°C | 28.3°C | 27.3°C |
Ilha de Santiago | 27.6°C | 28.0°C | 27.2°C |
Sal | 27.1°C | 27.8°C | 27.2°C |
Sao Nicolau | 27.1°C | 27.7°C | 26.8°C |
Boa Vista | 27.1°C | 27.9°C | 27.1°C |
Sao Vincente | 27.1°C | 27.8°C | 26.9°C |
Santo Antao | 26.9°C | 27.9°C | 26.9°C |
Santa Luzia | 26.8°C | 27.3°C | 26.5°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Cap-Vert avec la mer la plus chaude en Septembre
Vous pouvez également savoir où la mer en Cap-Vert sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Cap-Vert:
Nom
°C