Stations touristiques du monde
Météo en Chili
Température de l'eau aux stations touristiques en Chili en Mars
Les stations touristiques suivantes en Chili ont la mer la plus chaude en Mars: Easter Island, Arica, Antofagasta.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Chili avec des informations sur la température de la mer en Mars pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Mars 2024 | Mars 2023 | Mars 2022 |
---|---|---|---|
Easter Island | 24.8°C | 25.8°C | 24.8°C |
Arica | 20.6°C | 20.0°C | 18.9°C |
Antofagasta | 20.5°C | 21.2°C | 19.1°C |
Iquique | 18.6°C | 18.6°C | 16.0°C |
Coquimbo | 17.4°C | 18.3°C | 16.7°C |
La Serena | 17.4°C | 18.4°C | 16.6°C |
Pichidangui | 16.3°C | 16.5°C | 15.3°C |
Concon | 16.1°C | 16.3°C | 14.3°C |
Viña del Mar | 16.0°C | 16.4°C | 14.3°C |
Las Cruces | 16.0°C | 16.5°C | 13.8°C |
Carthagène | 16.0°C | 16.6°C | 13.8°C |
El Tabo | 16.0°C | 16.4°C | 13.7°C |
San Antonio | 15.9°C | 16.5°C | 13.8°C |
Algarrobo | 15.7°C | 15.9°C | 13.6°C |
El Quisco | 15.7°C | 15.9°C | 13.6°C |
Valparaiso | 15.7°C | 16.0°C | 13.9°C |
Los Vilos | 15.1°C | 16.1°C | 14.4°C |
Puerto Montt | 15.0°C | 14.8°C | 15.0°C |
Concepción | 14.3°C | 14.7°C | 14.3°C |
Talcahuano | 13.7°C | 14.2°C | 13.8°C |
Chiloe | 12.1°C | 12.1°C | 13.0°C |
Torres del Paine | 10.4°C | 10.5°C | 10.4°C |
Puerto Natales | 10.3°C | 10.2°C | 10.9°C |
Punta Arenas | 9.1°C | 8.7°C | 9.3°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Chili avec la mer la plus chaude en Mars
Vous pouvez également savoir où la mer en Chili sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Chili:
Nom
°C