Stations touristiques du monde
Météo en France
Température de l'eau aux stations touristiques en France en Novembre
Les stations touristiques suivantes en France ont la mer la plus chaude en Novembre: Aiacciu, Calvi, Corsica.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de France avec des informations sur la température de la mer en Novembre pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Novembre 2024 | Novembre 2023 | Novembre 2022 |
---|---|---|---|
Aiacciu | 19.6°C | 19.6°C | 20.2°C |
Calvi | 19.5°C | 19.1°C | 20.3°C |
Corsica | 19.5°C | 19.6°C | 20.1°C |
Bunifaziu | 19.5°C | 19.7°C | 20.2°C |
Propriano | 19.5°C | 19.4°C | 19.9°C |
Bastia | 19.5°C | 19.3°C | 20.3°C |
Saint Jean Cap Ferrat | 19.4°C | 18.3°C | 19.9°C |
Cassis | 19.3°C | 16.3°C | 18.6°C |
Portivecju | 19.3°C | 19.2°C | 20.0°C |
La Ciotat | 19.3°C | 16.4°C | 18.7°C |
Nice | 19.3°C | 18.2°C | 19.8°C |
Theoule Sur Mer | 19.2°C | 17.9°C | 19.6°C |
Mandelieu la Napoule | 19.2°C | 17.9°C | 19.6°C |
Saint Syr Sur Mer | 19.2°C | 16.3°C | 18.6°C |
Roquebrune Cap Martin | 19.2°C | 18.3°C | 19.8°C |
Menton | 19.2°C | 18.3°C | 19.8°C |
Saint Laurent du Var | 19.1°C | 18.1°C | 19.7°C |
Cannes | 19.1°C | 18.0°C | 19.6°C |
Cavalaire sur Mer | 19.1°C | 17.4°C | 19.4°C |
Le Lavandou | 19.1°C | 17.1°C | 19.3°C |
Cagnes sur Mer | 19.1°C | 18.1°C | 19.7°C |
Antibes | 19.1°C | 18.1°C | 19.7°C |
Juan les Pins | 19.1°C | 18.1°C | 19.7°C |
Marseilles | 19.1°C | 16.0°C | 18.2°C |
La Londe les Maures | 19.0°C | 16.7°C | 19.1°C |
Bandol | 19.0°C | 16.3°C | 18.5°C |
Golfe Juan | 19.0°C | 18.0°C | 19.6°C |
Saint-Tropez | 19.0°C | 17.5°C | 19.4°C |
Fréjus | 19.0°C | 17.7°C | 19.5°C |
Sanary-sur-Mer | 18.9°C | 16.2°C | 18.5°C |
Toulon | 18.9°C | 16.4°C | 18.6°C |
Sainte Maxime | 18.9°C | 17.5°C | 19.4°C |
La Seyne sur Mer | 18.9°C | 16.3°C | 18.5°C |
Perpignan | 18.0°C | 17.0°C | 18.1°C |
Avignon | 18.0°C | 15.9°C | 17.8°C |
Frontignan | 17.9°C | 16.2°C | 17.9°C |
Narbonne | 17.8°C | 16.6°C | 18.1°C |
Palavas les Flots | 17.7°C | 16.1°C | 17.9°C |
Le Grau Du Roi | 17.7°C | 15.8°C | 17.8°C |
Montpellier | 17.6°C | 15.9°C | 17.8°C |
Béziers | 17.3°C | 16.3°C | 17.7°C |
Biarritz | 16.5°C | 16.5°C | 16.7°C |
Arcachon | 15.9°C | 15.5°C | 15.8°C |
La Rochelle | 14.6°C | 13.9°C | 14.8°C |
Saint-Malo | 14.5°C | 13.7°C | 14.4°C |
Étretat | 14.5°C | 13.6°C | 14.3°C |
Rennes | 14.3°C | 13.5°C | 14.1°C |
Deauville | 14.0°C | 12.5°C | 13.5°C |
Le Havre | 14.0°C | 12.4°C | 13.4°C |
Bordeaux | 13.9°C | 14.1°C | 15.1°C |
Annecy | 13.4°C | 13.0°C | 13.4°C |
Megève | 13.4°C | 12.8°C | 13.4°C |
Avoriaz | 13.3°C | 11.7°C | 13.9°C |
Évian-les-Bains | 13.1°C | 11.7°C | 13.8°C |
Chamonix | 13.1°C | 11.8°C | 13.7°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de France avec la mer la plus chaude en Novembre
Vous pouvez également savoir où la mer en France sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie France:
Nom
°C