Stations touristiques du monde
Météo en Indonésie
Température de l'eau aux stations touristiques en Indonésie en Décembre
Les stations touristiques suivantes en Indonésie ont la mer la plus chaude en Décembre: Surabaya, Trawangan, Bali.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Indonésie avec des informations sur la température de la mer en Décembre pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Décembre 2023 | Décembre 2022 | Décembre 2021 |
---|---|---|---|
Surabaya | 30.9°C | 30.1°C | 29.8°C |
Trawangan | 30.1°C | 29.4°C | 29.1°C |
Bali | 30.0°C | 29.6°C | 29.3°C |
Gili | 29.9°C | 29.3°C | 29.0°C |
Jakarta | 29.9°C | 28.9°C | 28.9°C |
Lombok | 29.2°C | 29.1°C | 29.2°C |
Batam | 29.1°C | 28.6°C | 29.0°C |
Bintan | 29.1°C | 28.5°C | 28.9°C |
Denpasar | 29.0°C | 29.0°C | 29.1°C |
Sanur | 29.0°C | 29.0°C | 29.1°C |
Seminyak | 28.9°C | 29.1°C | 29.2°C |
Tuban | 28.9°C | 29.1°C | 29.2°C |
Kuta | 28.9°C | 29.1°C | 29.2°C |
Legian | 28.9°C | 29.1°C | 29.2°C |
Jimbaran | 28.9°C | 29.0°C | 29.2°C |
Tanjung Benoa | 28.8°C | 29.0°C | 29.2°C |
Nusa Dua | 28.8°C | 29.0°C | 29.2°C |
Medan | 28.7°C | 28.6°C | 28.9°C |
Padang | 28.4°C | 28.6°C | 29.4°C |
Yogyakarta | 27.6°C | 29.0°C | 28.8°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Indonésie avec la mer la plus chaude en Décembre
Vous pouvez également savoir où la mer en Indonésie sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Indonésie:
Nom
°C