Stations touristiques du monde Météo en Israël

Quel est le meilleur moment pour venir en Israël

Israël sur la carte météo
Météo
Température de la mer
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
• La carte météo est entièrement interactive. Vous pouvez zoomer et déplacer la partie visible de la carte pour afficher les données d'autres stations touristiques.

Météo en Israël mois par mois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Nom de la station touristique Température de l'air
jour / nuit
Nébulosité Jours pluvieux (hauteur des précipitations) Température
de la mer
Heures ensoleillées
 Acre 18.9°C 15.1°C 32.5% - 17.7°C 9 h. 6 m.
 Ashdod 19.8°C 15.3°C 31.0% - 17.7°C 9 h. 16 m.
 Ashkelon 19.5°C 15.5°C 28.7% - 17.8°C 9 h. 33 m.
 Bat Yam 19.7°C 15.8°C 32.5% - 17.8°C 9 h. 6 m.
 Beer-Sheva 21.9°C 15.0°C 26.1% - - 9 h. 52 m.
 Bethléem 19.1°C 12.2°C 29.5% - - 9 h. 27 m.
 Césarée 19.6°C 15.1°C 31.8% - 17.6°C 9 h. 11 m.
 Eilat 24.5°C 15.5°C 15.7% - 21.4°C 11 h. 7 m.
 Ein Bokek 22.9°C 16.5°C 22.1% - 21.5°C 10 h. 21 m.
 Hadera 19.6°C 15.1°C 31.8% - 17.7°C 9 h. 11 m.
 Haïfa 17.8°C 15.2°C 32.9% - 17.7°C 9 h. 3 m.
 Herzliya 19.6°C 15.5°C 32.3% - 17.7°C 9 h. 7 m.
 Jéricho 22.7°C 18.3°C 24.6% - - 10 h. 2 m.
 Jérusalem 17.7°C 12.2°C 30.3% - 22.7°C 9 h. 22 m.
 Nahariya 18.9°C 15.1°C 32.5% - 17.7°C 9 h. 5 m.
 Nazareth 18.6°C 13.4°C 31.8% - 17.7°C 9 h. 10 m.
 Netanya 19.4°C 15.4°C 31.8% - 17.7°C 9 h. 10 m.
 Neve Zohar 22.9°C 16.5°C 22.1% - 21.5°C 10 h. 21 m.
 Rishon LeZion 19.9°C 15.4°C 32.3% - 17.8°C 9 h. 7 m.
 Sea of Galilee 18.9°C 12.4°C 31.7% - - 9 h. 11 m.
 Tel-Aviv 19.8°C 15.4°C 31.6% - 17.8°C 9 h. 12 m.
 Tibériade 18.9°C 12.4°C 31.9% - 17.6°C 9 h. 10 m.
* Un cadran solaire est un indicateur qui affiche le nombre moyen d’heures par jour au cours desquelles la lumière directe du soleil atteint la surface de la Terre. Cet indicateur est affecté à la fois par la durée du jour et la nébulosité pendant la journée.
Stations touristiques de Russie Israël:
Nom
°C
+12°C
+12°C
+13°C
+13°C
+13°C
+9°C
+11°C
+12°C
+12°C
+12°C
+12°C
+11°C
+13°C
+12°C
+13°C