Stations touristiques du monde
Météo en Portugal



Température de l'eau aux stations touristiques en Portugal en Novembre
Les stations touristiques suivantes en Portugal ont la mer la plus chaude en Novembre: Madeira, Funchal, Canico.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Portugal avec des informations sur la température de la mer en Novembre pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Novembre 2024 | Novembre 2023 | Novembre 2022 |
---|---|---|---|
Madeira | 22.3°C | 23.1°C | 22.3°C |
Funchal | 22.3°C | 23.1°C | 22.3°C |
Canico | 22.3°C | 23.1°C | 22.2°C |
Porto Santo Island | 22.2°C | 22.9°C | 22.3°C |
Santa Maria Island | 20.9°C | 20.7°C | 20.1°C |
Flores Island | 20.2°C | 19.2°C | 18.6°C |
Sao Jorge | 20.2°C | 19.3°C | 19.0°C |
Ponta Delgada | 20.2°C | 19.8°C | 19.3°C |
Faial Island | 20.2°C | 19.4°C | 18.8°C |
Pico Island | 20.2°C | 19.4°C | 18.9°C |
Terceira Island | 20.1°C | 19.1°C | 18.2°C |
Corvo Island | 20.1°C | 19.0°C | 18.3°C |
Graciosa | 20.1°C | 19.1°C | 18.9°C |
Sao Miguel | 20.1°C | 19.8°C | 19.2°C |
Sagres | 18.7°C | 17.7°C | 18.1°C |
Lagos | 18.6°C | 17.5°C | 18.4°C |
Alvor | 18.5°C | 17.6°C | 18.6°C |
Algarve | 18.5°C | 17.9°C | 18.9°C |
Faro | 18.5°C | 17.9°C | 18.9°C |
Albufeira | 18.5°C | 17.7°C | 18.9°C |
Tavira | 18.4°C | 18.0°C | 18.7°C |
Quarteira | 18.4°C | 17.8°C | 18.9°C |
Portimao | 18.3°C | 17.6°C | 18.6°C |
Estoril | 17.9°C | 17.7°C | 17.4°C |
Cascais | 17.9°C | 17.7°C | 17.4°C |
Sintra | 17.8°C | 17.7°C | 17.4°C |
Ericeira | 17.6°C | 17.7°C | 17.4°C |
Setúbal | 17.6°C | 17.7°C | 17.3°C |
Lisbonne | 17.3°C | 17.3°C | 17.4°C |
Peniche | 17.1°C | 17.8°C | 17.3°C |
Porto | 16.4°C | 16.9°C | 16.9°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Portugal avec la mer la plus chaude en Novembre
Vous pouvez également savoir où la mer en Portugal sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Portugal:
Nom
°C