Lever et coucher du soleil à Afyonkarahisar: 19 Octobre 2025
Heure du lever du soleil: | 07:11 | |
Heure du coucher du soleil: | 18:14 | |
Heure du lever de la lune: | 05:04 | |
Heure du coucher de la lune: | 17:09 | |
Durée du jour: | 11 h. 3 m. |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
---|---|---|---|
09.10.2025 | 07:01 | 18:28 | 11 h. 27 m. |
10.10.2025 | 07:02 | 18:26 | 11 h. 24 m. |
11.10.2025 | 07:03 | 18:25 | 11 h. 22 m. |
12.10.2025 | 07:04 | 18:24 | 11 h. 20 m. |
13.10.2025 | 07:05 | 18:22 | 11 h. 17 m. |
14.10.2025 | 07:06 | 18:21 | 11 h. 15 m. |
15.10.2025 | 07:07 | 18:19 | 11 h. 12 m. |
16.10.2025 | 07:08 | 18:18 | 11 h. 10 m. |
17.10.2025 | 07:09 | 18:16 | 11 h. 7 m. |
18.10.2025 | 07:10 | 18:15 | 11 h. 5 m. |
19.10.2025 | 07:11 | 18:14 | 11 h. 3 m. |
20.10.2025 | 07:12 | 18:12 | 11 h. 0 m. |
21.10.2025 | 07:13 | 18:11 | 10 h. 58 m. |
22.10.2025 | 07:14 | 18:10 | 10 h. 56 m. |
23.10.2025 | 07:15 | 18:08 | 10 h. 53 m. |
24.10.2025 | 07:17 | 18:07 | 10 h. 50 m. |
25.10.2025 | 07:18 | 18:06 | 10 h. 48 m. |
26.10.2025 | 07:19 | 18:05 | 10 h. 46 m. |
27.10.2025 | 07:20 | 18:03 | 10 h. 43 m. |
28.10.2025 | 07:21 | 18:02 | 10 h. 41 m. |
29.10.2025 | 07:22 | 18:01 | 10 h. 39 m. |
Durée d'ensoleillement à Afyonkarahisar mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
météo
en Octobre
en Octobre
Afyonkarahisar |
météo
à 14 jours
à 14 jours
Afyonkarahisar |
météo
maintenant
maintenant
Afyonkarahisar |
météo
mois par mois
mois par mois
Afyonkarahisar |
Quel est le meilleur moment pour venir à Afyonkarahisar
Afyonkarahisar sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Turquie:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Afyonkarahisar
Heure locale: 20:55
19 Octobre, dimanche
2100

12°C
E
2 m/s
2 m/s
20 Octobre, lundi
0000

11°C
SE
2 m/s
2 m/s
0300

10°C
SE
3 m/s
3 m/s
0600

10°C
SE
1 m/s
1 m/s
0900

11°C
SE
1 m/s
1 m/s
1200

16°C
SE
2 m/s
2 m/s
1500

17°C
SE
4 m/s
4 m/s
1800

13°C
E
3 m/s
3 m/s