Stations touristiques du monde
Météo en Venezuela
Météo en Venezuela
Température de l'eau aux stations touristiques en Venezuela en Octobre
Les stations touristiques suivantes en Venezuela ont la mer la plus chaude en Octobre: Cabimas, Maracaibo, Punto Fijo.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Venezuela avec des informations sur la température de la mer en Octobre pour les trois dernières années.
| Nom de la station touristique | Octobre 2025 | Octobre 2024 | Octobre 2023 |
|---|---|---|---|
| Cabimas | 31.0°C | 31.5°C | 31.7°C |
| Maracaibo | 30.7°C | 31.1°C | 31.3°C |
| Punto Fijo | 29.6°C | 29.8°C | 29.3°C |
| La Guaira | 29.6°C | 29.6°C | 29.3°C |
| Caraballeda | 29.6°C | 29.6°C | 29.2°C |
| Maiquetia | 29.6°C | 29.6°C | 29.3°C |
| Caracas | 29.6°C | 29.6°C | 29.2°C |
| Morrocoy National Park | 29.5°C | 30.0°C | 29.6°C |
| Los Roques | 29.4°C | 30.2°C | 30.1°C |
| Choroni | 29.4°C | 29.7°C | 29.2°C |
| Puerto Piritu | 29.0°C | 29.7°C | 29.5°C |
| Cumaná | 28.8°C | 29.3°C | 29.1°C |
| Puerto la Cruz | 28.7°C | 29.4°C | 28.9°C |
| Barcelona | 28.7°C | 29.5°C | 28.9°C |
| Lecheria | 28.6°C | 29.4°C | 28.9°C |
| Araya | 28.6°C | 29.1°C | 28.9°C |
| Margarita Island | 28.0°C | 29.4°C | 29.1°C |
| Juangriego | 28.0°C | 29.2°C | 28.9°C |
| Porlamar | 27.9°C | 29.4°C | 29.0°C |
| Pampatar | 27.9°C | 29.3°C | 29.0°C |
| Playa El Agua | 27.8°C | 29.2°C | 28.7°C |
| Carúpano | 27.2°C | 28.7°C | 28.4°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Venezuela avec la mer la plus chaude en Octobre
Vous pouvez également savoir où la mer en Venezuela sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Venezuela:
Nom
°C



























