Météo
Température de la mer
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
• La carte météo est entièrement interactive. Vous pouvez zoomer et déplacer la partie visible de la carte pour afficher les données d'autres stations touristiques.
Météo en Mer Adriatique mois par mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Nom de la station touristique | Température de l'air jour / nuit |
Nébulosité | Jours pluvieux (hauteur des précipitations) | Température de la mer |
Heures ensoleillées | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abano Terme | 8.3°C | 3.9°C | 37.0% | 1 jour (15.8 mm.) | 8.8°C | 6 h. 46 m. |
Acharavi | 12.0°C | 10.3°C | 39.5% | 3 jours (40.7 mm.) | 15.8°C | 6 h. 53 m. |
Acquaviva | 10.1°C | 7.6°C | 41.0% | 1 jour (23.9 mm.) | 9.7°C | 6 h. 29 m. |
Ada Bojana | 10.6°C | 8.1°C | 39.4% | 5 jours (53.3 mm.) | 14.0°C | 6 h. 46 m. |
Agios Georgios | 11.4°C | 10.1°C | 39.5% | 4 jours (42.6 mm.) | 16.0°C | 6 h. 53 m. |
Agropoli | 12.1°C | 6.3°C | 42.0% | 4 jours (48.4 mm.) | 15.7°C | 6 h. 36 m. |
Alba Adriatica | 9.7°C | 6.0°C | 40.5% | 1 jour (15.4 mm.) | 10.9°C | 6 h. 36 m. |
Amalfi | 13.0°C | 8.7°C | 42.8% | 3 jours (35.8 mm.) | 15.4°C | 6 h. 30 m. |
Ancône | 10.8°C | 8.0°C | 41.8% | 1 jour (16.8 mm.) | 11.9°C | 6 h. 26 m. |
Anzio | 13.0°C | 9.6°C | 44.0% | 2 jours (22.3 mm.) | 15.1°C | 6 h. 21 m. |
Baia Domizia | 13.0°C | 8.2°C | 40.4% | 2 jours (32.7 mm.) | 14.9°C | 6 h. 43 m. |
Bar | 10.0°C | 6.9°C | 39.8% | 5 jours (55.2 mm.) | 14.1°C | 6 h. 43 m. |
Barbati | 11.4°C | 10.1°C | 39.6% | 4 jours (43.2 mm.) | 15.7°C | 6 h. 52 m. |
Bari | 12.7°C | 9.8°C | 37.4% | - | 13.7°C | 7 h. 0 m. |
Barletta | 12.5°C | 8.8°C | 37.8% | 1 jour (16.2 mm.) | 11.9°C | 6 h. 57 m. |
Baska Voda | 11.0°C | 9.0°C | 37.9% | 1 jour (22.5 mm.) | 14.0°C | 6 h. 50 m. |
Becici | 10.5°C | 6.3°C | 39.5% | 5 jours (57.0 mm.) | 14.4°C | 6 h. 44 m. |
Bellaria | 10.1°C | 7.4°C | 41.5% | 1 jour (24.7 mm.) | 9.6°C | 6 h. 26 m. |
Berat | 12.2°C | 4.1°C | 32.3% | 2 jours (30.4 mm.) | 14.8°C | 7 h. 31 m. |
Bibione | 8.2°C | 4.7°C | 41.7% | 1 jour (22.5 mm.) | 10.0°C | 6 h. 19 m. |
Bigovo | 5.8°C | 3.6°C | 39.7% | 5 jours (58.5 mm.) | 14.5°C | 6 h. 42 m. |
Biograd na Moru | 10.6°C | 7.8°C | 39.4% | 2 jours (26.3 mm.) | 14.0°C | 6 h. 38 m. |
Bisceglie | 12.7°C | 9.8°C | 39.3% | 1 jour (16.7 mm.) | 12.5°C | 6 h. 49 m. |
Borgo Maggiore | 10.1°C | 7.7°C | 41.1% | 1 jour (23.5 mm.) | 9.7°C | 6 h. 29 m. |
Brac | 10.5°C | 9.1°C | 37.2% | 2 jours (26.3 mm.) | 14.2°C | 6 h. 54 m. |
Brela | 11.0°C | 9.0°C | 37.8% | 1 jour (22.6 mm.) | 14.0°C | 6 h. 50 m. |
Brindisi | 13.1°C | 10.7°C | 36.3% | 1 jour (17.0 mm.) | 13.7°C | 7 h. 8 m. |
Budva | 10.5°C | 6.3°C | 39.5% | 5 jours (57.0 mm.) | 14.4°C | 6 h. 44 m. |
Campomarino | 13.3°C | 9.7°C | 37.3% | 1 jour (19.5 mm.) | 14.7°C | 7 h. 3 m. |
Caorle | 8.0°C | 4.5°C | 38.5% | 1 jour (19.7 mm.) | 10.0°C | 6 h. 38 m. |
Capilungo | 13.2°C | 9.0°C | 34.0% | 1 jour (14.6 mm.) | 14.7°C | 7 h. 24 m. |
Cappella | 11.2°C | 9.0°C | 41.9% | 2 jours (39.9 mm.) | 15.8°C | 6 h. 35 m. |
Capri | 13.3°C | 12.0°C | 42.7% | 2 jours (32.7 mm.) | 15.5°C | 6 h. 31 m. |
Casamicciola Terme | 11.4°C | 10.1°C | 41.7% | 2 jours (37.8 mm.) | 15.9°C | 6 h. 36 m. |
Cattolica | 10.0°C | 7.1°C | 42.2% | 1 jour (21.0 mm.) | 10.1°C | 6 h. 22 m. |
Cavtat | 10.9°C | 8.9°C | 38.8% | 5 jours (44.5 mm.) | 14.7°C | 6 h. 47 m. |
Cerkno | 3.8°C | -0.7°C | 43.9% | 2 jours (40.2 mm.) | 10.0°C | 6 h. 6 m. |
Cervia | 9.7°C | 6.7°C | 45.3% | 1 jour (29.1 mm.) | 8.7°C | 6 h. 4 m. |
Cesenatico | 9.7°C | 6.7°C | 45.4% | 1 jour (29.1 mm.) | 8.8°C | 6 h. 4 m. |
Cetara | 10.5°C | 6.1°C | 43.2% | 4 jours (46.7 mm.) | 15.7°C | 6 h. 28 m. |
Chiesanuova | 10.1°C | 7.7°C | 41.1% | 1 jour (23.5 mm.) | 9.7°C | 6 h. 29 m. |
Chioggia | 8.4°C | 6.5°C | 38.6% | 1 jour (20.2 mm.) | 8.9°C | 6 h. 38 m. |
Cirella | 11.0°C | 7.4°C | 37.3% | 2 jours (28.3 mm.) | 15.8°C | 7 h. 5 m. |
Civitanova Marche | 10.9°C | 7.6°C | 40.8% | 1 jour (13.8 mm.) | 10.1°C | 6 h. 33 m. |
Civitavecchia | 12.3°C | 8.9°C | 40.8% | 1 jour (14.1 mm.) | 14.9°C | 6 h. 38 m. |
Corfou | 11.4°C | 10.1°C | 39.8% | 4 jours (42.7 mm.) | 15.9°C | 6 h. 51 m. |
Cres | 5.9°C | 3.3°C | 42.9% | 3 jours (33.5 mm.) | 12.1°C | 6 h. 15 m. |
Crikvenica | 5.6°C | 1.8°C | 45.4% | 3 jours (42.7 mm.) | 11.6°C | 6 h. 1 m. |
Cupra Marittima | 10.7°C | 7.3°C | 40.5% | 1 jour (13.5 mm.) | 10.7°C | 6 h. 35 m. |
Dassia | 11.4°C | 10.1°C | 39.7% | 4 jours (42.6 mm.) | 15.8°C | 6 h. 51 m. |
Diamante | 11.0°C | 7.4°C | 37.3% | 2 jours (28.3 mm.) | 15.8°C | 7 h. 5 m. |
Dobra Voda | 10.3°C | 7.3°C | 39.4% | 5 jours (53.4 mm.) | 14.1°C | 6 h. 45 m. |
Dobrota | 5.8°C | 3.6°C | 40.0% | 5 jours (58.5 mm.) | 14.5°C | 6 h. 40 m. |
Dolenjske Toplice | 6.2°C | 0.7°C | 51.3% | 2 jours (27.5 mm.) | 11.7°C | 5 h. 26 m. |
Domagnano | 10.1°C | 7.7°C | 41.1% | 1 jour (23.5 mm.) | 9.8°C | 6 h. 29 m. |
Dubrovnik | 11.1°C | 8.6°C | 38.6% | 5 jours (42.8 mm.) | 14.7°C | 6 h. 48 m. |
Dugi Otok | 10.6°C | 7.8°C | 39.4% | 2 jours (26.3 mm.) | 14.1°C | 6 h. 38 m. |
Durrës | 11.4°C | 7.3°C | 38.1% | 3 jours (33.3 mm.) | 14.8°C | 6 h. 55 m. |
Ermones | 11.4°C | 10.1°C | 39.8% | 4 jours (42.7 mm.) | 16.1°C | 6 h. 51 m. |
Faetano | 10.1°C | 7.7°C | 41.2% | 1 jour (23.5 mm.) | 9.8°C | 6 h. 29 m. |
Fiorentino | 10.1°C | 7.7°C | 41.2% | 1 jour (23.5 mm.) | 9.8°C | 6 h. 29 m. |
Fiuggi | 11.4°C | 3.6°C | 37.1% | 1 jour (22.2 mm.) | 15.1°C | 6 h. 59 m. |
Fiumicino | 12.9°C | 9.4°C | 42.4% | - | 14.8°C | 6 h. 29 m. |
Forio | 12.5°C | 11.5°C | 41.5% | 2 jours (30.6 mm.) | 15.4°C | 6 h. 38 m. |
Formia | 12.3°C | 9.1°C | 40.8% | 2 jours (31.8 mm.) | 15.0°C | 6 h. 40 m. |
Francavilla al Mare | 11.2°C | 6.5°C | 36.5% | 1 jour (19.6 mm.) | 11.8°C | 7 h. 0 m. |
Gabbice Mare | 10.0°C | 7.1°C | 42.2% | 1 jour (21.0 mm.) | 10.2°C | 6 h. 22 m. |
Gaète | 12.3°C | 8.8°C | 40.8% | 2 jours (31.8 mm.) | 15.0°C | 6 h. 40 m. |
Gallipoli | 13.3°C | 10.3°C | 38.4% | 1 jour (16.5 mm.) | 14.6°C | 6 h. 58 m. |
Giovinazzo | 12.5°C | 9.3°C | 37.9% | 1 jour (16.7 mm.) | 13.2°C | 6 h. 57 m. |
Giulianova | 9.9°C | 5.0°C | 37.7% | - | 11.1°C | 6 h. 53 m. |
Gouvia | 11.4°C | 10.1°C | 39.7% | 4 jours (42.6 mm.) | 15.8°C | 6 h. 51 m. |
Grado | 8.1°C | 5.2°C | 42.8% | 1 jour (31.0 mm.) | 10.2°C | 6 h. 13 m. |
Gragnano | 12.5°C | 11.5°C | 41.5% | 2 jours (30.6 mm.) | 15.4°C | 6 h. 38 m. |
Grottammare | 10.7°C | 7.3°C | 40.5% | 1 jour (13.5 mm.) | 10.8°C | 6 h. 35 m. |
Gubbio | 8.0°C | 3.8°C | 50.1% | 3 jours (34.9 mm.) | 10.9°C | 5 h. 40 m. |
Herceg Novi | 10.7°C | 2.6°C | 39.6% | 5 jours (55.6 mm.) | 14.6°C | 6 h. 43 m. |
Hvar | 11.4°C | 10.3°C | 36.4% | 2 jours (24.6 mm.) | 14.7°C | 6 h. 59 m. |
Igalo | 10.7°C | 2.6°C | 39.6% | 5 jours (55.6 mm.) | 14.6°C | 6 h. 43 m. |
Igea Marina | 9.8°C | 7.0°C | 44.1% | 1 jour (26.7 mm.) | 8.9°C | 6 h. 12 m. |
Ischia | 12.5°C | 11.5°C | 41.4% | 2 jours (30.6 mm.) | 15.4°C | 6 h. 38 m. |
Isola | 8.5°C | 3.6°C | 42.0% | 2 jours (18.1 mm.) | 10.5°C | 6 h. 19 m. |
Istria | 7.8°C | 5.4°C | 43.1% | 1 jour (28.2 mm.) | 11.4°C | 6 h. 13 m. |
Kanoni | 12.3°C | 10.5°C | 39.5% | 4 jours (44.6 mm.) | 15.9°C | 6 h. 53 m. |
Kerkira | 12.3°C | 10.5°C | 39.5% | 4 jours (44.6 mm.) | 15.8°C | 6 h. 53 m. |
Klek | 9.0°C | 3.4°C | 38.4% | 4 jours (36.9 mm.) | 14.5°C | 6 h. 47 m. |
Komenno | 11.4°C | 10.1°C | 39.8% | 4 jours (42.7 mm.) | 15.7°C | 6 h. 51 m. |
Komiza | 11.8°C | 10.2°C | 37.0% | 1 jour (21.0 mm.) | 15.0°C | 6 h. 55 m. |
Kontokali | 11.4°C | 10.1°C | 39.8% | 4 jours (42.7 mm.) | 15.9°C | 6 h. 51 m. |
Koper | 8.5°C | 3.6°C | 42.3% | 2 jours (18.0 mm.) | 10.4°C | 6 h. 17 m. |
Korcula | 10.4°C | 10.2°C | 37.1% | 2 jours (27.3 mm.) | 14.6°C | 6 h. 55 m. |
Kotor | 5.8°C | 3.6°C | 40.0% | 5 jours (58.5 mm.) | 14.5°C | 6 h. 40 m. |
Kraljevica | 6.2°C | 1.6°C | 43.6% | 3 jours (40.1 mm.) | 11.7°C | 6 h. 10 m. |
Krk | 5.9°C | 3.3°C | 42.9% | 3 jours (33.4 mm.) | 12.1°C | 6 h. 15 m. |
Labin | 8.6°C | 5.5°C | 42.2% | 1 jour (28.2 mm.) | 11.9°C | 6 h. 19 m. |
Lastovo | 10.4°C | 10.2°C | 37.0% | 2 jours (27.3 mm.) | 14.9°C | 6 h. 55 m. |
Lecce | 13.9°C | 10.6°C | 36.0% | 1 jour (15.1 mm.) | 13.8°C | 7 h. 11 m. |
Leporano Marina | 12.8°C | 8.2°C | 32.8% | - | 14.9°C | 7 h. 29 m. |
Lido | 7.6°C | 4.2°C | 37.5% | 1 jour (22.3 mm.) | 8.6°C | 6 h. 44 m. |
Lido Adriano | 9.3°C | 5.5°C | 43.5% | 1 jour (26.2 mm.) | 8.5°C | 6 h. 14 m. |
Lido degli Scacchi | 8.6°C | 4.8°C | 40.8% | 1 jour (21.1 mm.) | 8.3°C | 6 h. 28 m. |
Lido del Sole | 9.7°C | 5.7°C | 38.0% | 2 jours (20.4 mm.) | 11.4°C | 6 h. 54 m. |
Lido di Jesolo | 8.1°C | 4.6°C | 37.5% | 1 jour (19.1 mm.) | 9.9°C | 6 h. 43 m. |
Lido di Pomposa | 8.6°C | 4.8°C | 40.8% | 1 jour (21.1 mm.) | 8.3°C | 6 h. 28 m. |
Lido di Savio | 9.7°C | 6.7°C | 45.3% | 1 jour (29.1 mm.) | 8.6°C | 6 h. 4 m. |
Lignano | 8.3°C | 5.5°C | 43.3% | 2 jours (26.2 mm.) | 9.9°C | 6 h. 10 m. |
Lignano Sabbiadoro | 8.3°C | 5.5°C | 43.3% | 2 jours (26.2 mm.) | 9.9°C | 6 h. 10 m. |
Lovran | 6.6°C | 1.8°C | 42.9% | 3 jours (39.7 mm.) | 11.7°C | 6 h. 14 m. |
Maiori | 12.2°C | 6.4°C | 40.6% | 4 jours (47.5 mm.) | 15.4°C | 6 h. 43 m. |
Makarska | 8.7°C | 5.5°C | 39.7% | 2 jours (30.3 mm.) | 14.1°C | 6 h. 40 m. |
Mali Losinj | 10.9°C | 10.0°C | 39.8% | 1 jour (19.1 mm.) | 13.4°C | 6 h. 34 m. |
Manfredonia | 11.5°C | 6.2°C | 37.5% | 1 jour (16.2 mm.) | 11.6°C | 6 h. 57 m. |
Marina di Varcaturo | 12.6°C | 10.0°C | 41.1% | 2 jours (29.4 mm.) | 15.2°C | 6 h. 40 m. |
Martinsicuro | 10.5°C | 6.9°C | 40.6% | 1 jour (15.4 mm.) | 10.9°C | 6 h. 36 m. |
Massa Lubrense | 12.8°C | 10.0°C | 41.8% | 3 jours (42.5 mm.) | 15.5°C | 6 h. 36 m. |
Medulin | 9.0°C | 7.1°C | 41.6% | 1 jour (15.2 mm.) | 12.1°C | 6 h. 22 m. |
Mestre | 8.1°C | 4.5°C | 38.7% | 1 jour (21.1 mm.) | 8.9°C | 6 h. 36 m. |
Milano Marittima | 9.8°C | 6.4°C | 42.5% | 1 jour (23.0 mm.) | 9.4°C | 6 h. 20 m. |
Milocher | 10.5°C | 6.3°C | 39.4% | 5 jours (57.0 mm.) | 14.4°C | 6 h. 44 m. |
Misano Adriatico | 9.6°C | 5.6°C | 43.3% | 1 jour (26.3 mm.) | 9.1°C | 6 h. 17 m. |
Mlini | 10.9°C | 8.9°C | 38.8% | 5 jours (44.5 mm.) | 14.7°C | 6 h. 47 m. |
Molat | 10.6°C | 7.8°C | 39.4% | 2 jours (26.3 mm.) | 13.7°C | 6 h. 38 m. |
Molfetta | 12.7°C | 9.8°C | 39.3% | 1 jour (16.7 mm.) | 12.9°C | 6 h. 49 m. |
Mondragone | 11.3°C | 8.7°C | 41.6% | 2 jours (39.9 mm.) | 15.0°C | 6 h. 36 m. |
Monopoli | 11.2°C | 8.2°C | 36.4% | 2 jours (19.7 mm.) | 13.9°C | 7 h. 7 m. |
Montegiardino | 10.1°C | 7.7°C | 41.2% | 1 jour (23.5 mm.) | 9.8°C | 6 h. 29 m. |
Montesilvano | 10.2°C | 5.9°C | 38.1% | 1 jour (17.6 mm.) | 11.5°C | 6 h. 51 m. |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 12.8°C | 8.2°C | 32.8% | - | 14.9°C | 7 h. 29 m. |
Mostar | 8.3°C | 1.2°C | 39.7% | 4 jours (39.1 mm.) | 14.3°C | 6 h. 39 m. |
Muggia | 8.1°C | 4.1°C | 42.8% | 1 jour (28.2 mm.) | 10.7°C | 6 h. 14 m. |
Naples | 13.3°C | 10.0°C | 41.0% | 3 jours (33.4 mm.) | 15.4°C | 6 h. 40 m. |
Nettuno | 12.9°C | 9.2°C | 43.6% | 2 jours (24.6 mm.) | 15.1°C | 6 h. 23 m. |
Neum | 9.0°C | 3.4°C | 38.1% | 4 jours (37.0 mm.) | 14.6°C | 6 h. 48 m. |
Nissaki | 11.4°C | 10.1°C | 39.8% | 4 jours (42.7 mm.) | 15.7°C | 6 h. 51 m. |
Novalja | 4.3°C | 1.5°C | 47.0% | 3 jours (45.7 mm.) | 12.9°C | 5 h. 53 m. |
Novigrad | 8.2°C | 6.8°C | 41.3% | 1 jour (16.9 mm.) | 11.5°C | 6 h. 23 m. |
Omis | 11.2°C | 7.7°C | 38.5% | 2 jours (27.8 mm.) | 14.2°C | 6 h. 46 m. |
Opatija | 6.5°C | 1.8°C | 42.9% | 3 jours (39.7 mm.) | 11.7°C | 6 h. 14 m. |
Ostia | 12.9°C | 9.4°C | 43.1% | - | 15.0°C | 6 h. 25 m. |
Otrante | 13.9°C | 10.6°C | 35.7% | 1 jour (14.9 mm.) | 14.1°C | 7 h. 13 m. |
Padova | 8.3°C | 3.9°C | 37.0% | - | 8.8°C | 6 h. 46 m. |
Paestum | 12.2°C | 6.6°C | 42.1% | 4 jours (40.7 mm.) | 15.4°C | 6 h. 35 m. |
Pag | 4.5°C | -0.1°C | 49.0% | 3 jours (42.9 mm.) | 13.1°C | 5 h. 43 m. |
Paleokastritsa | 11.4°C | 10.1°C | 39.7% | 4 jours (42.7 mm.) | 16.0°C | 6 h. 51 m. |
Panza | 11.4°C | 10.1°C | 41.8% | 2 jours (37.8 mm.) | 15.9°C | 6 h. 36 m. |
Pesaro | 10.2°C | 7.9°C | 41.4% | 1 jour (18.9 mm.) | 10.7°C | 6 h. 27 m. |
Pescara | 11.7°C | 7.8°C | 36.1% | 1 jour (19.1 mm.) | 12.9°C | 7 h. 2 m. |
Petrovac | 10.0°C | 6.9°C | 39.8% | 5 jours (55.2 mm.) | 14.4°C | 6 h. 43 m. |
Piran | 8.6°C | 2.3°C | 44.9% | 2 jours (21.9 mm.) | 10.7°C | 6 h. 2 m. |
Plat | 10.9°C | 8.9°C | 38.8% | 5 jours (44.5 mm.) | 14.7°C | 6 h. 47 m. |
Podgorica | 9.2°C | 4.0°C | 40.1% | 5 jours (68.0 mm.) | 14.2°C | 6 h. 40 m. |
Podgoroditsa | 9.2°C | 4.0°C | 40.1% | 5 jours (67.5 mm.) | 14.2°C | 6 h. 40 m. |
Policoro | 13.5°C | 8.2°C | 30.8% | 1 jour (15.6 mm.) | 14.6°C | 7 h. 41 m. |
Polignano a Mare | 12.1°C | 9.2°C | 39.7% | 1 jour (17.4 mm.) | 13.8°C | 6 h. 47 m. |
Porec | 8.2°C | 6.8°C | 41.6% | 1 jour (16.9 mm.) | 11.7°C | 6 h. 22 m. |
Porto Cesareo | 13.3°C | 10.3°C | 38.4% | 1 jour (16.5 mm.) | 14.3°C | 6 h. 57 m. |
Porto Potenza Picena | 10.4°C | 6.9°C | 40.2% | 1 jour (13.8 mm.) | 10.2°C | 6 h. 36 m. |
Porto Recanati | 10.9°C | 7.6°C | 40.8% | 1 jour (13.8 mm.) | 10.4°C | 6 h. 33 m. |
Porto San Giorgio | 10.7°C | 7.3°C | 40.8% | 1 jour (13.5 mm.) | 10.2°C | 6 h. 34 m. |
Portorož | 8.6°C | 2.3°C | 44.4% | 2 jours (21.9 mm.) | 10.7°C | 6 h. 5 m. |
Posillipo | 12.4°C | 8.2°C | 41.7% | 2 jours (39.9 mm.) | 15.8°C | 6 h. 36 m. |
Positano | 13.2°C | 11.6°C | 42.2% | 2 jours (32.8 mm.) | 15.5°C | 6 h. 34 m. |
Pouzzoles | 11.2°C | 9.0°C | 41.9% | 2 jours (39.9 mm.) | 15.7°C | 6 h. 35 m. |
Praiano | 12.8°C | 9.9°C | 40.5% | 2 jours (37.2 mm.) | 15.9°C | 6 h. 44 m. |
Procida | 11.4°C | 10.1°C | 41.7% | 2 jours (37.8 mm.) | 15.8°C | 6 h. 36 m. |
Przno | 10.5°C | 6.3°C | 39.4% | 5 jours (57.0 mm.) | 14.4°C | 6 h. 44 m. |
Pula | 9.0°C | 7.1°C | 41.7% | 1 jour (15.2 mm.) | 11.9°C | 6 h. 22 m. |
Punta Prosciutto | 13.2°C | 9.0°C | 34.1% | 1 jour (14.6 mm.) | 14.5°C | 7 h. 22 m. |
Rab | 4.3°C | 1.5°C | 46.8% | 3 jours (45.7 mm.) | 12.4°C | 5 h. 54 m. |
Rabac | 8.6°C | 5.5°C | 42.2% | 1 jour (28.2 mm.) | 11.8°C | 6 h. 19 m. |
Rafailovici | 10.5°C | 6.3°C | 39.6% | 5 jours (57.0 mm.) | 14.4°C | 6 h. 43 m. |
Ravenne | 9.5°C | 6.8°C | 43.0% | 1 jour (20.6 mm.) | 9.1°C | 6 h. 17 m. |
Riccione | 10.1°C | 7.7°C | 41.0% | 1 jour (23.9 mm.) | 10.0°C | 6 h. 30 m. |
Rijeka | 6.6°C | 1.8°C | 43.2% | 3 jours (39.7 mm.) | 11.7°C | 6 h. 12 m. |
Rimini | 10.1°C | 7.3°C | 41.7% | 1 jour (24.3 mm.) | 9.8°C | 6 h. 25 m. |
Risan | 5.8°C | 3.6°C | 39.7% | 5 jours (58.4 mm.) | 14.5°C | 6 h. 42 m. |
Rome | 12.4°C | 6.9°C | 41.7% | 1 jour (12.8 mm.) | 15.0°C | 6 h. 33 m. |
Roseto degli Abruzzi | 9.9°C | 5.0°C | 37.7% | - | 11.2°C | 6 h. 53 m. |
Rovinj | 8.2°C | 7.0°C | 40.6% | 1 jour (16.6 mm.) | 11.8°C | 6 h. 28 m. |
Sabaudia | 12.2°C | 9.0°C | 42.7% | 2 jours (27.7 mm.) | 15.2°C | 6 h. 29 m. |
Saint-Marin | 10.1°C | 7.7°C | 41.2% | 1 jour (23.5 mm.) | 9.8°C | 6 h. 29 m. |
Salerne | 12.0°C | 7.5°C | 41.2% | 4 jours (46.6 mm.) | 15.4°C | 6 h. 40 m. |
San Benedetto del Tronto | 10.5°C | 6.9°C | 40.2% | 1 jour (15.4 mm.) | 10.8°C | 6 h. 38 m. |
San Felica Circeo | 12.2°C | 9.0°C | 42.7% | 2 jours (27.7 mm.) | 15.3°C | 6 h. 29 m. |
San Nicola Arcella | 9.8°C | 5.5°C | 39.9% | 1 jour (27.4 mm.) | 15.8°C | 6 h. 49 m. |
San Pietro In Bevagna | 12.8°C | 8.2°C | 35.0% | 1 jour (15.0 mm.) | 14.6°C | 7 h. 16 m. |
Sangineto Lido | 11.0°C | 7.4°C | 37.1% | 2 jours (28.3 mm.) | 15.9°C | 7 h. 7 m. |
Sant'Angelo | 11.4°C | 10.1°C | 41.9% | 2 jours (37.8 mm.) | 15.9°C | 6 h. 35 m. |
Santa Cesarea Terme | 13.6°C | 10.5°C | 36.3% | 1 jour (19.1 mm.) | 14.4°C | 7 h. 10 m. |
Santa Maria | 13.2°C | 9.0°C | 33.9% | 1 jour (14.6 mm.) | 14.5°C | 7 h. 23 m. |
Santa Maria al Bagno | 13.2°C | 9.0°C | 34.0% | 1 jour (14.6 mm.) | 14.5°C | 7 h. 23 m. |
Santa Maria di Leuca | 13.6°C | 10.5°C | 36.3% | 1 jour (19.1 mm.) | 14.8°C | 7 h. 10 m. |
Santa Marinella | 12.6°C | 9.7°C | 39.5% | 1 jour (19.0 mm.) | 15.1°C | 6 h. 45 m. |
Sapri | 10.4°C | 7.1°C | 42.5% | 4 jours (48.4 mm.) | 15.7°C | 6 h. 34 m. |
Scalea | 9.0°C | 5.2°C | 44.7% | 4 jours (42.1 mm.) | 15.5°C | 6 h. 22 m. |
Senigallia | 10.2°C | 6.5°C | 44.6% | 1 jour (15.4 mm.) | 10.1°C | 6 h. 11 m. |
Serravalle | 10.1°C | 7.7°C | 41.2% | 1 jour (23.5 mm.) | 9.7°C | 6 h. 29 m. |
Sibenik | 10.5°C | 6.6°C | 39.2% | 1 jour (24.4 mm.) | 14.3°C | 6 h. 41 m. |
Sidari | 11.4°C | 10.1°C | 39.8% | 4 jours (43.2 mm.) | 15.9°C | 6 h. 51 m. |
Silvi | 11.3°C | 6.7°C | 36.9% | 1 jour (19.1 mm.) | 11.5°C | 6 h. 58 m. |
Skradin | 10.5°C | 6.6°C | 39.1% | 1 jour (24.4 mm.) | 14.3°C | 6 h. 41 m. |
Solin | 10.8°C | 6.4°C | 38.5% | 2 jours (30.8 mm.) | 14.3°C | 6 h. 45 m. |
Sorrente | 12.8°C | 10.0°C | 41.7% | 3 jours (42.5 mm.) | 15.5°C | 6 h. 36 m. |
Sperlonga | 12.1°C | 8.5°C | 42.0% | 2 jours (29.2 mm.) | 15.2°C | 6 h. 32 m. |
Split | 10.8°C | 6.4°C | 38.7% | 2 jours (30.6 mm.) | 14.2°C | 6 h. 44 m. |
Stari Grad | 10.4°C | 7.5°C | 38.0% | 2 jours (25.5 mm.) | 14.6°C | 6 h. 49 m. |
Strunjan | 8.6°C | 2.3°C | 44.5% | 2 jours (21.9 mm.) | 10.6°C | 6 h. 4 m. |
Supetar | 11.5°C | 8.8°C | 37.8% | 2 jours (27.2 mm.) | 14.3°C | 6 h. 50 m. |
Sutomore | 10.0°C | 6.9°C | 39.8% | 5 jours (55.5 mm.) | 14.2°C | 6 h. 43 m. |
Sveti Stefan | 10.5°C | 6.3°C | 39.4% | 5 jours (57.0 mm.) | 14.4°C | 6 h. 44 m. |
Tarente | 13.0°C | 8.7°C | 32.9% | 1 jour (17.6 mm.) | 14.5°C | 7 h. 28 m. |
Termoli | 11.5°C | 8.4°C | 41.8% | 1 jour (20.3 mm.) | 12.9°C | 6 h. 32 m. |
Terracina | 12.1°C | 8.5°C | 42.2% | 2 jours (29.2 mm.) | 15.2°C | 6 h. 31 m. |
Tirana | 10.6°C | 4.0°C | 36.6% | 2 jours (30.6 mm.) | 14.1°C | 7 h. 4 m. |
Tivat | 5.8°C | 3.6°C | 39.8% | 5 jours (58.5 mm.) | 14.5°C | 6 h. 42 m. |
Torre Chianca | 13.0°C | 10.3°C | 38.7% | 1 jour (17.3 mm.) | 14.0°C | 6 h. 55 m. |
Torre del Greco | 13.1°C | 9.3°C | 40.8% | 3 jours (35.3 mm.) | 15.4°C | 6 h. 41 m. |
Torre dell'Orso | 13.3°C | 10.3°C | 38.4% | 1 jour (16.5 mm.) | 14.2°C | 6 h. 57 m. |
Torre Lapillo | 13.2°C | 9.0°C | 34.0% | 1 jour (14.6 mm.) | 14.3°C | 7 h. 23 m. |
Torre Pedrera | 10.0°C | 7.0°C | 41.9% | 1 jour (21.5 mm.) | 9.7°C | 6 h. 24 m. |
Torre Suda | 13.2°C | 9.0°C | 34.0% | 1 jour (14.6 mm.) | 14.7°C | 7 h. 23 m. |
Torre Vado | 13.6°C | 10.5°C | 36.3% | 1 jour (19.1 mm.) | 14.5°C | 7 h. 10 m. |
Tortoreto Lido | 9.9°C | 5.0°C | 37.7% | - | 10.9°C | 6 h. 52 m. |
Trani | 12.4°C | 8.1°C | 36.9% | - | 12.1°C | 7 h. 2 m. |
Trieste | 8.3°C | 3.8°C | 44.0% | 1 jour (23.4 mm.) | 10.3°C | 6 h. 7 m. |
Trogir | 11.4°C | 8.2°C | 38.4% | 2 jours (26.4 mm.) | 14.4°C | 6 h. 46 m. |
Tucepi | 8.7°C | 5.5°C | 39.7% | 2 jours (30.3 mm.) | 14.1°C | 6 h. 39 m. |
Ulcin | 10.6°C | 8.1°C | 39.6% | 5 jours (53.0 mm.) | 14.1°C | 6 h. 45 m. |
Umag | 8.2°C | 6.8°C | 42.3% | 1 jour (15.7 mm.) | 11.2°C | 6 h. 18 m. |
