Stations touristiques du monde Météo en Canada

Météo en Canada en Février

Canada en Février sur la carte météo
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
• La carte météo est entièrement interactive. Vous pouvez zoomer et déplacer la partie visible de la carte pour afficher les données d'autres stations touristiques.

Où est-il mieux de passer les vacances en Canada en Février?

Ce tableau vous aidera à déterminer les stations touristiques de Canada les plus chaudes en Février, à déterminer les endroits où il pleut moins et où les jours sont plus ensoleillés. Voulez-vous savoir où se trouve la mer la plus chaude ? Nous offrons également des informations sur la température de la mer des stations touristiques.

Nom de la station touristique Température de l'air
jour / nuit
Nébulosité Jours pluvieux (hauteur des précipitations) Heures ensoleillées
 Banff -6.6°C -12.4°C 74.9% - 3 h. 31 m.
 Barrie -3.4°C -6.4°C 68.2% 1 jour (21.1 mm.) 4 h. 19 m.
 Bonavista -3.8°C -6.2°C 72.3% 3 jours (42.8 mm.) 3 h. 49 m.
 Calgary -3.4°C -8.0°C 53.9% 1 jour (15.0 mm.) 5 h. 37 m.
 Canmore -6.2°C -11.1°C 59.7% 1 jour (12.1 mm.) 5 h. 3 m.
 Charlottetown -4.0°C -7.0°C 68.8% 3 jours (36.0 mm.) 4 h. 13 m.
 Corner Brook -4.2°C -7.3°C 86.7% 3 jours (51.5 mm.) 2 h. 21 m.
 Edmonton -6.2°C -9.7°C 61.5% - 4 h. 47 m.
 Faro Canada -14.6°C -17.9°C 79.1% - 2 h. 51 m.
 Fernie -5.5°C -8.0°C 84.6% - 2 h. 33 m.
 Fredericton -3.3°C -7.3°C 67.4% 2 jours (23.8 mm.) 4 h. 22 m.
 Gatineau -4.2°C -9.1°C 73.4% 1 jour (20.9 mm.) 3 h. 46 m.
 Gimli -12.2°C -15.7°C 70.6% - 3 h. 57 m.
 Halifax -1.7°C -5.6°C 69.0% 2 jours (42.4 mm.) 4 h. 14 m.
 Hamilton 0.2°C -2.6°C 58.4% 1 jour (20.2 mm.) 5 h. 22 m.
 Jasper -7.1°C -12.7°C 63.9% - 4 h. 34 m.
 Kamloops -1.1°C -5.1°C 66.8% - 4 h. 20 m.
 Kawartha Lakes -3.4°C -7.1°C 68.9% 1 jour (22.6 mm.) 4 h. 15 m.
 Kelowna 2.0°C -5.6°C 59.9% - 5 h. 3 m.
 Kingston -1.7°C -4.9°C 66.7% 2 jours (23.8 mm.) 4 h. 29 m.
 Kitchener -1.4°C -5.0°C 64.0% 1 jour (20.9 mm.) 4 h. 47 m.
 Lac-Superieur -6.6°C -11.3°C 76.1% 2 jours (28.8 mm.) 3 h. 28 m.
 Lake Louise -6.5°C -14.2°C 79.7% - 3 h. 2 m.
 Laval -4.5°C -8.9°C 71.8% 1 jour (21.1 mm.) 3 h. 56 m.
 Les Iles-de-la-Madeleine -4.1°C -4.2°C 83.2% 2 jours (36.4 mm.) 2 h. 43 m.
 London -0.4°C -3.7°C 64.8% 1 jour (22.2 mm.) 4 h. 43 m.
 Lunenburg -1.5°C -4.1°C 72.1% 3 jours (39.5 mm.) 3 h. 55 m.
 Magog -3.9°C -8.5°C 78.5% 2 jours (27.9 mm.) 3 h. 14 m.
 Mille-Isles -5.6°C -10.6°C 73.2% 1 jour (24.5 mm.) 3 h. 47 m.
 Mississauga -0.5°C -3.1°C 59.1% 1 jour (21.1 mm.) 5 h. 17 m.
 Moncton -4.3°C -6.9°C 67.4% 2 jours (30.4 mm.) 4 h. 22 m.
 Mont-Tremblant -7.0°C -11.3°C 79.1% 1 jour (28.7 mm.) 3 h. 9 m.
 Montréal -4.0°C -8.4°C 68.6% - 4 h. 15 m.
 Moose Jaw -7.2°C -10.9°C 60.8% - 4 h. 57 m.
 Muskoka Lakes -3.8°C -7.2°C 71.2% 1 jour (22.9 mm.) 4 h. 0 m.
 Nanaimo 5.3°C 3.5°C 70.0% 4 jours (52.1 mm.) 4 h. 3 m.
 Niagara Falls 0.4°C -1.8°C 63.5% 2 jours (23.7 mm.) 4 h. 51 m.
 Niagara-on-the-Lake 0.4°C -1.8°C 63.6% 2 jours (22.7 mm.) 4 h. 50 m.
 North Battleford -10.5°C -14.7°C 71.2% - 3 h. 51 m.
 North Vancouver 4.8°C 2.1°C 71.4% 4 jours (53.3 mm.) 3 h. 54 m.
 Oshawa -1.2°C -3.9°C 59.1% 1 jour (18.2 mm.) 5 h. 17 m.
 Ottawa -4.2°C -8.9°C 67.8% 1 jour (12.7 mm.) 4 h. 21 m.
 Prince Albert -11.7°C -16.3°C 71.7% - 3 h. 47 m.
 Prince Edward Island -4.6°C -7.1°C 67.8% 3 jours (33.7 mm.) 4 h. 20 m.
 Québec -6.6°C -13.0°C 71.0% 1 jour (20.6 mm.) 3 h. 59 m.
 Régina -9.0°C -12.7°C 68.2% - 4 h. 12 m.
 Revelstoke -2.8°C -7.4°C 82.4% 2 jours (38.1 mm.) 2 h. 46 m.
 Rocky Harbour -5.7°C -9.0°C 80.9% 3 jours (47.0 mm.) 2 h. 56 m.
 Saint Andrews -1.3°C -3.7°C 61.5% 2 jours (27.2 mm.) 5 h. 1 m.
 Saint-Jean -3.1°C -6.8°C 66.9% 2 jours (27.1 mm.) 4 h. 27 m.
 Saint-Jean de Terre-Neuve -2.1°C -3.4°C 75.4% 6 jours (62.8 mm.) 3 h. 31 m.
 Saskatoon -9.9°C -14.4°C 67.7% - 4 h. 12 m.
 Sherbrooke -3.8°C -8.7°C 78.6% 2 jours (26.1 mm.) 3 h. 13 m.
 Summerside -4.7°C -6.9°C 65.9% 2 jours (31.1 mm.) 4 h. 32 m.
 Sun Peaks -0.9°C -6.3°C 69.0% - 4 h. 7 m.
 Surrey 5.2°C 2.0°C 71.5% 3 jours (50.8 mm.) 3 h. 54 m.
 Sydney -1.3°C -4.2°C 69.9% 5 jours (57.0 mm.) 4 h. 7 m.
 Sylvan Lake -5.0°C -9.9°C 61.3% - 4 h. 50 m.
 Thunder Bay -9.1°C -11.5°C 65.6% - 4 h. 30 m.
 Tofino 6.2°C 4.7°C 66.1% 6 jours (69.6 mm.) 4 h. 27 m.
 Toronto -0.2°C -2.8°C 55.9% - 5 h. 38 m.
 Trinity -2.3°C -3.3°C 75.0% 6 jours (57.9 mm.) 3 h. 33 m.
 Trois-Rivières -6.0°C -11.0°C 70.5% 1 jour (22.7 mm.) 4 h. 3 m.
 Twillingate Island -4.0°C -6.3°C 73.4% 3 jours (39.7 mm.) 3 h. 41 m.
 Vancouver 5.8°C 4.0°C 69.2% 1 jour (22.4 mm.) 4 h. 8 m.
 Vancouver Island 3.9°C -0.4°C 69.3% 3 jours (46.7 mm.) 4 h. 6 m.
 Vernon -0.5°C -3.9°C 62.6% - 4 h. 46 m.
 Victoria 6.1°C 5.0°C 71.4% 1 jour (29.4 mm.) 3 h. 55 m.
 Whistler 0.3°C -5.6°C 69.9% 5 jours (63.0 mm.) 4 h. 2 m.
 Whitehorse -10.5°C -17.1°C 79.3% - 2 h. 53 m.
 Windsor 1.4°C -1.7°C 56.7% 1 jour (22.8 mm.) 5 h. 34 m.
 Winnipeg -10.6°C -14.9°C 65.1% - 4 h. 31 m.
 Yellowknife -22.1°C -26.2°C 74.5% - 3 h. 15 m.
* Un cadran solaire est un indicateur qui affiche le nombre moyen d’heures par jour au cours desquelles la lumière directe du soleil atteint la surface de la Terre. Cet indicateur est affecté à la fois par la durée du jour et la nébulosité pendant la journée.