Stations touristiques du monde Météo en Canada

Météo en Canada en Mai

Canada en Mai sur la carte météo
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
• La carte météo est entièrement interactive. Vous pouvez zoomer et déplacer la partie visible de la carte pour afficher les données d'autres stations touristiques.

Où est-il mieux de passer les vacances en Canada en Mai?

Ce tableau vous aidera à déterminer les stations touristiques de Canada les plus chaudes en Mai, à déterminer les endroits où il pleut moins et où les jours sont plus ensoleillés. Voulez-vous savoir où se trouve la mer la plus chaude ? Nous offrons également des informations sur la température de la mer des stations touristiques.

Nom de la station touristique Température de l'air
jour / nuit
Nébulosité Jours pluvieux (hauteur des précipitations) Heures ensoleillées
 Banff 10.2°C 1.2°C 51.8% 3 jours (53.1 mm.) 8 h. 31 m.
 Barrie 16.0°C 8.4°C 46.5% 1 jour (12.8 mm.) 8 h. 55 m.
 Bonavista 8.4°C 3.6°C 63.2% 2 jours (29.4 mm.) 6 h. 36 m.
 Calgary 16.4°C 7.5°C 41.7% 2 jours (30.3 mm.) 10 h. 5 m.
 Canmore 10.9°C 2.9°C 49.2% 4 jours (52.2 mm.) 8 h. 55 m.
 Charlottetown 12.2°C 6.2°C 56.7% 3 jours (48.1 mm.) 7 h. 29 m.
 Corner Brook 9.1°C 4.2°C 61.3% 4 jours (42.6 mm.) 6 h. 54 m.
 Edmonton 17.2°C 9.1°C 45.5% 4 jours (54.0 mm.) 9 h. 42 m.
 Faro Canada 7.8°C 2.9°C 56.0% - 8 h. 51 m.
 Fernie 12.1°C 6.1°C 47.6% - 9 h. 3 m.
 Fredericton 15.8°C 7.8°C 57.2% 1 jour (14.5 mm.) 7 h. 24 m.
 Gatineau 17.1°C 9.3°C 53.0% 1 jour (19.3 mm.) 8 h. 0 m.
 Gimli 13.5°C 7.9°C 43.0% - 9 h. 51 m.
 Halifax 13.0°C 6.3°C 59.2% 3 jours (51.6 mm.) 7 h. 3 m.
 Hamilton 16.7°C 10.3°C 45.9% - 8 h. 56 m.
 Jasper 12.3°C 1.6°C 53.7% 3 jours (57.9 mm.) 8 h. 20 m.
 Kamloops 17.1°C 7.5°C 40.8% - 10 h. 12 m.
 Kawartha Lakes 16.3°C 8.3°C 49.2% - 8 h. 31 m.
 Kelowna 18.8°C 8.3°C 41.2% - 10 h. 4 m.
 Kingston 15.6°C 9.4°C 54.1% 1 jour (16.1 mm.) 7 h. 47 m.
 Kitchener 16.9°C 9.1°C 48.5% 1 jour (13.3 mm.) 8 h. 35 m.
 Lac-Superieur 15.1°C 8.0°C 54.2% 1 jour (23.4 mm.) 7 h. 51 m.
 Lake Louise 10.4°C -0.7°C 54.4% 3 jours (52.2 mm.) 8 h. 8 m.
 Laval 17.3°C 10.2°C 52.8% 1 jour (26.1 mm.) 8 h. 3 m.
 Les Iles-de-la-Madeleine 5.1°C 4.7°C 54.8% 1 jour (18.5 mm.) 7 h. 50 m.
 London 17.9°C 9.9°C 47.5% 1 jour (16.3 mm.) 8 h. 42 m.
 Lunenburg 11.8°C 7.1°C 55.0% 3 jours (52.3 mm.) 7 h. 39 m.
 Magog 16.2°C 8.8°C 56.5% 2 jours (25.3 mm.) 7 h. 29 m.
 Mille-Isles 16.0°C 8.3°C 54.2% 1 jour (25.4 mm.) 7 h. 51 m.
 Mississauga 16.8°C 10.3°C 46.2% - 8 h. 55 m.
 Moncton 12.3°C 6.6°C 54.9% - 7 h. 45 m.
 Mont-Tremblant 14.8°C 7.7°C 54.3% 1 jour (23.0 mm.) 7 h. 50 m.
 Montréal 17.5°C 10.7°C 53.2% 2 jours (22.9 mm.) 7 h. 58 m.
 Moose Jaw 17.3°C 9.4°C 43.4% - 9 h. 45 m.
 Muskoka Lakes 16.6°C 8.3°C 46.7% 1 jour (12.6 mm.) 8 h. 54 m.
 Nanaimo 14.7°C 10.9°C 45.1% - 9 h. 25 m.
 Niagara Falls 16.9°C 10.5°C 47.9% - 8 h. 38 m.
 Niagara-on-the-Lake 16.2°C 10.4°C 46.8% - 8 h. 48 m.
 North Battleford 16.3°C 9.0°C 47.7% 1 jour (13.4 mm.) 9 h. 16 m.
 North Vancouver 15.4°C 10.2°C 50.3% 1 jour (23.1 mm.) 8 h. 38 m.
 Oshawa 15.3°C 9.3°C 48.7% - 8 h. 33 m.
 Ottawa 17.1°C 9.0°C 51.4% - 8 h. 15 m.
 Prince Albert 16.3°C 8.6°C 45.6% - 9 h. 39 m.
 Prince Edward Island 11.5°C 6.3°C 54.5% - 7 h. 50 m.
 Québec 15.6°C 7.7°C 51.9% - 8 h. 14 m.
 Régina 17.2°C 9.3°C 42.4% - 9 h. 55 m.
 Revelstoke 15.4°C 5.5°C 51.6% 2 jours (26.7 mm.) 8 h. 31 m.
 Rocky Harbour 8.2°C 3.4°C 63.6% 3 jours (50.3 mm.) 6 h. 35 m.
 Saint Andrews 11.8°C 7.7°C 53.8% 1 jour (17.8 mm.) 7 h. 52 m.
 Saint-Jean 14.7°C 7.6°C 57.7% - 7 h. 19 m.
 Saint-Jean de Terre-Neuve 7.0°C 4.0°C 65.3% 3 jours (42.0 mm.) 6 h. 15 m.
 Saskatoon 17.3°C 9.4°C 45.2% - 9 h. 38 m.
 Sherbrooke 16.3°C 8.3°C 55.2% 1 jour (21.1 mm.) 7 h. 40 m.
 Summerside 10.6°C 6.5°C 53.4% 2 jours (21.5 mm.) 8 h. 0 m.
 Sun Peaks 17.0°C 6.3°C 44.5% - 9 h. 39 m.
 Surrey 15.9°C 9.9°C 49.5% 1 jour (23.1 mm.) 8 h. 45 m.
 Sydney 11.2°C 5.6°C 57.8% 4 jours (53.2 mm.) 7 h. 19 m.
 Sylvan Lake 15.8°C 7.6°C 46.3% 4 jours (52.7 mm.) 9 h. 27 m.
 Thunder Bay 12.0°C 6.2°C 41.7% - 9 h. 53 m.
 Tofino 12.0°C 9.7°C 48.6% 1 jour (23.9 mm.) 8 h. 53 m.
 Toronto 16.4°C 10.5°C 45.5% - 9 h. 1 m.
 Trinity 5.4°C 3.3°C 62.6% 3 jours (41.6 mm.) 6 h. 42 m.
 Trois-Rivières 16.4°C 8.8°C 52.6% 1 jour (21.8 mm.) 8 h. 6 m.
 Twillingate Island 5.8°C 2.7°C 66.5% 3 jours (35.2 mm.) 6 h. 9 m.
 Vancouver 15.2°C 11.0°C 45.8% 1 jour (22.4 mm.) 9 h. 19 m.
 Vancouver Island 14.2°C 7.7°C 52.1% 1 jour (24.0 mm.) 8 h. 21 m.
 Vernon 17.7°C 9.4°C 41.8% - 9 h. 59 m.
 Victoria 12.6°C 9.7°C 37.9% - 10 h. 28 m.
 Whistler 11.5°C 3.6°C 59.7% 2 jours (24.9 mm.) 7 h. 14 m.
 Whitehorse 10.2°C 0.9°C 49.7% - 9 h. 46 m.
 Windsor 19.2°C 12.3°C 44.7% - 9 h. 4 m.
 Winnipeg 18.8°C 10.3°C 38.9% 1 jour (17.7 mm.) 10 h. 26 m.
 Yellowknife 9.2°C 4.5°C 40.7% - 11 h. 36 m.
* Un cadran solaire est un indicateur qui affiche le nombre moyen d’heures par jour au cours desquelles la lumière directe du soleil atteint la surface de la Terre. Cet indicateur est affecté à la fois par la durée du jour et la nébulosité pendant la journée.
Stations touristiques de Russie Canada:
Nom
°C
+19°C
+16°C
+14°C
+20°C
+17°C
+21°C
+18°C
+19°C
+23°C
+23°C
+22°C
+15°C
+17°C
+17°C