Stations touristiques du monde
Météo en Vietnam



Température de l'eau aux stations touristiques en Vietnam
Les stations touristiques suivantes en Vietnam ont maintenant la mer la plus chaude: Phu Quoc, Cam Ranh, Doc Let Beach.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Vietnam avec des informations sur la température actuelle de la mer ainsi que des indicateurs pour le mois en cours et le mois suivant.
Nom de la station touristique | Température de l'eau maintenant |
Mai 2024 | Juin 2024 |
---|---|---|---|
Phu Quoc | 30.9°C | 31.7°C | 30.3°C |
Cam Ranh | 30.6°C | 30.9°C | 30.1°C |
Doc Let Beach | 30.6°C | 30.6°C | 30.5°C |
Ho Chi Minh | 30.4°C | 30.8°C | 30.2°C |
Ke Ga | 30.4°C | 31.0°C | 29.6°C |
Mui Ne | 30.3°C | 31.1°C | 29.5°C |
Phan Thiet | 30.3°C | 31.1°C | 29.4°C |
Vung Tau | 30.3°C | 31.1°C | 30.3°C |
Nha Trang | 29.9°C | 30.3°C | 29.7°C |
Con Dao | 29.8°C | 31.2°C | 30.6°C |
Vinpearl | 29.7°C | 30.3°C | 29.5°C |
Phan Rang | 29.4°C | 30.7°C | 29.5°C |
Đà Nẵng | 28.0°C | 28.2°C | 30.3°C |
Thanh Hoa | 28.0°C | 28.6°C | 30.5°C |
Hải Phòng | 27.7°C | 29.0°C | 30.1°C |
Ha Long | 27.5°C | 28.3°C | 30.7°C |
Hôi An | 27.5°C | 28.0°C | 30.0°C |
Cat Bà Island | 27.4°C | 28.5°C | 30.6°C |
Hué | 27.4°C | 29.5°C | 30.9°C |
Tuan Chau | 27.3°C | 28.5°C | 30.7°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Vietnam avec la mer la plus chaude maintenant
Vous pouvez également savoir où la mer en Vietnam sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Vietnam:
Nom
°C