Stations touristiques du monde
Météo en Vietnam
Température de l'eau aux stations touristiques en Vietnam en Décembre
Les stations touristiques suivantes en Vietnam ont la mer la plus chaude en Décembre: Phu Quoc, Ho Chi Minh, Vung Tau.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Vietnam avec des informations sur la température de la mer en Décembre pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Décembre 2023 | Décembre 2022 | Décembre 2021 |
---|---|---|---|
Phu Quoc | 29.4°C | 28.7°C | 28.4°C |
Ho Chi Minh | 28.0°C | 27.5°C | 27.5°C |
Vung Tau | 27.8°C | 27.4°C | 27.2°C |
Ke Ga | 27.4°C | 27.1°C | 26.6°C |
Phan Thiet | 27.4°C | 26.9°C | 26.5°C |
Mui Ne | 27.2°C | 26.8°C | 26.3°C |
Con Dao | 27.2°C | 26.8°C | 26.4°C |
Phan Rang | 26.7°C | 26.4°C | 25.7°C |
Nha Trang | 26.6°C | 26.2°C | 25.5°C |
Vinpearl | 26.6°C | 26.2°C | 25.5°C |
Doc Let Beach | 26.6°C | 26.1°C | 25.4°C |
Cam Ranh | 26.5°C | 26.2°C | 25.6°C |
Đà Nẵng | 25.6°C | 25.2°C | 24.2°C |
Hôi An | 25.6°C | 25.1°C | 24.2°C |
Hué | 25.1°C | 24.8°C | 24.1°C |
Thanh Hoa | 23.2°C | 22.9°C | 21.9°C |
Cat Bà Island | 22.8°C | 22.0°C | 21.7°C |
Ha Long | 22.4°C | 21.5°C | 21.6°C |
Tuan Chau | 22.3°C | 21.4°C | 21.6°C |
Hải Phòng | 22.0°C | 21.1°C | 21.5°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Vietnam avec la mer la plus chaude en Décembre
Vous pouvez également savoir où la mer en Vietnam sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Vietnam:
Nom
°C