Stations touristiques du monde
Météo en La Catalogne


Température de l'eau aux stations touristiques en La Catalogne
Les stations touristiques suivantes en La Catalogne ont maintenant la mer la plus chaude: La Rapita, Miami Platja, Cambrils.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de La Catalogne avec des informations sur la température actuelle de la mer ainsi que des indicateurs pour le mois en cours et le mois suivant.
Nom de la station touristique | Température de l'eau maintenant |
Avril 2024 | Mai 2024 |
---|---|---|---|
La Rapita | 15.0°C | 16.1°C | 19.2°C |
Miami Platja | 14.1°C | 15.3°C | 18.1°C |
Cambrils | 14.1°C | 15.4°C | 18.2°C |
Reus | 14.0°C | 15.4°C | 18.2°C |
Salou | 14.0°C | 15.4°C | 18.2°C |
La Pineda | 14.0°C | 15.4°C | 18.2°C |
Tarragone | 13.9°C | 15.4°C | 18.2°C |
Canet de Mar | 13.9°C | 14.9°C | 17.3°C |
Sant Pol de Mar | 13.8°C | 15.0°C | 17.3°C |
Pineda de Mar | 13.7°C | 15.0°C | 17.3°C |
Calella | 13.7°C | 15.0°C | 17.3°C |
Sitges | 13.7°C | 15.4°C | 18.0°C |
Barcelone | 13.7°C | 15.1°C | 17.5°C |
Badalona | 13.7°C | 15.1°C | 17.5°C |
Mataró | 13.7°C | 15.0°C | 17.3°C |
Vilanova i la Geltru | 13.6°C | 15.4°C | 17.9°C |
Santa Susanna | 13.6°C | 14.9°C | 17.2°C |
Malgrat de Mar | 13.6°C | 14.9°C | 17.2°C |
Blanes | 13.5°C | 14.8°C | 17.1°C |
Lloret de Mar | 13.5°C | 14.8°C | 17.1°C |
Tamariu | 13.5°C | 14.5°C | 16.5°C |
Tossa de Mar | 13.4°C | 14.7°C | 17.2°C |
Figueres | 13.4°C | 14.4°C | 16.5°C |
Sa Riera | 13.4°C | 14.4°C | 16.4°C |
Costa Brava | 13.4°C | 14.3°C | 16.3°C |
Calafell | 13.3°C | 15.2°C | 17.8°C |
El Vendrell | 13.3°C | 15.2°C | 17.8°C |
Platja dAro | 13.3°C | 14.5°C | 16.9°C |
Empirabrava | 13.3°C | 14.4°C | 16.4°C |
Palamos | 13.3°C | 14.5°C | 16.8°C |
L'Escala | 13.3°C | 14.3°C | 16.4°C |
Roses | 13.3°C | 14.4°C | 16.3°C |
Calella de Palafrugell | 13.3°C | 14.5°C | 16.7°C |
Llafranc | 13.3°C | 14.5°C | 16.7°C |
Cadaqués | 13.3°C | 14.3°C | 16.1°C |
Coma Ruga | 13.2°C | 15.1°C | 17.8°C |
Gérone | 13.2°C | 14.6°C | 17.0°C |
Sant Feliu de Guixols | 13.2°C | 14.6°C | 17.0°C |
L'Estartit | 13.2°C | 14.3°C | 16.3°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de La Catalogne avec la mer la plus chaude maintenant
Vous pouvez également savoir où la mer en La Catalogne sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques populaires:
Nom
°C