Stations touristiques du monde
Ligurie
Température de l'eau aux stations touristiques en Ligurie en Janvier
Les stations touristiques suivantes en Ligurie ont la mer la plus chaude en Janvier: Varazze, Arenzano, Savone.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Ligurie avec des informations sur la température de la mer en Janvier pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Janvier 2024 | Janvier 2023 | Janvier 2022 |
---|---|---|---|
Varazze | 14.6°C | 14.9°C | 14.5°C |
Arenzano | 14.6°C | 14.9°C | 14.4°C |
Savone | 14.6°C | 15.0°C | 14.5°C |
Genova | 14.5°C | 15.0°C | 14.3°C |
Loano | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Spotorno | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Noli | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Borgio Verezzi | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Pietra Ligure | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Finale Ligure | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Varigotti | 14.5°C | 15.1°C | 14.6°C |
Camogli | 14.4°C | 15.0°C | 14.3°C |
Santa Margherita Ligure | 14.4°C | 15.0°C | 14.3°C |
Portofino | 14.4°C | 15.0°C | 14.3°C |
Recco | 14.4°C | 14.9°C | 14.2°C |
Rapallo | 14.4°C | 15.0°C | 14.3°C |
Sestri Levante | 14.4°C | 15.0°C | 14.4°C |
Moneglia | 14.3°C | 14.9°C | 14.5°C |
Bonassola | 14.3°C | 14.9°C | 14.5°C |
Monterosso al Mare | 14.3°C | 14.9°C | 14.5°C |
Levanto | 14.2°C | 14.8°C | 14.4°C |
Riomaggiore | 14.1°C | 14.8°C | 14.5°C |
Vernazza | 14.1°C | 14.8°C | 14.5°C |
Le Grazie | 13.9°C | 14.7°C | 14.3°C |
La Spezia | 13.8°C | 14.6°C | 14.3°C |
Lerici | 13.6°C | 14.4°C | 14.1°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Ligurie avec la mer la plus chaude en Janvier
Vous pouvez également savoir où la mer en Ligurie sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques populaires:
Nom
°C