Stations touristiques du monde
Mer Ligure


Température de l'eau aux stations touristiques en Mer Ligure en Octobre
Les stations touristiques suivantes en Mer Ligure ont la mer la plus chaude en Octobre: Vernazza, Riomaggiore, Monterosso al Mare.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Mer Ligure avec des informations sur la température de la mer en Octobre pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Octobre 2025 | Octobre 2024 | Octobre 2023 |
---|---|---|---|
Vernazza | 21.6°C | 20.7°C | 22.4°C |
Riomaggiore | 21.6°C | 20.7°C | 22.4°C |
Monterosso al Mare | 21.6°C | 20.8°C | 22.4°C |
Ospedaletti | 21.6°C | 20.8°C | 22.1°C |
Bordighera | 21.6°C | 20.8°C | 22.0°C |
Sanremo | 21.6°C | 20.8°C | 22.0°C |
Vintimille | 21.5°C | 20.8°C | 22.0°C |
Le Grazie | 21.5°C | 20.7°C | 22.4°C |
Portovenere | 21.5°C | 20.7°C | 22.4°C |
La Spezia | 21.5°C | 20.7°C | 22.3°C |
Bonassola | 21.5°C | 20.7°C | 22.4°C |
Levanto | 21.5°C | 20.7°C | 22.3°C |
Moneglia | 21.4°C | 20.7°C | 22.3°C |
Andora | 21.4°C | 20.7°C | 22.2°C |
Rapallo | 21.4°C | 20.9°C | 22.2°C |
Sestri Levante | 21.4°C | 20.8°C | 22.4°C |
Santa Margherita Ligure | 21.4°C | 20.9°C | 22.2°C |
Portofino | 21.4°C | 20.9°C | 22.2°C |
Alassio | 21.4°C | 20.8°C | 22.3°C |
Recco | 21.3°C | 20.9°C | 21.6°C |
Camogli | 21.3°C | 20.9°C | 21.9°C |
Diano Marina | 21.3°C | 20.7°C | 22.1°C |
Camaiore | 21.3°C | 20.5°C | 22.3°C |
Forte dei Marmi | 21.3°C | 20.4°C | 22.2°C |
Viareggio | 21.3°C | 20.5°C | 22.3°C |
Lerici | 21.3°C | 20.6°C | 22.2°C |
Genova | 21.2°C | 20.9°C | 22.1°C |
Loano | 21.2°C | 20.9°C | 22.3°C |
Arenzano | 21.2°C | 20.9°C | 22.4°C |
Finale Ligure | 21.2°C | 20.9°C | 22.3°C |
Pietra Ligure | 21.2°C | 20.9°C | 22.3°C |
Borgio Verezzi | 21.2°C | 20.9°C | 22.3°C |
Imperia | 21.2°C | 20.7°C | 21.9°C |
Varazze | 21.1°C | 20.9°C | 22.4°C |
Savone | 21.1°C | 20.9°C | 22.4°C |
Spotorno | 21.1°C | 20.9°C | 22.3°C |
Noli | 21.1°C | 20.9°C | 22.3°C |
Varigotti | 21.1°C | 20.9°C | 22.3°C |
San Giuliano | 21.0°C | 20.7°C | 22.4°C |
Pise | 21.0°C | 20.8°C | 22.4°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Mer Ligure avec la mer la plus chaude en Octobre
Vous pouvez également savoir où la mer en Mer Ligure sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques populaires:
Nom
°C