Stations touristiques du monde
Sardaigne
Sardaigne
Température de l'eau aux stations touristiques en Sardaigne en Août
Les stations touristiques suivantes en Sardaigne ont la mer la plus chaude en Août: Cala Gonone, Lu Bagnu, Budoni.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Sardaigne avec des informations sur la température de la mer en Août pour les trois dernières années.
| Nom de la station touristique | Août 2025 | Août 2024 | Août 2023 |
|---|---|---|---|
| Cala Gonone | 26.6°C | 27.5°C | 26.2°C |
| Lu Bagnu | 26.3°C | 27.2°C | 25.8°C |
| Budoni | 26.3°C | 27.4°C | 25.5°C |
| Porto Ottiolu | 26.3°C | 27.4°C | 25.5°C |
| San Teodoro | 26.2°C | 27.2°C | 25.5°C |
| La Caletta | 26.2°C | 27.4°C | 25.3°C |
| Porto Cervo | 26.0°C | 27.0°C | 25.6°C |
| Costa Paradiso | 26.0°C | 27.1°C | 25.4°C |
| Porto San Paolo | 25.9°C | 26.9°C | 25.5°C |
| Santa Teresa Gallura | 25.9°C | 26.9°C | 25.2°C |
| La Maddalena | 25.9°C | 26.9°C | 25.6°C |
| Golfo Aranci | 25.9°C | 27.0°C | 25.4°C |
| Marinella | 25.9°C | 27.0°C | 25.4°C |
| Baja Sardinia | 25.8°C | 26.8°C | 25.5°C |
| Porto Rotondo | 25.8°C | 26.9°C | 25.4°C |
| Capo D'orso | 25.7°C | 26.6°C | 25.5°C |
| Cannigione | 25.7°C | 26.6°C | 25.4°C |
| Palau | 25.7°C | 26.5°C | 25.4°C |
| Pittulongu | 25.7°C | 26.8°C | 25.4°C |
| Olbia | 25.7°C | 26.7°C | 25.3°C |
| Sassari | 25.4°C | 26.4°C | 25.4°C |
| Alghero | 24.6°C | 24.9°C | 24.2°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Sardaigne avec la mer la plus chaude en Août
Vous pouvez également savoir où la mer en Sardaigne sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques populaires:
Nom
°C





























