Stations touristiques du monde
Sicile


Température de l'eau aux stations touristiques en Sicile en Août
Les stations touristiques suivantes en Sicile ont la mer la plus chaude en Août: Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Casteldaccia.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Sicile avec des informations sur la température de la mer en Août pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Août 2025 | Août 2024 | Août 2023 |
---|---|---|---|
Termini Imerese | 27.9°C | 29.0°C | 27.7°C |
Campofelice di Roccella | 27.8°C | 28.9°C | 27.5°C |
Casteldaccia | 27.7°C | 28.9°C | 27.6°C |
Calava | 27.7°C | 29.0°C | 27.4°C |
Cefalù | 27.6°C | 29.0°C | 27.7°C |
Sant'Agata di Militello | 27.6°C | 29.1°C | 27.5°C |
Patti | 27.6°C | 29.1°C | 27.5°C |
Sicily | 27.6°C | 28.8°C | 27.4°C |
Gioiosa Marea | 27.5°C | 28.9°C | 27.3°C |
Capo d'Orlando | 27.5°C | 29.0°C | 27.3°C |
Milazzo | 27.4°C | 29.3°C | 27.7°C |
Mondello | 27.3°C | 28.9°C | 27.3°C |
Palerme | 27.2°C | 28.6°C | 27.0°C |
Terrasini | 26.8°C | 28.7°C | 26.6°C |
Castellammare del Golfo | 26.7°C | 28.4°C | 26.8°C |
San Vito Lo Capo | 26.6°C | 28.6°C | 26.8°C |
Aci Castello | 26.2°C | 28.7°C | 26.7°C |
Messine | 26.1°C | 28.4°C | 26.6°C |
Trapani | 26.0°C | 27.4°C | 26.2°C |
Acireale | 26.0°C | 28.6°C | 26.6°C |
Letojanni | 25.8°C | 28.6°C | 26.5°C |
Taormina | 25.8°C | 28.6°C | 26.6°C |
Giardini Naxos | 25.7°C | 28.5°C | 26.6°C |
Favignana | 24.9°C | 26.8°C | 25.5°C |
Marsala | 23.8°C | 25.3°C | 23.6°C |
Mazara del Vallo | 22.1°C | 25.3°C | 22.7°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Sicile avec la mer la plus chaude en Août
Vous pouvez également savoir où la mer en Sicile sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques populaires:
Nom
°C