Stations touristiques du monde
Toscane
Toscane
Température de l'eau aux stations touristiques en Toscane en Novembre
Les stations touristiques suivantes en Toscane ont la mer la plus chaude en Novembre: Monterosso al Mare, Bonassola, Castiglioncello.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Toscane avec des informations sur la température de la mer en Novembre pour les trois dernières années.
| Nom de la station touristique | Novembre 2025 | Novembre 2024 | Novembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Monterosso al Mare | 18.6°C | 18.7°C | 18.4°C |
| Bonassola | 18.5°C | 18.7°C | 18.3°C |
| Castiglioncello | 18.5°C | 19.0°C | 18.8°C |
| Levanto | 18.5°C | 18.6°C | 18.3°C |
| Moneglia | 18.5°C | 18.7°C | 18.4°C |
| Montecatini Terme | 18.5°C | 19.1°C | 18.7°C |
| Sestri Levante | 18.5°C | 18.8°C | 18.5°C |
| Riomaggiore | 18.4°C | 18.7°C | 18.3°C |
| Vernazza | 18.4°C | 18.7°C | 18.3°C |
| Portovenere | 18.1°C | 18.4°C | 18.1°C |
| Le Grazie | 18.1°C | 18.4°C | 18.1°C |
| La Spezia | 18.1°C | 18.4°C | 18.0°C |
| Livourne | 18.0°C | 18.6°C | 18.2°C |
| Tirrenia | 18.0°C | 18.4°C | 18.1°C |
| Pise | 17.9°C | 18.2°C | 18.0°C |
| San Giuliano | 17.8°C | 18.0°C | 18.0°C |
| Lerici | 17.8°C | 18.1°C | 17.8°C |
| Viareggio | 17.4°C | 17.5°C | 17.7°C |
| Camaiore | 17.4°C | 17.5°C | 17.7°C |
| Forte dei Marmi | 17.2°C | 17.5°C | 17.5°C |
| Ravenne | 14.6°C | 14.1°C | 15.1°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Toscane avec la mer la plus chaude en Novembre
Vous pouvez également savoir où la mer en Toscane sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques populaires:
Nom
°C





























