Stations touristiques du monde
Mer Tyrrhénienne


Température de l'eau aux stations touristiques en Mer Tyrrhénienne en Janvier
Les stations touristiques suivantes en Mer Tyrrhénienne ont la mer la plus chaude en Janvier: Sant'Angelo, Panza, Forio.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Mer Tyrrhénienne avec des informations sur la température de la mer en Janvier pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Janvier 2025 | Janvier 2024 | Janvier 2023 |
---|---|---|---|
Sant'Angelo | 16.2°C | 16.1°C | 16.7°C |
Panza | 16.2°C | 16.1°C | 16.7°C |
Forio | 16.2°C | 16.1°C | 16.7°C |
Ischia | 16.1°C | 16.1°C | 16.7°C |
Casamicciola Terme | 16.1°C | 16.1°C | 16.7°C |
Gragnano | 16.1°C | 16.1°C | 16.7°C |
Capri | 16.1°C | 16.1°C | 16.8°C |
Posillipo | 16.1°C | 16.0°C | 16.5°C |
Cappella | 16.1°C | 16.0°C | 16.5°C |
Procida | 16.1°C | 16.0°C | 16.5°C |
Naples | 16.1°C | 16.0°C | 16.5°C |
Massa Lubrense | 16.0°C | 16.0°C | 16.7°C |
Praiano | 16.0°C | 16.0°C | 16.7°C |
Torre del Greco | 16.0°C | 15.9°C | 16.4°C |
Sorrente | 16.0°C | 16.0°C | 16.6°C |
Positano | 16.0°C | 16.0°C | 16.6°C |
Vico Equense | 16.0°C | 15.9°C | 16.5°C |
Pouzzoles | 16.0°C | 15.9°C | 16.4°C |
Agropoli | 16.0°C | 15.9°C | 16.4°C |
Maiori | 16.0°C | 15.9°C | 16.5°C |
Amalfi | 16.0°C | 15.9°C | 16.5°C |
San Felica Circeo | 15.9°C | 15.9°C | 16.3°C |
Paestum | 15.9°C | 15.8°C | 16.3°C |
Cetara | 15.9°C | 15.8°C | 16.4°C |
Sabaudia | 15.8°C | 15.7°C | 15.9°C |
Sapri | 15.8°C | 16.0°C | 16.5°C |
Marina di Varcaturo | 15.8°C | 15.6°C | 16.1°C |
Vietri sul Mare | 15.7°C | 15.7°C | 16.2°C |
Salerne | 15.7°C | 15.7°C | 16.2°C |
Fiuggi | 15.7°C | 15.5°C | 15.6°C |
Nettuno | 15.7°C | 15.6°C | 15.7°C |
Terracina | 15.7°C | 15.6°C | 16.0°C |
Anzio | 15.6°C | 15.5°C | 15.6°C |
Sperlonga | 15.5°C | 15.5°C | 15.7°C |
Mondragone | 15.4°C | 15.2°C | 15.4°C |
Ostia | 15.4°C | 15.3°C | 15.5°C |
Rome | 15.4°C | 15.3°C | 15.5°C |
Civitavecchia | 15.3°C | 15.2°C | 15.4°C |
Baia Domizia | 15.3°C | 15.0°C | 15.1°C |
Santa Marinella | 15.2°C | 15.2°C | 15.3°C |
Fiumicino | 15.2°C | 15.1°C | 15.3°C |
Gaète | 15.2°C | 15.2°C | 15.3°C |
Arbatax | 15.2°C | 15.7°C | 15.8°C |
Formia | 15.1°C | 15.0°C | 15.1°C |
Tortolì | 15.1°C | 15.6°C | 15.7°C |
Santa Maria Navarrese | 15.1°C | 15.6°C | 15.7°C |
Cala Gonone | 14.9°C | 15.5°C | 15.6°C |
Portivecju | 14.8°C | 14.8°C | 15.1°C |
Bunifaziu | 14.8°C | 14.8°C | 15.4°C |
Costa Paradiso | 14.7°C | 14.7°C | 15.4°C |
La Caletta | 14.7°C | 14.7°C | 15.0°C |
Santa Teresa Gallura | 14.6°C | 14.6°C | 15.2°C |
Budoni | 14.6°C | 14.7°C | 15.0°C |
Porto Ottiolu | 14.6°C | 14.7°C | 15.0°C |
La Maddalena | 14.6°C | 14.6°C | 15.0°C |
Propriano | 14.6°C | 14.6°C | 15.1°C |
San Teodoro | 14.5°C | 14.7°C | 14.9°C |
Golfo Aranci | 14.5°C | 14.6°C | 14.8°C |
Porto Cervo | 14.5°C | 14.6°C | 14.9°C |
Marinella | 14.5°C | 14.6°C | 14.8°C |
Corsica | 14.5°C | 14.7°C | 15.0°C |
Capo D'orso | 14.4°C | 14.5°C | 14.9°C |
Baja Sardinia | 14.4°C | 14.5°C | 14.9°C |
Porto San Paolo | 14.4°C | 14.6°C | 14.7°C |
Palau | 14.4°C | 14.5°C | 14.9°C |
Porto Rotondo | 14.4°C | 14.5°C | 14.8°C |
Cannigione | 14.4°C | 14.4°C | 14.8°C |
Pittulongu | 14.4°C | 14.5°C | 14.6°C |
Olbia | 14.3°C | 14.4°C | 14.6°C |
Termoli | 12.0°C | 11.7°C | 12.2°C |
Vieste | 11.5°C | 12.0°C | 12.8°C |
Barletta | 11.4°C | 12.3°C | 12.5°C |
Manfredonia | 10.7°C | 12.0°C | 12.4°C |
Lido del Sole | 10.1°C | 11.0°C | 12.0°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Mer Tyrrhénienne avec la mer la plus chaude en Janvier
Vous pouvez également savoir où la mer en Mer Tyrrhénienne sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques populaires:
Nom
°C