Lever et coucher du soleil à Jamestown: 02 Avril 2025
Heure du lever du soleil: | 06:27 | |
Heure du coucher du soleil: | 19:13 | |
Heure du lever de la lune: | 08:45 | |
Heure du coucher de la lune: | - | |
Durée du jour: | 12 h. 46 m. |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
---|---|---|---|
24.03.2025 | 06:42 | 19:03 | 12 h. 21 m. |
25.03.2025 | 06:40 | 19:04 | 12 h. 24 m. |
26.03.2025 | 06:39 | 19:05 | 12 h. 26 m. |
27.03.2025 | 06:37 | 19:07 | 12 h. 30 m. |
28.03.2025 | 06:35 | 19:08 | 12 h. 33 m. |
29.03.2025 | 06:33 | 19:09 | 12 h. 36 m. |
30.03.2025 | 06:32 | 19:10 | 12 h. 38 m. |
31.03.2025 | 06:30 | 19:11 | 12 h. 41 m. |
01.04.2025 | 06:28 | 19:12 | 12 h. 44 m. |
02.04.2025 | 06:27 | 19:13 | 12 h. 46 m. |
03.04.2025 | 06:25 | 19:14 | 12 h. 49 m. |
04.04.2025 | 06:23 | 19:15 | 12 h. 52 m. |
05.04.2025 | 06:22 | 19:16 | 12 h. 54 m. |
06.04.2025 | 06:20 | 19:18 | 12 h. 58 m. |
07.04.2025 | 06:18 | 19:19 | 13 h. 1 m. |
08.04.2025 | 06:17 | 19:20 | 13 h. 3 m. |
09.04.2025 | 06:15 | 19:21 | 13 h. 6 m. |
10.04.2025 | 06:14 | 19:22 | 13 h. 8 m. |
11.04.2025 | 06:12 | 19:23 | 13 h. 11 m. |
12.04.2025 | 06:10 | 19:24 | 13 h. 14 m. |
Durée d'ensoleillement à Jamestown mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
température
de la mer
de la mer
Jamestown |
météo
à 14 jours
à 14 jours
Jamestown |
météo
maintenant
maintenant
Jamestown |
météo
mois par mois
mois par mois
Jamestown |
Quel est le meilleur moment pour venir à Jamestown
Jamestown sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Etats-Unis:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Jamestown
Heure locale: 18:06
02 Avril, mercredi
2100

3°C
NO
4 m/s
4 m/s
03 Avril, jeudi
0000

4°C
NO
5 m/s
5 m/s
0300

5°C
NO
6 m/s
6 m/s
0600

6°C
NO
7 m/s
7 m/s
0900

8°C
N
7 m/s
7 m/s
1200

11°C
NE
6 m/s
6 m/s
1500

12°C
NE
7 m/s
7 m/s
1800

12°C
NE
6 m/s
6 m/s