Lever et coucher du soleil à Yonkers: 01 Octobre 2025
Heure du lever du soleil: | 06:52 | |
Heure du coucher du soleil: | 18:37 | |
Heure du lever de la lune: | 15:57 | |
Heure du coucher de la lune: | 00:11 | |
Durée du jour: | 11 h. 45 m. |
Le tableau ci-dessous présente des informations sur le lever et le coucher du soleil pour les prochains jours. Vous pouvez spécifier vos dates pour voir les données des trois dernières années.
Intervalle:
-
Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
---|---|---|---|
22.09.2025 | 06:43 | 18:52 | 12 h. 9 m. |
23.09.2025 | 06:44 | 18:50 | 12 h. 6 m. |
24.09.2025 | 06:45 | 18:49 | 12 h. 4 m. |
25.09.2025 | 06:46 | 18:47 | 12 h. 1 m. |
26.09.2025 | 06:47 | 18:45 | 11 h. 58 m. |
27.09.2025 | 06:48 | 18:44 | 11 h. 56 m. |
28.09.2025 | 06:49 | 18:42 | 11 h. 53 m. |
29.09.2025 | 06:50 | 18:40 | 11 h. 50 m. |
30.09.2025 | 06:51 | 18:39 | 11 h. 48 m. |
01.10.2025 | 06:52 | 18:37 | 11 h. 45 m. |
02.10.2025 | 06:53 | 18:35 | 11 h. 42 m. |
03.10.2025 | 06:55 | 18:34 | 11 h. 39 m. |
04.10.2025 | 06:56 | 18:32 | 11 h. 36 m. |
05.10.2025 | 06:57 | 18:30 | 11 h. 33 m. |
06.10.2025 | 06:58 | 18:29 | 11 h. 31 m. |
07.10.2025 | 06:59 | 18:27 | 11 h. 28 m. |
08.10.2025 | 07:00 | 18:25 | 11 h. 25 m. |
09.10.2025 | 07:01 | 18:24 | 11 h. 23 m. |
10.10.2025 | 07:02 | 18:22 | 11 h. 20 m. |
11.10.2025 | 07:03 | 18:21 | 11 h. 18 m. |
Durée d'ensoleillement à Yonkers mois par mois, h.
Ce graphique montre le nombre moyen d'heures par jour pendant lesquelles le soleil est au-dessus de l'horizon.
température
de la mer
de la mer
Yonkers |
météo
à 14 jours
à 14 jours
Yonkers |
météo
maintenant
maintenant
Yonkers |
météo
mois par mois
mois par mois
Yonkers |
Quel est le meilleur moment pour venir à Yonkers
Yonkers sur la carte météo
Stations touristiques de Russie Etats-Unis:
Nom
°C
Prévisions à 24 heures
Yonkers
Heure locale: 14:53
01 Octobre, mercredi
1500

23°C
S
4 m/s
4 m/s
1800

20°C
S
4 m/s
4 m/s
2100

16°C
S
4 m/s
4 m/s
02 Octobre, jeudi
0000

13°C
SO
4 m/s
4 m/s
0300

11°C
SO
4 m/s
4 m/s
0600

10°C
SO
4 m/s
4 m/s
0900

12°C
SO
4 m/s
4 m/s
1200

17°C
O
3 m/s
3 m/s