Stations touristiques du monde
Météo en Italie



Température de l'eau aux stations touristiques en Italie
Les stations touristiques suivantes en Italie ont maintenant la mer la plus chaude: Lampedusa, Tirrenia, Viareggio.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Italie avec des informations sur la température actuelle de la mer ainsi que des indicateurs pour le mois en cours et le mois suivant.
Nom de la station touristique | Température de l'eau maintenant |
Mai 2024 | Juin 2024 |
---|---|---|---|
Lampedusa | 20.3°C | 19.0°C | 22.9°C |
Tirrenia | 20.2°C | 18.7°C | 22.1°C |
Viareggio | 20.1°C | 18.9°C | 22.4°C |
Pise | 20.1°C | 18.8°C | 22.2°C |
Padova | 19.8°C | 19.5°C | 23.7°C |
Naples | 19.8°C | 19.6°C | 23.5°C |
Abano Terme | 19.8°C | 19.5°C | 23.7°C |
Forte dei Marmi | 19.8°C | 18.9°C | 22.4°C |
Porto San Giorgio | 19.8°C | 18.4°C | 23.0°C |
San Benedetto del Tronto | 19.7°C | 18.8°C | 23.4°C |
Capo Vaticano | 19.7°C | 19.2°C | 23.6°C |
Vieste | 19.7°C | 19.1°C | 23.3°C |
Venise | 19.7°C | 19.2°C | 23.7°C |
Monterosso al Mare | 19.7°C | 18.4°C | 21.7°C |
Ancône | 19.7°C | 17.8°C | 22.9°C |
Cefalù | 19.7°C | 19.2°C | 23.7°C |
La Spezia | 19.7°C | 18.5°C | 22.0°C |
Livourne | 19.7°C | 18.7°C | 22.0°C |
Capri | 19.7°C | 19.4°C | 23.1°C |
Sicily | 19.6°C | 19.1°C | 23.6°C |
Paestum | 19.6°C | 19.7°C | 23.8°C |
Pescara | 19.6°C | 18.8°C | 23.2°C |
Tropea | 19.6°C | 19.4°C | 24.0°C |
Ischia | 19.6°C | 19.6°C | 23.1°C |
Scalea | 19.6°C | 20.0°C | 24.2°C |
Sorrente | 19.6°C | 19.4°C | 23.3°C |
Positano | 19.6°C | 19.4°C | 23.1°C |
Fiumicino | 19.5°C | 19.0°C | 21.8°C |
Sirakuzy | 19.5°C | 19.2°C | 23.2°C |
Cesenatico | 19.5°C | 18.5°C | 23.2°C |
Maiori | 19.5°C | 19.4°C | 23.1°C |
Amalfi | 19.5°C | 19.4°C | 23.1°C |
Sestri Levante | 19.5°C | 18.4°C | 21.5°C |
Salerne | 19.5°C | 19.4°C | 23.3°C |
Rapallo | 19.4°C | 18.4°C | 21.7°C |
Ostia | 19.4°C | 19.0°C | 21.8°C |
Portofino | 19.4°C | 18.4°C | 21.7°C |
Nettuno | 19.4°C | 18.8°C | 21.2°C |
Genova | 19.4°C | 18.2°C | 21.5°C |
Anzio | 19.4°C | 18.9°C | 21.3°C |
Tarente | 19.3°C | 20.0°C | 24.5°C |
Rome | 19.3°C | 18.9°C | 21.7°C |
Mondello | 19.3°C | 19.1°C | 23.3°C |
Lido | 19.2°C | 19.1°C | 23.6°C |
Civitavecchia | 19.2°C | 18.9°C | 21.7°C |
Sanremo | 19.2°C | 17.6°C | 20.9°C |
Catane | 19.2°C | 19.0°C | 23.0°C |
Milano Marittima | 19.2°C | 18.6°C | 23.2°C |
Montecatini Terme | 19.1°C | 18.6°C | 21.7°C |
San Vito Lo Capo | 19.1°C | 18.9°C | 22.7°C |
Sperlonga | 19.1°C | 18.8°C | 21.7°C |
Ospedaletti | 19.1°C | 17.6°C | 20.9°C |
Elba | 19.1°C | 18.9°C | 22.0°C |
Baia Domizia | 19.1°C | 19.1°C | 22.6°C |
Palerme | 19.1°C | 18.9°C | 23.1°C |
Pesaro | 19.1°C | 17.6°C | 22.8°C |
Riccione | 19.0°C | 17.8°C | 23.0°C |
Terracina | 19.0°C | 18.7°C | 21.1°C |
Agrigente | 19.0°C | 18.7°C | 21.8°C |
San Vincenzo | 19.0°C | 18.9°C | 21.9°C |
Gallipoli | 19.0°C | 19.4°C | 23.5°C |
Cattolica | 19.0°C | 17.7°C | 22.7°C |
Polignano a Mare | 19.0°C | 18.9°C | 23.5°C |
Bordighera | 19.0°C | 17.6°C | 20.9°C |
Monopoli | 19.0°C | 18.9°C | 23.6°C |
Savone | 18.9°C | 17.9°C | 21.3°C |
Lecce | 18.9°C | 19.0°C | 23.4°C |
Cagliari | 18.9°C | 18.9°C | 21.5°C |
Porto Cesareo | 18.9°C | 19.5°C | 23.4°C |
Vintimille | 18.9°C | 17.7°C | 20.9°C |
Crotone | 18.9°C | 18.8°C | 23.3°C |
Finale Ligure | 18.8°C | 17.9°C | 21.2°C |
Chioggia | 18.8°C | 19.1°C | 23.3°C |
Gaète | 18.8°C | 18.7°C | 21.9°C |
Brindisi | 18.8°C | 19.1°C | 23.5°C |
Alghero | 18.8°C | 18.6°C | 21.0°C |
Bari | 18.8°C | 18.8°C | 23.7°C |
Grado | 18.8°C | 18.8°C | 23.1°C |
Alassio | 18.7°C | 17.9°C | 21.2°C |
Villasimus | 18.7°C | 18.6°C | 21.8°C |
Follonica | 18.7°C | 19.1°C | 21.8°C |
Ravenne | 18.5°C | 18.3°C | 23.2°C |
Trapani | 18.5°C | 18.7°C | 21.1°C |
Marsala | 18.5°C | 18.4°C | 20.4°C |
Porto Cervo | 18.5°C | 17.8°C | 21.1°C |
Catanzaro | 18.5°C | 18.7°C | 22.3°C |
Rimini | 18.5°C | 18.0°C | 23.1°C |
Messine | 18.3°C | 17.4°C | 22.0°C |
Baja Sardinia | 18.3°C | 17.8°C | 21.1°C |
Reggio di Calabria | 18.2°C | 17.3°C | 21.8°C |
Giardini Naxos | 18.1°C | 18.1°C | 21.4°C |
Palau | 18.1°C | 17.7°C | 21.2°C |
Taormina | 18.1°C | 18.0°C | 21.3°C |
Lignano Sabbiadoro | 18.0°C | 18.8°C | 22.9°C |
Lignano | 18.0°C | 18.8°C | 22.9°C |
Olbia | 17.9°C | 17.9°C | 21.0°C |
Lido di Jesolo | 17.9°C | 18.7°C | 23.0°C |
Bibione | 17.8°C | 18.6°C | 23.0°C |
Trieste | 17.5°C | 17.9°C | 22.8°C |
Caorle | 17.1°C | 18.4°C | 22.4°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Italie avec la mer la plus chaude maintenant
Vous pouvez également savoir où la mer en Italie sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Italie:
Nom
°C