Stations touristiques du monde Météo en Italie

Température de l'eau aux stations touristiques en Italie en Avril

Température de la mer
Météo
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Les stations touristiques suivantes en Italie ont la mer la plus chaude en Avril: Paestum, Lampedusa, Tarente.

Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Italie avec des informations sur la température de la mer en Avril pour les trois dernières années.

Nom de la station touristique Avril 2024 Avril 2023 Avril 2022
Paestum 17.2°C 15.3°C 14.9°C
Lampedusa 17.2°C 16.6°C 15.9°C
Tarente 17.1°C 15.2°C 15.1°C
Agropoli 17.1°C 15.4°C 14.9°C
Maiori 17.0°C 15.3°C 14.9°C
Amalfi 17.0°C 15.3°C 14.9°C
Sorrente 17.0°C 15.3°C 14.8°C
Positano 17.0°C 15.3°C 14.8°C
Scalea 17.0°C 15.5°C 15.2°C
Ischia 17.0°C 15.5°C 14.7°C
Naples 17.0°C 15.4°C 14.9°C
Capri 17.0°C 15.4°C 14.8°C
Salerne 17.0°C 15.4°C 15.0°C
Tropea 16.9°C 15.8°C 15.0°C
Pizzo 16.9°C 15.7°C 15.1°C
Lipari 16.9°C 15.9°C 15.1°C
Capo Vaticano 16.8°C 15.8°C 14.9°C
Porto Cesareo 16.8°C 15.0°C 14.8°C
Sirakuzy 16.7°C 15.6°C 15.3°C
Cefalù 16.7°C 16.1°C 15.1°C
Mondello 16.7°C 16.0°C 15.1°C
Sicily 16.7°C 16.0°C 15.1°C
Agrigente 16.5°C 15.8°C 15.4°C
Nettuno 16.5°C 15.5°C 14.9°C
San Vito Lo Capo 16.5°C 15.9°C 15.1°C
Sperlonga 16.5°C 15.3°C 14.8°C
Baia Domizia 16.5°C 15.3°C 14.8°C
Marsala 16.5°C 15.8°C 15.1°C
Palerme 16.5°C 15.9°C 15.1°C
Ostia 16.5°C 15.5°C 14.8°C
Lido del Sole 16.5°C 14.5°C 14.1°C
Rome 16.5°C 15.4°C 14.8°C
Fiumicino 16.5°C 15.4°C 14.8°C
Anzio 16.5°C 15.5°C 14.9°C
Crotone 16.4°C 14.9°C 14.7°C
Gaète 16.4°C 15.2°C 14.6°C
Terracina 16.4°C 15.3°C 14.8°C
Otrante 16.4°C 14.7°C 14.8°C
Cagliari 16.3°C 15.7°C 14.9°C
Catane 16.3°C 15.6°C 15.0°C
Follonica 16.3°C 15.2°C 14.6°C
Viareggio 16.3°C 15.3°C 14.5°C
Trapani 16.2°C 15.9°C 15.1°C
Catanzaro 16.2°C 15.1°C 14.6°C
Forte dei Marmi 16.2°C 15.3°C 14.5°C
Civitavecchia 16.2°C 15.2°C 14.7°C
Lecce 16.2°C 14.6°C 14.8°C
Bari 16.2°C 14.2°C 14.1°C
Elba 16.1°C 15.1°C 14.4°C
Monopoli 16.1°C 14.4°C 14.4°C
Polignano a Mare 16.1°C 14.3°C 14.3°C
Brindisi 16.1°C 14.5°C 14.6°C
Tirrenia 16.1°C 15.1°C 14.3°C
Pise 16.1°C 15.1°C 14.3°C
La Spezia 16.1°C 15.3°C 14.5°C
Montecatini Terme 16.0°C 15.0°C 14.4°C
Livourne 16.0°C 15.0°C 14.2°C
Giardini Naxos 16.0°C 15.4°C 14.7°C
Taormina 16.0°C 15.4°C 14.7°C
Alba Adriatica 16.0°C 13.7°C 13.6°C
Letojanni 16.0°C 15.3°C 14.7°C
Sestri Levante 15.9°C 14.9°C 14.5°C
Messine 15.9°C 15.2°C 14.6°C
Portofino 15.9°C 14.9°C 14.6°C
Rapallo 15.8°C 14.9°C 14.6°C
Reggio di Calabria 15.8°C 15.1°C 14.6°C
Genova 15.7°C 14.9°C 14.7°C
Pescara 15.7°C 13.8°C 13.3°C
San Benedetto del Tronto 15.7°C 13.7°C 13.4°C
Alassio 15.7°C 14.8°C 14.4°C
Savone 15.6°C 14.8°C 14.5°C
Bordighera 15.6°C 14.9°C 14.4°C
Ospedaletti 15.6°C 14.9°C 14.3°C
Sanremo 15.6°C 14.8°C 14.3°C
Alghero 15.5°C 15.3°C 14.8°C
Porto San Giorgio 15.4°C 13.6°C 13.2°C
Mestre 15.4°C 13.9°C 14.0°C
Venise 15.4°C 13.8°C 13.8°C
Porto Cervo 15.4°C 15.0°C 14.1°C
Baja Sardinia 15.3°C 14.9°C 14.1°C
Cesenatico 15.3°C 14.0°C 13.0°C
Lido 15.3°C 13.4°C 13.1°C
Padova 15.3°C 14.5°C 14.2°C
Abano Terme 15.3°C 14.5°C 14.2°C
Ancône 15.2°C 13.4°C 12.7°C
Olbia 15.1°C 14.9°C 14.2°C
Milano Marittima 15.1°C 14.0°C 13.0°C
Lido di Jesolo 15.0°C 12.9°C 12.8°C
Chioggia 14.9°C 14.0°C 13.6°C
Pesaro 14.9°C 13.5°C 12.7°C
Caorle 14.8°C 12.9°C 12.9°C
Riccione 14.8°C 13.6°C 12.7°C
Bibione 14.8°C 13.0°C 13.1°C
Lignano Sabbiadoro 14.8°C 13.3°C 13.6°C
Lignano 14.8°C 13.3°C 13.6°C
Rimini 14.8°C 13.6°C 12.8°C
Cattolica 14.8°C 13.5°C 12.7°C
Ravenne 14.7°C 13.9°C 13.0°C
Misano Adriatico 14.7°C 13.5°C 12.7°C
Trieste 14.3°C 12.2°C 12.3°C

Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Italie avec la mer la plus chaude en Avril

Vous pouvez également savoir où la mer en Italie sera la plus chaude les autres mois.

Stations touristiques de Russie Italie:
Nom
°C
+13°C
+12°C
+14°C
+14°C
+15°C
+11°C
+13°C
+12°C
+14°C
+14°C
+12°C
+11°C
+15°C