Stations touristiques du monde Météo en Italie

Température de l'eau aux stations touristiques en Italie en Septembre

Température de la mer
Météo
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Les stations touristiques suivantes en Italie ont la mer la plus chaude en Septembre: Lampedusa, Mondello, Cefalù.

Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Italie avec des informations sur la température de la mer en Septembre pour les trois dernières années.

Nom de la station touristique Septembre 2025 Septembre 2024 Septembre 2023
Lampedusa 27.1°C 27.5°C 27.0°C
Mondello 26.7°C 26.4°C 25.7°C
Cefalù 26.6°C 26.6°C 25.7°C
Sirakuzy 26.5°C 26.7°C 25.7°C
Sicily 26.4°C 26.5°C 25.6°C
Catane 26.4°C 26.9°C 25.8°C
Palerme 26.4°C 26.1°C 25.5°C
Tropea 26.3°C 26.6°C 25.3°C
Scalea 26.3°C 26.4°C 25.2°C
Capo Vaticano 26.2°C 26.4°C 25.2°C
Giardini Naxos 26.2°C 26.8°C 25.3°C
Taormina 26.2°C 26.8°C 25.3°C
San Vito Lo Capo 26.1°C 26.4°C 25.3°C
Crotone 25.9°C 27.0°C 25.3°C
Naples 25.9°C 25.8°C 24.7°C
Ischia 25.9°C 25.7°C 24.8°C
Capri 25.8°C 25.7°C 24.8°C
Trapani 25.8°C 25.8°C 24.7°C
Cagliari 25.8°C 24.8°C 24.8°C
Sorrente 25.7°C 25.8°C 24.7°C
Paestum 25.6°C 26.0°C 24.8°C
Positano 25.5°C 25.9°C 24.8°C
Baia Domizia 25.4°C 25.4°C 24.3°C
Amalfi 25.4°C 25.8°C 24.8°C
Sperlonga 25.4°C 25.4°C 24.4°C
Salerne 25.4°C 25.7°C 24.7°C
Gaète 25.4°C 25.3°C 24.2°C
Terracina 25.4°C 25.4°C 24.4°C
Reggio di Calabria 25.3°C 26.5°C 25.2°C
Brindisi 25.2°C 25.9°C 25.2°C
Alba Adriatica 25.1°C 25.1°C 25.0°C
Lecce 25.1°C 25.9°C 25.1°C
Anzio 25.0°C 24.8°C 24.2°C
Polignano a Mare 25.0°C 26.0°C 25.2°C
Bari 24.9°C 25.8°C 25.1°C
Rome 24.9°C 25.0°C 24.2°C
Ostia 24.9°C 25.0°C 24.2°C
Fiumicino 24.9°C 24.8°C 24.0°C
San Benedetto del Tronto 24.8°C 25.0°C 24.9°C
Pescara 24.8°C 25.4°C 24.8°C
Montesilvano 24.8°C 25.3°C 24.7°C
Alghero 24.6°C 23.1°C 23.2°C
Riomaggiore 24.5°C 24.6°C 24.2°C
Vernazza 24.5°C 24.6°C 24.2°C
Le Grazie 24.4°C 24.5°C 24.1°C
La Spezia 24.4°C 24.4°C 24.2°C
Elba 24.4°C 25.1°C 24.2°C
Forte dei Marmi 24.4°C 24.4°C 24.4°C
Lerici 24.4°C 24.3°C 24.2°C
Viareggio 24.4°C 24.5°C 24.4°C
Marciana Marina 24.4°C 25.2°C 24.3°C
Portofino 24.4°C 24.6°C 24.4°C
Follonica 24.4°C 24.3°C 23.8°C
Rapallo 24.4°C 24.6°C 24.4°C
Camogli 24.3°C 24.7°C 24.4°C
Recco 24.3°C 24.7°C 24.4°C
Ancône 24.3°C 24.6°C 24.5°C
Sestri Levante 24.3°C 24.5°C 24.3°C
Loano 24.3°C 24.3°C 24.0°C
Levanto 24.3°C 24.5°C 24.2°C
Cesenatico 24.3°C 24.5°C 24.5°C
Genova 24.3°C 24.7°C 24.4°C
Bonassola 24.3°C 24.5°C 24.3°C
Arenzano 24.3°C 24.6°C 24.2°C
Milano Marittima 24.2°C 24.5°C 24.4°C
Cervia 24.2°C 24.5°C 24.4°C
Alassio 24.2°C 24.4°C 24.0°C
Savone 24.2°C 24.5°C 24.1°C
Borgio Verezzi 24.2°C 24.4°C 24.0°C
Pietra Ligure 24.2°C 24.4°C 24.0°C
Piombino 24.2°C 24.6°C 23.9°C
Pise 24.1°C 24.3°C 24.3°C
Riccione 24.1°C 24.3°C 24.2°C
Olbia 24.1°C 23.9°C 23.3°C
Pesaro 24.1°C 24.3°C 24.3°C
Andora 24.1°C 24.3°C 23.9°C
Tirrenia 24.1°C 24.2°C 24.3°C
Bordighera 24.1°C 24.3°C 23.9°C
Sanremo 24.1°C 24.3°C 23.8°C
Varigotti 24.0°C 24.4°C 24.1°C
Rimini 24.0°C 24.2°C 24.2°C
Cattolica 24.0°C 24.3°C 24.1°C
Palau 24.0°C 23.8°C 23.4°C
Lido Adriano 24.0°C 24.2°C 24.2°C
Trieste 24.0°C 24.1°C 24.2°C
Imperia 24.0°C 24.1°C 23.8°C
Montecatini Terme 24.0°C 24.3°C 24.0°C
Livourne 23.9°C 24.1°C 24.1°C
Lido di Jesolo 23.9°C 24.2°C 24.4°C
Ravenne 23.8°C 24.1°C 24.0°C
Lido 23.8°C 24.0°C 24.5°C
Bibione 23.8°C 23.9°C 24.2°C
Chioggia 23.7°C 23.8°C 24.3°C
Grado 23.7°C 23.9°C 24.0°C
Abano Terme 23.5°C 23.7°C 24.1°C
Padova 23.5°C 23.7°C 24.1°C
Venise 23.5°C 23.8°C 24.2°C
Lignano 23.4°C 23.7°C 23.9°C
Lignano Sabbiadoro 23.4°C 23.7°C 23.9°C
Caorle 23.4°C 23.8°C 24.0°C

Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Italie avec la mer la plus chaude en Septembre

Vous pouvez également savoir où la mer en Italie sera la plus chaude les autres mois.

Stations touristiques de Russie Italie:
Nom
°C
+18°C
+19°C
+10°C
+14°C
+12°C
+18°C
+20°C
+19°C
+16°C
+16°C
+13°C
+16°C
+16°C
+15°C