Stations touristiques du monde
Météo en Italie
Météo en Italie
Température de l'eau aux stations touristiques en Italie en Octobre
Les stations touristiques suivantes en Italie ont la mer la plus chaude en Octobre: Avola, Fontane Bianche, Sirakuzy.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Italie avec des informations sur la température de la mer en Octobre pour les trois dernières années.
| Nom de la station touristique | Octobre 2026 | Octobre 2025 | Octobre 2024 |
|---|---|---|---|
| Avola | 24.7°C | 23.6°C | 23.7°C |
| Fontane Bianche | 24.4°C | 23.5°C | 23.7°C |
| Sirakuzy | 24.2°C | 23.3°C | 23.7°C |
| Catane | 24.1°C | 23.2°C | 23.5°C |
| Marina di Ragusa | 24.1°C | 23.0°C | 22.6°C |
| Giardini Naxos | 24.0°C | 23.3°C | 23.7°C |
| Taormina | 24.0°C | 23.3°C | 23.7°C |
| Letojanni | 23.9°C | 23.3°C | 23.7°C |
| Soverato | 23.7°C | 23.0°C | 23.9°C |
| Cagliari | 23.7°C | 22.9°C | 21.4°C |
| Cefalù | 23.7°C | 23.0°C | 23.4°C |
| Mondello | 23.6°C | 23.2°C | 23.5°C |
| Catanzaro | 23.6°C | 22.8°C | 23.8°C |
| San Vito Lo Capo | 23.6°C | 22.8°C | 22.9°C |
| Alghero | 23.6°C | 22.2°C | 20.8°C |
| Elba | 23.5°C | 21.3°C | 21.4°C |
| Sicily | 23.5°C | 22.9°C | 23.3°C |
| Trapani | 23.4°C | 22.2°C | 22.4°C |
| Nettuno | 23.4°C | 21.6°C | 21.9°C |
| San Teodoro | 23.4°C | 22.0°C | 20.6°C |
| Terracina | 23.4°C | 22.1°C | 22.1°C |
| Rome | 23.4°C | 21.0°C | 21.7°C |
| Palerme | 23.4°C | 22.9°C | 23.2°C |
| Anzio | 23.3°C | 21.5°C | 21.9°C |
| Ostia | 23.3°C | 20.9°C | 21.7°C |
| Reggio di Calabria | 23.2°C | 22.7°C | 23.2°C |
| Sperlonga | 23.2°C | 22.1°C | 22.0°C |
| Fiumicino | 23.1°C | 20.7°C | 21.5°C |
| Civitavecchia | 23.1°C | 20.7°C | 21.4°C |
| Monterosso al Mare | 23.0°C | 21.2°C | 20.8°C |
| Tropea | 23.0°C | 22.2°C | 23.3°C |
| Sestri Levante | 23.0°C | 21.0°C | 20.8°C |
| Capo Vaticano | 23.0°C | 22.3°C | 23.3°C |
| Baia Domizia | 23.0°C | 21.8°C | 22.1°C |
| Portofino | 23.0°C | 21.0°C | 20.9°C |
| Genova | 23.0°C | 20.9°C | 20.9°C |
| Follonica | 23.0°C | 20.5°C | 21.3°C |
| Rapallo | 23.0°C | 21.0°C | 20.9°C |
| Marsala | 22.9°C | 21.3°C | 21.5°C |
| Gaète | 22.9°C | 21.9°C | 21.9°C |
| Vintimille | 22.9°C | 21.0°C | 20.8°C |
| Pizzo | 22.9°C | 22.0°C | 23.2°C |
| Savone | 22.8°C | 20.9°C | 20.9°C |
| Bordighera | 22.8°C | 21.0°C | 20.8°C |
| La Spezia | 22.8°C | 20.9°C | 20.7°C |
| Alassio | 22.8°C | 20.9°C | 20.8°C |
| Finale Ligure | 22.8°C | 20.8°C | 20.9°C |
| Sanremo | 22.8°C | 21.1°C | 20.8°C |
| Scalea | 22.8°C | 21.3°C | 23.2°C |
| Ischia | 22.7°C | 21.5°C | 22.7°C |
| Tarente | 22.6°C | 21.4°C | 22.8°C |
| Policoro | 22.6°C | 21.3°C | 22.9°C |
| Forte dei Marmi | 22.6°C | 20.7°C | 20.4°C |
| Viareggio | 22.6°C | 20.7°C | 20.5°C |
| Naples | 22.4°C | 21.3°C | 22.6°C |
| Livourne | 22.4°C | 20.4°C | 20.9°C |
| Gallipoli | 22.4°C | 21.2°C | 22.4°C |
| Santa Maria al Bagno | 22.3°C | 21.3°C | 22.4°C |
| Capri | 22.3°C | 21.4°C | 22.7°C |
| Paestum | 22.3°C | 21.5°C | 22.7°C |
| Pise | 22.3°C | 20.5°C | 20.8°C |
| Sorrente | 22.2°C | 21.4°C | 22.6°C |
| Polignano a Mare | 22.2°C | 20.8°C | 21.2°C |
| Monopoli | 22.2°C | 20.7°C | 21.2°C |
| Positano | 22.2°C | 21.5°C | 22.6°C |
| Amalfi | 22.1°C | 21.7°C | 22.6°C |
| Maiori | 22.1°C | 21.7°C | 22.6°C |
| Olbia | 22.1°C | 21.5°C | 20.4°C |
| Porto Cesareo | 22.1°C | 21.1°C | 22.4°C |
| Brindisi | 22.1°C | 20.7°C | 21.3°C |
| Salerne | 22.0°C | 21.5°C | 22.6°C |
| Bari | 22.0°C | 20.6°C | 21.1°C |
| Lecce | 21.9°C | 20.8°C | 21.5°C |
| Alba Adriatica | 21.7°C | 19.7°C | 20.3°C |
| Pescara | 21.7°C | 19.9°C | 20.3°C |
| Martinsicuro | 21.7°C | 19.7°C | 20.3°C |
| Ancône | 21.6°C | 19.7°C | 19.7°C |
| San Benedetto del Tronto | 21.5°C | 19.6°C | 20.1°C |
| Trieste | 21.3°C | 19.4°C | 19.3°C |
| Cesenatico | 20.9°C | 19.7°C | 19.1°C |
| Milano Marittima | 20.9°C | 19.6°C | 19.0°C |
| Cervia | 20.9°C | 19.6°C | 19.0°C |
| Lido di Savio | 20.8°C | 19.5°C | 19.0°C |
| Lido di Jesolo | 20.7°C | 18.9°C | 18.7°C |
| Pesaro | 20.6°C | 19.6°C | 19.3°C |
| Riccione | 20.5°C | 19.4°C | 19.3°C |
| Lido Adriano | 20.5°C | 19.2°C | 18.9°C |
| Rimini | 20.4°C | 19.3°C | 19.3°C |
| Cattolica | 20.3°C | 19.4°C | 19.2°C |
| Grado | 20.3°C | 18.5°C | 18.4°C |
| Bibione | 20.3°C | 18.5°C | 18.4°C |
| Ravenne | 20.2°C | 19.0°C | 18.8°C |
| Caorle | 20.1°C | 18.3°C | 18.5°C |
| Lido | 19.7°C | 18.2°C | 18.1°C |
| Lignano Sabbiadoro | 19.7°C | 18.1°C | 18.1°C |
| Lignano | 19.7°C | 18.1°C | 18.1°C |
| Chioggia | 19.3°C | 18.1°C | 18.1°C |
| Venise | 18.9°C | 17.5°C | 18.0°C |
| Abano Terme | 18.9°C | 17.7°C | 18.1°C |
| Padova | 18.9°C | 17.7°C | 18.1°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Italie avec la mer la plus chaude en Octobre
Vous pouvez également savoir où la mer en Italie sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Italie:
Nom
°C


























