Stations touristiques du monde Météo en Etats-Unis

Quel est le meilleur moment pour venir en Etats-Unis

Etats-Unis sur la carte météo
Météo
Température de la mer
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
• La carte météo est entièrement interactive. Vous pouvez zoomer et déplacer la partie visible de la carte pour afficher les données d'autres stations touristiques.

Météo en Etats-Unis mois par mois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Nom de la station touristique Température de l'air
jour / nuit
Nébulosité Jours pluvieux (hauteur des précipitations) Température
de la mer
Heures ensoleillées
 Albuquerque 19.5°C 8.8°C 18.7% - - 11 h. 39 m.
 Anchorage 3.7°C 0.7°C 64.6% - 1.6°C 6 h. 14 m.
 Appleton 10.4°C 4.1°C 57.1% 2 jours (31.5 mm.) 5.8°C 6 h. 47 m.
 Atlanta 21.8°C 15.2°C 43.2% 1 jour (21.9 mm.) - 8 h. 24 m.
 Atlantic City 13.8°C 9.8°C 49.7% 1 jour (12.1 mm.) 9.3°C 7 h. 41 m.
 Austin 25.7°C 18.0°C 56.7% 1 jour (15.2 mm.) - 6 h. 36 m.
 Baltimore 17.1°C 10.5°C 51.0% 1 jour (16.5 mm.) 12.2°C 7 h. 30 m.
 Beverly Hills 18.5°C 12.4°C 30.5% - 15.1°C 10 h. 5 m.
 Boston 12.1°C 6.5°C 52.0% 1 jour (14.1 mm.) 6.6°C 7 h. 26 m.
 Buffalo (NY) 10.9°C 5.6°C 58.8% 2 jours (29.0 mm.) 4.3°C 6 h. 32 m.
 Charleston (SC) 23.3°C 17.1°C 36.5% 1 jour (16.8 mm.) 19.1°C 9 h. 16 m.
 Charlotte 21.5°C 13.7°C 40.5% 1 jour (15.8 mm.) - 8 h. 47 m.
 Chicago 11.6°C 7.4°C 51.2% 1 jour (18.3 mm.) 5.2°C 7 h. 32 m.
 Clearwater Beach 26.5°C 20.9°C 20.4% - 24.1°C 11 h. 13 m.
 Cleveland 11.6°C 7.6°C 58.2% 2 jours (26.0 mm.) 6.8°C 6 h. 35 m.
 Cocoa Beach 25.4°C 20.5°C 30.9% - 23.8°C 9 h. 53 m.
 Colorado Springs 13.7°C 2.8°C 34.4% 3 jours (27.5 mm.) - 9 h. 42 m.
 Corpus Christi 26.0°C 21.4°C 53.2% - 23.7°C 7 h. 0 m.
 Dallas 23.6°C 17.1°C 49.7% 3 jours (37.3 mm.) - 7 h. 32 m.
 Daytona Beach 26.5°C 18.7°C 32.5% - 21.8°C 9 h. 42 m.
 Death Valley 26.1°C 12.8°C 12.4% - - 12 h. 32 m.
 Denver 15.7°C 6.0°C 33.7% 1 jour (18.5 mm.) - 9 h. 49 m.
 Destin 22.2°C 18.7°C 38.3% - 21.5°C 8 h. 59 m.
 Détroit 13.8°C 7.2°C 50.5% 1 jour (19.9 mm.) - 7 h. 38 m.
 Everglades 26.0°C 22.4°C 28.3% - 26.2°C 10 h. 9 m.
 Florence 12.1°C 8.0°C 58.7% 1 jour (23.5 mm.) 10.1°C 6 h. 34 m.
 Fort Lauderdale 26.8°C 22.7°C 38.2% - 25.7°C 8 h. 54 m.
 Grand Canyon 16.1°C 7.2°C 16.9% 1 jour (9.6 mm.) - 11 h. 56 m.
 Hampton 11.2°C 5.3°C 51.3% - 6.0°C 7 h. 32 m.
 Hawaii 24.4°C 22.7°C 64.8% 1 jour (25.1 mm.) 24.7°C 5 h. 27 m.
 Holland 10.4°C 5.7°C 49.4% - 4.7°C 7 h. 47 m.
 Hollywood 20.1°C 12.1°C 24.9% - 15.1°C 10 h. 49 m.
 Honolulu 24.4°C 22.7°C 64.9% 1 jour (25.1 mm.) 24.8°C 5 h. 26 m.
 Houston 26.8°C 19.9°C 54.6% 1 jour (11.9 mm.) 21.9°C 6 h. 51 m.
 Irvine 18.6°C 12.7°C 31.0% - 15.5°C 10 h. 1 m.
 Jackson (WY) 5.8°C -3.2°C 46.3% 1 jour (30.5 mm.) - 8 h. 13 m.
 Jacksonville 26.9°C 18.6°C 29.9% - 20.4°C 10 h. 4 m.
 Jersey City 14.5°C 9.1°C 52.8% 1 jour (16.5 mm.) 9.0°C 7 h. 17 m.
 Juneau 5.5°C 2.5°C 71.9% 4 jours (58.6 mm.) 4.7°C 5 h. 4 m.
 Kansas City 17.6°C 10.6°C 45.5% 2 jours (38.5 mm.) - 8 h. 14 m.
 Kauai 24.2°C 21.7°C 68.7% 2 jours (52.3 mm.) 24.3°C 4 h. 58 m.
 Key West 24.7°C 24.0°C 29.8% - 25.9°C 9 h. 57 m.
 La Nouvelle-Orléans 26.0°C 19.3°C 45.4% - 21.6°C 8 h. 3 m.
 Laguna Beach 17.3°C 12.6°C 32.6% - 15.6°C 9 h. 48 m.
 Lake Tahoe 10.8°C 0.9°C 35.7% - 7.5°C 9 h. 32 m.
 Las Vegas 24.5°C 14.0°C 14.4% - - 12 h. 15 m.
 Los Angeles 19.9°C 13.3°C 28.0% - 15.1°C 10 h. 24 m.
 Malibu 16.3°C 11.6°C 36.8% - 14.7°C 9 h. 16 m.
 Maui 22.1°C 20.8°C 63.2% - 24.4°C 5 h. 39 m.
 Miami 25.9°C 23.1°C 39.7% - 25.9°C 8 h. 42 m.
 Miami Beach 26.2°C 23.0°C 40.7% - 25.9°C 8 h. 35 m.
 Michigan City 11.7°C 7.0°C 49.8% 2 jours (27.6 mm.) 6.1°C 7 h. 43 m.
 Minneapolis 11.3°C 5.4°C 56.3% 1 jour (21.1 mm.) - 6 h. 55 m.
 Monterey 13.1°C 10.3°C 50.1% 1 jour (11.2 mm.) 12.7°C 7 h. 34 m.
 Myrtle Beach 22.6°C 15.6°C 35.8% 1 jour (17.7 mm.) 18.3°C 9 h. 23 m.
 Nantucket 8.1°C 7.5°C 54.1% 1 jour (13.6 mm.) 7.6°C 7 h. 7 m.
 Naples 28.3°C 19.4°C 26.1% - 25.5°C 10 h. 27 m.
 New York 14.4°C 9.2°C 52.6% 2 jours (20.3 mm.) 8.6°C 7 h. 19 m.
 Newport (OR) 11.4°C 7.7°C 58.5% 1 jour (19.9 mm.) 10.0°C 6 h. 36 m.
 Niagara Falls 10.5°C 5.3°C 56.6% 2 jours (24.8 mm.) 3.7°C 6 h. 50 m.
 Nisswa 9.5°C 2.8°C 54.5% 1 jour (15.6 mm.) - 7 h. 12 m.
 North Topsail Beach 21.9°C 15.5°C 36.9% - 17.5°C 9 h. 15 m.
 Oahu 24.6°C 22.5°C 66.3% 1 jour (25.9 mm.) 24.4°C 5 h. 16 m.
 Oklahoma City 20.6°C 13.2°C 40.6% 1 jour (17.5 mm.) - 8 h. 47 m.
 Orlando 28.4°C 19.0°C 29.2% - 22.3°C 10 h. 6 m.
 Panama City Beach 24.3°C 18.4°C 30.4% - 21.9°C 10 h. 0 m.
 Pawleys Island 22.6°C 16.4°C 35.4% 1 jour (17.6 mm.) 18.6°C 9 h. 25 m.
 Pella 14.4°C 7.5°C 48.6% 2 jours (20.4 mm.) - 7 h. 52 m.
 Philadelphie 16.3°C 9.5°C 52.1% 1 jour (13.3 mm.) - 7 h. 22 m.
 Phoenix 26.6°C 18.2°C 10.6% - - 12 h. 39 m.
 Pittsburgh 15.5°C 8.7°C 59.8% 2 jours (33.7 mm.) - 6 h. 21 m.
 Portland 14.4°C 7.6°C 55.2% - - 7 h. 4 m.
 Sacramento 20.1°C 9.7°C 31.8% 1 jour (10.9 mm.) - 10 h. 2 m.
 Salt Lake City 13.8°C 4.0°C 35.6% 2 jours (20.5 mm.) - 9 h. 35 m.
 San Bernardino 20.3°C 9.8°C 26.2% - - 10 h. 39 m.
 San Diego 18.0°C 13.6°C 41.1% - 16.2°C 8 h. 40 m.
 San Francisco 14.0°C 10.5°C 44.9% - 13.3°C 8 h. 16 m.
 San José 19.2°C 9.7°C 38.6% 1 jour (10.4 mm.) 13.9°C 9 h. 6 m.
 Santa Barbara 18.2°C 10.4°C 27.7% 1 jour (7.3 mm.) 13.8°C 10 h. 28 m.
 Santa Monica 17.2°C 13.1°C 36.4% - 15.0°C 9 h. 19 m.
 Sarasota 27.3°C 18.9°C 22.5% - 24.0°C 10 h. 56 m.
 Savannah 24.5°C 16.4°C 37.2% 1 jour (13.6 mm.) - 9 h. 9 m.
 Seattle 13.4°C 7.3°C 57.6% - - 6 h. 48 m.
 Seward 2.9°C -2.2°C 72.6% 8 jours (123.9 mm.) 4.5°C 5 h. 1 m.
 Siesta Key 27.1°C 19.1°C 24.1% - 24.4°C 10 h. 44 m.
 Sitka 6.1°C 3.1°C 72.1% 3 jours (20.1 mm.) 6.2°C 5 h. 1 m.
 St. Petersburg 26.1°C 20.7°C 20.1% - 24.4°C 11 h. 15 m.
 Stamford 12.8°C 8.1°C 52.5% 1 jour (20.3 mm.) 7.6°C 7 h. 20 m.
 Tacoma 13.8°C 7.6°C 55.6% - 9.3°C 7 h. 4 m.
 Tampa 28.1°C 19.5°C 24.6% - 24.3°C 10 h. 41 m.
 Traverse City 9.7°C 3.8°C 55.3% 1 jour (17.4 mm.) 2.7°C 7 h. 2 m.
 Vail 6.4°C -4.8°C 41.1% 2 jours (43.7 mm.) - 8 h. 49 m.
 Virginia Beach 16.9°C 12.8°C 41.4% 1 jour (13.5 mm.) 12.6°C 8 h. 43 m.
 Washington 18.2°C 11.1°C 49.4% - 13.3°C 7 h. 42 m.
 West Palm Beach 26.1°C 22.3°C 36.0% - 25.7°C 9 h. 12 m.
 Wilmington (NC) 23.0°C 15.6°C 36.8% 1 jour (16.9 mm.) 17.7°C 9 h. 16 m.
 Wisconsin Dells 11.1°C 4.6°C 55.6% 1 jour (24.8 mm.) - 6 h. 59 m.
 Yellowstone 3.0°C -5.9°C 58.5% 3 jours (46.6 mm.) - 6 h. 36 m.
 Yonkers 14.5°C 8.6°C 51.7% 1 jour (21.2 mm.) 8.4°C 7 h. 27 m.
 Yosemite 7.6°C 0.7°C 41.9% 1 jour (26.1 mm.) 7.2°C 8 h. 40 m.
* Un cadran solaire est un indicateur qui affiche le nombre moyen d’heures par jour au cours desquelles la lumière directe du soleil atteint la surface de la Terre. Cet indicateur est affecté à la fois par la durée du jour et la nébulosité pendant la journée.
Stations touristiques de Russie Etats-Unis:
Nom
°C
+30°C
+23°C
+23°C
+15°C
+16°C
+26°C
+25°C
+21°C
+29°C
+17°C
+11°C
+26°C
+26°C
+23°C
+17°C