Stations touristiques du monde Etats-Unis

Météo en Etats-Unis printemps

Météo
Température de la mer
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
• La carte météo est entièrement interactive. Vous pouvez zoomer et déplacer la partie visible de la carte pour afficher les données d'autres stations touristiques.

Où est-il mieux de passer les vacances en Etats-Unis printemps?

Ce tableau vous aidera à déterminer les stations touristiques de Etats-Unis les plus chaudes printemps, à déterminer les endroits où il pleut moins et où les jours sont plus ensoleillés. Voulez-vous savoir où se trouve la mer la plus chaude ? Nous offrons également des informations sur la température de la mer des stations touristiques.

Nom de la station touristique Météo en Mars
température de l'air / de l'eau
Météo en Avril
température de l'air / de l'eau
Météo en Mai
température de l'air / de l'eau
Albuquerque 13.7°C - 19.5°C - 24.7°C -
Anaheim 17.4°C 14.5°C 20.4°C 15.0°C 21.7°C 16.7°C
Anchorage -2.6°C 1.6°C 2.7°C 1.6°C 8.7°C 6.6°C
Atlanta 16.7°C - 21.7°C - 24.9°C -
Atlantic City 10.3°C 5.9°C 14.4°C 9.3°C 17.8°C 14.1°C
Austin 22.2°C - 24.8°C - 29.6°C -
Baie de Hilo 21.9°C 24.3°C 21.4°C 24.6°C 21.7°C 25.2°C
Baltimore 11.7°C 7.4°C 17.5°C 12.1°C 21.5°C 17.4°C
Bethany Beach 10.1°C 7.4°C 14.8°C 10.6°C 17.6°C 14.7°C
Beverly Hills 15.8°C 14.5°C 18.9°C 15.0°C 20.2°C 16.5°C
Boston 7.1°C 4.0°C 12.5°C 6.6°C 18.3°C 11.1°C
Buffalo (NY) 5.1°C 1.6°C 11.2°C 4.5°C 17.4°C 10.5°C
Cape May 10.4°C 7.0°C 15.3°C 10.3°C 18.5°C 14.5°C
Carolina Beach 17.0°C 14.2°C 21.2°C 18.0°C 24.3°C 21.9°C
Charleston (SC) 19.8°C 16.0°C 23.5°C 19.1°C 26.8°C 23.4°C
Charlotte 16.2°C - 21.3°C - 24.4°C -
Chicago 6.9°C 2.3°C 12.0°C 5.2°C 17.2°C 9.7°C
Clearwater Beach 23.2°C 21.4°C 26.5°C 24.1°C 29.1°C 27.0°C
Corpus Christi 22.7°C 20.1°C 25.3°C 23.7°C 29.0°C 26.9°C
Dallas 19.9°C - 23.0°C - 28.2°C -
Daytona Beach 23.9°C 19.1°C 26.3°C 21.9°C 29.4°C 24.6°C
Death Valley 18.5°C - 25.7°C - 31.4°C -
Denver 10.6°C - 15.6°C - 20.6°C -
Destin 19.8°C 19.0°C 22.6°C 21.5°C 26.6°C 25.0°C
Détroit 7.1°C - 13.7°C - 20.0°C -
Florence 9.5°C 9.6°C 11.6°C 10.0°C 14.6°C 11.0°C
Fort Lauderdale 26.7°C 24.9°C 27.2°C 25.7°C 30.4°C 27.2°C
Galveston 21.1°C 18.3°C 24.2°C 22.3°C 28.0°C 26.0°C
Grand Canyon 9.8°C - 16.2°C - 21.3°C -
Hampton 6.1°C 4.4°C 11.3°C 6.1°C 16.9°C 9.9°C
Hampton Beach 6.1°C 4.4°C 11.3°C 6.1°C 16.9°C 10.0°C
Hawaii 24.3°C 24.3°C 24.6°C 24.7°C 25.2°C 25.3°C
Holland 5.4°C 1.9°C 10.4°C 4.8°C 16.4°C 9.6°C
Hollywood 16.0°C 14.5°C 21.1°C 15.0°C 22.9°C 16.5°C
Honolulu 24.3°C 24.4°C 24.6°C 24.8°C 25.2°C 25.4°C
Houston 23.3°C 18.3°C 26.1°C 21.9°C 30.6°C 25.5°C
Île de Hilton-Head 19.5°C 16.4°C 23.4°C 20.2°C 26.5°C 24.0°C
Irvine 16.4°C 14.6°C 19.1°C 15.3°C 20.3°C 17.2°C
Jacksonville 22.9°C 17.2°C 27.1°C 20.4°C 30.4°C 24.1°C
Jersey City 9.6°C 5.7°C 15.1°C 9.1°C 20.0°C 13.9°C
Kansas City 12.6°C - 17.6°C - 23.0°C -
Key West 24.1°C 24.3°C 25.2°C 26.0°C 27.5°C 27.8°C
La Nouvelle-Orléans 22.3°C 18.1°C 25.6°C 21.6°C 29.8°C 25.6°C
Lake Tahoe 3.7°C 5.8°C 10.0°C 7.4°C 15.3°C 10.6°C
Las Vegas 17.6°C - 24.8°C - 30.4°C -
Lincoln City 9.0°C 9.4°C 11.0°C 10.0°C 14.3°C 11.5°C
Long Beach (CA) 16.2°C 14.6°C 18.0°C 14.9°C 19.2°C 16.4°C
Long Beach Island 8.9°C 6.6°C 13.8°C 9.7°C 17.0°C 13.8°C
Los Angeles 16.9°C 14.6°C 20.8°C 15.0°C 22.1°C 16.5°C
Malibu 14.8°C 14.3°C 17.4°C 14.6°C 18.7°C 16.0°C
Martha's Vineyard 6.3°C 4.4°C 10.6°C 7.7°C 14.9°C 12.1°C
Maui 22.0°C 24.1°C 22.5°C 24.4°C 22.7°C 24.9°C
Miami 25.8°C 24.5°C 26.7°C 25.9°C 29.6°C 27.4°C
Miami Beach 26.2°C 24.7°C 26.9°C 25.9°C 29.7°C 27.3°C
Michigan City 6.8°C 2.6°C 12.0°C 6.2°C 17.5°C 11.0°C
Minneapolis 3.5°C - 10.7°C - 19.9°C -
Monterey 12.3°C 12.6°C 13.3°C 12.6°C 14.2°C 12.7°C
Myrtle Beach 18.9°C 14.3°C 22.8°C 18.3°C 25.6°C 22.5°C
Nantucket 4.9°C 4.8°C 8.5°C 7.7°C 12.6°C 11.6°C
Naples 26.9°C 23.2°C 28.8°C 25.6°C 31.1°C 27.9°C
New York 9.7°C 5.1°C 15.1°C 8.6°C 20.6°C 13.8°C
Newport Beach 16.1°C 14.6°C 18.4°C 15.2°C 19.4°C 17.1°C
Niagara Falls 4.8°C 1.1°C 10.8°C 3.8°C 17.0°C 9.9°C
Norfolk 14.6°C 10.3°C 20.1°C 14.8°C 22.8°C 19.3°C
Oahu 24.5°C 24.2°C 24.7°C 24.4°C 25.2°C 24.9°C
Oakland 13.1°C 12.8°C 15.6°C 14.4°C 16.9°C 15.8°C
Ocean City (MD) 10.7°C 7.6°C 15.6°C 10.9°C 18.2°C 15.2°C
Oklahoma City 16.1°C - 20.4°C - 25.2°C -
Olathe 12.8°C - 17.1°C - 22.4°C -
Orlando 25.8°C 19.9°C 28.6°C 22.3°C 32.1°C 24.7°C
Panama City Beach 21.0°C 19.4°C 24.1°C 22.0°C 27.6°C 25.4°C
Pensacola 20.7°C 19.0°C 23.8°C 21.9°C 28.0°C 25.5°C
Philadelphie 11.3°C - 17.2°C - 21.9°C -
Phoenix 20.9°C - 27.3°C - 32.3°C -
Portland 10.1°C - 13.5°C - 19.1°C -
Provincetown 5.0°C 4.3°C 9.2°C 6.4°C 13.3°C 10.3°C
Raleigh 16.6°C - 21.4°C - 24.4°C -
Sacramento 14.4°C - 20.1°C - 26.0°C -
Saint Augustine 23.6°C 18.0°C 26.4°C 21.3°C 29.5°C 24.3°C
Saint-Louis 13.1°C - 18.4°C - 23.7°C -
Salt Lake City 7.4°C - 13.1°C - 19.7°C -
San Diego 16.3°C 15.5°C 18.3°C 16.1°C 19.1°C 17.5°C
San Francisco 12.1°C 12.5°C 14.3°C 13.3°C 14.9°C 13.6°C
San José 14.2°C 12.9°C 19.6°C 13.8°C 23.1°C 14.4°C
Santa Barbara 15.2°C 13.7°C 19.2°C 13.7°C 21.3°C 14.7°C
Santa Cruz 13.8°C 12.2°C 16.4°C 12.4°C 18.5°C 12.7°C
Santa Monica 15.4°C 14.5°C 18.1°C 15.0°C 19.1°C 16.5°C
Santa Rosa Beach 20.3°C 19.0°C 23.1°C 21.6°C 27.1°C 25.1°C
Sarasota 25.0°C 21.1°C 27.9°C 24.0°C 30.4°C 26.7°C
Savannah 20.5°C - 25.0°C - 27.6°C -
Seaside Heights 9.0°C 6.4°C 14.0°C 8.9°C 18.0°C 13.1°C
Seattle 10.1°C - 12.8°C - 18.1°C -
South Lake Tahoe 3.7°C 5.9°C 10.6°C 7.4°C 15.5°C 10.9°C
Tampa 25.2°C 21.3°C 28.5°C 24.3°C 31.3°C 26.8°C
Virginia Beach 13.1°C 8.3°C 17.4°C 12.6°C 21.2°C 18.1°C
Washington 12.8°C 7.7°C 19.1°C 13.2°C 22.7°C 18.1°C
West Palm Beach 26.0°C 25.0°C 26.6°C 25.8°C 29.7°C 27.1°C
Wilmington (NC) 18.8°C 14.0°C 22.8°C 17.7°C 26.0°C 21.7°C
Yellowstone -1.7°C - 2.3°C - 9.0°C -
Yosemite 3.7°C 3.6°C 9.0°C 7.2°C 12.0°C 11.7°C
* Un cadran solaire est un indicateur qui affiche le nombre moyen d’heures par jour au cours desquelles la lumière directe du soleil atteint la surface de la Terre. Cet indicateur est affecté à la fois par la durée du jour et la nébulosité pendant la journée.
Stations touristiques de Russie Etats-Unis:
Nom
°C
+21°C
+32°C
+25°C
+25°C
+42°C
+30°C
+29°C
+29°C
+31°C
+24°C
+14°C
+32°C
+34°C
+32°C
+24°C