Stations touristiques du monde Météo en Etats-Unis

Température de l'eau aux stations touristiques en Etats-Unis

Température de la mer
Météo
Maintenant
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Les stations touristiques suivantes en Etats-Unis ont maintenant la mer la plus chaude: Key West, Naples, St. Petersburg.

Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Etats-Unis avec des informations sur la température actuelle de la mer ainsi que des indicateurs pour le mois en cours et le mois suivant.

Nom de la station touristique Température
de l'eau maintenant
Juin 2025 Juillet 2025
Key West 31.7°C 29.7°C 30.4°C
Naples 31.7°C 30.0°C 30.3°C
St. Petersburg 31.6°C 29.9°C 30.6°C
Sarasota 31.5°C 29.9°C 30.5°C
Siesta Key 31.4°C 29.9°C 30.5°C
Tampa 31.4°C 29.7°C 30.5°C
Clearwater Beach 31.3°C 29.8°C 30.6°C
Miami 30.8°C 29.7°C 30.2°C
Miami Beach 30.5°C 29.4°C 30.0°C
Fort Lauderdale 29.9°C 28.5°C 29.4°C
Houston 29.7°C 29.3°C 30.2°C
La Nouvelle-Orléans 29.7°C 29.3°C 30.8°C
West Palm Beach 29.5°C 28.5°C 29.2°C
Corpus Christi 29.2°C 29.5°C 29.6°C
Panama City Beach 28.8°C 29.1°C 30.2°C
Saint Augustine 28.5°C 26.7°C 27.2°C
Isle of Palms 28.4°C 26.8°C 29.1°C
Jacksonville 28.4°C 26.7°C 26.9°C
Destin 28.3°C 29.1°C 30.1°C
Charleston (SC) 28.2°C 27.1°C 29.3°C
Orlando 28.0°C 26.5°C 27.4°C
Tybee Island 27.8°C 27.8°C 29.7°C
Cocoa Beach 27.8°C 28.1°C 28.8°C
Myrtle Beach 27.8°C 26.0°C 27.7°C
Pawleys Island 27.7°C 25.6°C 27.6°C
Daytona Beach 27.6°C 25.8°C 26.9°C
Wilmington (NC) 27.3°C 25.6°C 26.9°C
Wrightsville Beach 27.2°C 25.5°C 26.7°C
Honolulu 26.8°C 26.1°C 26.4°C
North Topsail Beach 26.8°C 25.4°C 27.4°C
Hawaii 26.6°C 26.1°C 26.3°C
Baie de Hilo 26.4°C 25.9°C 26.3°C
Maui 26.2°C 25.8°C 26.0°C
Molokai 25.9°C 26.1°C 26.2°C
Washington 25.7°C 24.4°C 29.3°C
Kauai 25.6°C 24.2°C 24.5°C
Oahu 25.4°C 25.4°C 25.6°C
Tangier Island 25.0°C 24.0°C 28.9°C
Kill Devil Hills 24.9°C 25.0°C 27.6°C
Baltimore 24.5°C 23.5°C 28.1°C
Wilmington (DE) 24.2°C 21.3°C 27.0°C
Virginia Beach 23.6°C 23.7°C 26.8°C
Rehoboth Beach 21.7°C 20.8°C 25.2°C
Green Bay 21.5°C 19.2°C 24.3°C
Cleveland 21.1°C 19.0°C 26.2°C
San José 21.1°C 18.4°C 19.7°C
Beach Haven 21.0°C 19.7°C 25.5°C
Érié 20.8°C 17.9°C 24.9°C
Appleton 20.6°C 19.7°C 24.9°C
Atlantic City 20.5°C 20.2°C 25.2°C
Jersey City 20.3°C 19.7°C 24.1°C
New Bedford 20.3°C 18.3°C 22.7°C
New York 20.3°C 19.6°C 24.1°C
Irvine 19.6°C 19.0°C 19.6°C
Nantucket 19.4°C 15.9°C 20.4°C
South Lake Tahoe 19.1°C 16.8°C 19.2°C
New Haven 18.6°C 17.9°C 22.6°C
Yonkers 18.5°C 19.4°C 23.1°C
Buffalo (NY) 18.4°C 16.8°C 23.7°C
Santa Monica 18.2°C 18.7°C 19.9°C
Hollywood 18.1°C 18.7°C 19.9°C
Beverly Hills 18.1°C 18.7°C 19.9°C
Westbrook 18.1°C 16.4°C 21.5°C
Niagara Falls 18.1°C 15.8°C 22.5°C
Yosemite 17.9°C 16.3°C 20.2°C
San Diego 17.9°C 18.1°C 18.9°C
Lake Tahoe 17.9°C 16.1°C 18.7°C
San Francisco 17.8°C 15.4°C 16.1°C
Michigan City 17.6°C 17.6°C 24.6°C
Malibu 17.6°C 17.6°C 18.3°C
Los Angeles 17.5°C 18.6°C 19.7°C
Santa Barbara 17.3°C 17.3°C 17.6°C
Long Beach (CA) 17.3°C 17.8°C 17.6°C
Cambridge 17.2°C 15.8°C 19.6°C
Holland 17.2°C 16.0°C 23.2°C
Boston 17.2°C 15.7°C 19.5°C
Montauk 17.1°C 15.6°C 20.5°C
Chicago 17.1°C 16.5°C 22.9°C
Hampton 16.4°C 14.2°C 17.7°C
Rockland 16.3°C 11.9°C 14.4°C
Monterey 15.4°C 13.1°C 13.9°C
Old Orchard Beach 14.8°C 13.8°C 17.5°C
Wells 14.5°C 13.3°C 17.3°C
Tacoma 14.5°C 13.1°C 14.5°C
Bellevue 14.4°C 13.1°C 14.2°C
Anchorage 13.5°C 11.5°C 13.6°C
Marquette 13.2°C 8.4°C 16.0°C
Girdwood 12.9°C 10.5°C 12.7°C
Juneau 12.4°C 9.8°C 12.4°C
Bar Harbor 12.2°C 11.5°C 14.1°C
Sitka 11.6°C 10.2°C 12.7°C
Wasilla 11.5°C 10.4°C 12.0°C
Valdez 11.2°C 10.9°C 12.9°C
Cannon Beach 11.0°C 12.5°C 11.6°C
Rockaway Beach 11.0°C 11.6°C 10.7°C
Depoe Bay 10.5°C 10.7°C 10.2°C
Newport (OR) 10.3°C 10.5°C 10.7°C
Florence 10.2°C 9.9°C 9.8°C
Seward 10.1°C 10.2°C 12.6°C
Grand Marais 3.3°C 3.9°C 12.0°C

Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Etats-Unis avec la mer la plus chaude maintenant

Vous pouvez également savoir où la mer en Etats-Unis sera la plus chaude les autres mois.

Stations touristiques de Russie Etats-Unis:
Nom
°C
+19°C
+25°C
+27°C
+17°C
+27°C
+29°C
+22°C
+25°C
+22°C
+17°C
+14°C
+27°C
+25°C
+26°C
+19°C