Stations touristiques du monde
Météo en Etats-Unis
Météo en Etats-Unis
Température de l'eau aux stations touristiques en Etats-Unis
Les stations touristiques suivantes en Etats-Unis ont maintenant la mer la plus chaude: West Palm Beach, Key Largo, Fort Lauderdale.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Etats-Unis avec des informations sur la température actuelle de la mer ainsi que des indicateurs pour le mois en cours et le mois suivant.
| Nom de la station touristique | Température de l'eau maintenant |
Novembre 2024 | Décembre 2024 |
|---|---|---|---|
| West Palm Beach | 27.5°C | 27.3°C | 25.8°C |
| Key Largo | 27.2°C | 25.3°C | 22.9°C |
| Fort Lauderdale | 27.1°C | 26.9°C | 25.3°C |
| Kailua-Kona | 27.0°C | 26.3°C | 25.7°C |
| Islamorada | 26.9°C | 25.6°C | 23.0°C |
| Miami Beach | 26.8°C | 26.1°C | 24.4°C |
| Key West | 26.6°C | 25.6°C | 22.6°C |
| Miami | 26.4°C | 25.1°C | 22.8°C |
| Kauai | 26.1°C | 25.5°C | 24.4°C |
| Honolulu | 26.1°C | 25.9°C | 25.7°C |
| Maui | 26.0°C | 25.8°C | 25.4°C |
| Hawaii | 26.0°C | 25.9°C | 25.7°C |
| Oahu | 25.6°C | 25.8°C | 25.1°C |
| Cape Coral | 24.8°C | 23.7°C | 19.9°C |
| South Padre Island | 24.7°C | 25.7°C | 22.2°C |
| Naples | 24.6°C | 24.2°C | 19.8°C |
| Marco Island | 24.4°C | 24.2°C | 20.0°C |
| Tampa | 23.4°C | 23.2°C | 18.6°C |
| Sarasota | 23.2°C | 23.6°C | 18.7°C |
| Siesta Key | 23.2°C | 23.8°C | 18.7°C |
| St. Petersburg | 23.0°C | 23.3°C | 17.9°C |
| Cocoa Beach | 22.7°C | 23.9°C | 19.2°C |
| Orlando | 22.3°C | 23.5°C | 18.9°C |
| Clearwater Beach | 21.7°C | 22.8°C | 17.2°C |
| Santa Rosa Beach | 21.7°C | 23.4°C | 18.9°C |
| Daytona Beach | 21.6°C | 23.5°C | 18.8°C |
| Panama City Beach | 21.6°C | 23.4°C | 18.3°C |
| Galveston | 21.6°C | 23.3°C | 17.1°C |
| Houston | 21.2°C | 22.5°C | 16.8°C |
| Destin | 21.1°C | 23.5°C | 19.2°C |
| Saint Augustine | 20.9°C | 22.9°C | 17.6°C |
| Corpus Christi | 20.7°C | 23.9°C | 19.2°C |
| Mobile | 20.6°C | 21.8°C | 16.2°C |
| La Nouvelle-Orléans | 20.2°C | 21.6°C | 15.1°C |
| Pensacola | 20.0°C | 22.3°C | 17.0°C |
| Jacksonville | 19.8°C | 22.4°C | 16.4°C |
| Long Beach (MS) | 18.8°C | 21.9°C | 14.5°C |
| Santa Catalina Island | 18.6°C | 16.2°C | 15.5°C |
| Laguna Beach | 18.6°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Irvine | 18.4°C | 15.6°C | 15.0°C |
| Newport Beach | 18.3°C | 15.6°C | 15.0°C |
| Los Angeles | 18.2°C | 15.2°C | 14.5°C |
| Santa Ana | 18.1°C | 15.5°C | 14.9°C |
| Beverly Hills | 18.0°C | 15.1°C | 14.3°C |
| Hollywood | 18.0°C | 15.1°C | 14.3°C |
| Santa Monica | 18.0°C | 15.1°C | 14.3°C |
| San José | 17.7°C | 13.8°C | 12.2°C |
| Long Beach (CA) | 17.7°C | 15.0°C | 14.3°C |
| Santa Barbara | 17.6°C | 14.5°C | 14.0°C |
| Malibu | 17.5°C | 14.8°C | 14.5°C |
| San Diego | 17.4°C | 15.8°C | 13.8°C |
| Wilmington (NC) | 16.6°C | 18.8°C | 13.3°C |
| Île de Hilton-Head | 16.5°C | 20.3°C | 13.8°C |
| Tybee Island | 16.4°C | 20.3°C | 14.1°C |
| Carolina Beach | 16.4°C | 18.7°C | 13.3°C |
| Charleston (SC) | 16.2°C | 19.5°C | 13.3°C |
| Myrtle Beach | 15.8°C | 19.2°C | 12.7°C |
| Oakland | 15.8°C | 13.7°C | 12.0°C |
| San Francisco | 15.2°C | 13.3°C | 12.0°C |
| Santa Cruz | 14.6°C | 12.2°C | 12.7°C |
| Montauk | 14.3°C | 14.0°C | 8.8°C |
| Monterey | 14.2°C | 12.6°C | 12.8°C |
| Virginia Beach | 14.1°C | 16.0°C | 9.7°C |
| Ocean City (MD) | 13.9°C | 15.1°C | 8.4°C |
| Norwalk | 13.7°C | 14.1°C | 8.2°C |
| Stamford | 13.6°C | 14.3°C | 8.2°C |
| Rehoboth Beach | 13.3°C | 14.5°C | 8.0°C |
| Washington | 13.2°C | 13.8°C | 7.3°C |
| Baltimore | 13.1°C | 14.5°C | 6.5°C |
| Martha's Vineyard | 13.1°C | 13.0°C | 8.3°C |
| Florence | 12.9°C | 11.4°C | 10.7°C |
| Jersey City | 12.6°C | 13.2°C | 7.3°C |
| Atlantic City | 12.6°C | 13.6°C | 7.0°C |
| New York | 12.6°C | 13.2°C | 7.4°C |
| Lake Tahoe | 12.3°C | 11.0°C | 7.4°C |
| Tangier Island | 12.2°C | 14.8°C | 7.3°C |
| Wilmington (DE) | 12.1°C | 13.4°C | 6.1°C |
| Cannon Beach | 12.1°C | 11.6°C | 10.4°C |
| Cape May | 12.0°C | 14.0°C | 7.4°C |
| Nantucket | 11.4°C | 11.6°C | 6.7°C |
| Bellevue | 11.3°C | 10.7°C | 9.8°C |
| Bristol | 11.2°C | 11.4°C | 5.7°C |
| Niagara Falls | 10.9°C | 11.2°C | 5.7°C |
| Rochester (NY) | 10.8°C | 11.5°C | 6.7°C |
| Hampton | 10.7°C | 10.4°C | 7.6°C |
| Hampton Beach | 10.7°C | 10.4°C | 7.6°C |
| Whidbey Island | 10.5°C | 10.1°C | 8.9°C |
| Michigan City | 10.3°C | 12.2°C | 5.7°C |
| Boston | 9.9°C | 10.2°C | 6.0°C |
| Yosemite | 9.8°C | 9.8°C | 6.8°C |
| Cleveland | 9.6°C | 13.0°C | 5.6°C |
| Chicago | 9.5°C | 11.9°C | 4.6°C |
| Holland | 9.4°C | 12.9°C | 7.4°C |
| Sitka | 8.5°C | 7.7°C | 6.5°C |
| Milwaukee | 8.4°C | 9.2°C | 4.8°C |
| Duluth | 8.4°C | 6.9°C | 2.9°C |
| Green Bay | 7.7°C | 8.9°C | 2.7°C |
| Juneau | 6.2°C | 5.7°C | 4.5°C |
| Oshkosh | 5.9°C | 8.9°C | 2.5°C |
| Anchorage | 2.7°C | 2.7°C | 2.7°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Etats-Unis avec la mer la plus chaude maintenant
Vous pouvez également savoir où la mer en Etats-Unis sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques de Russie Etats-Unis:
Nom
°C



























