Stations touristiques du monde
Mer Adriatique
Mer Adriatique
Température de l'eau aux stations touristiques en Mer Adriatique en Avril
Les stations touristiques suivantes en Mer Adriatique ont la mer la plus chaude en Avril: Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Padova.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Mer Adriatique avec des informations sur la température de la mer en Avril pour les trois dernières années.
| Nom de la station touristique | Avril 2026 | Avril 2025 | Avril 2024 |
|---|---|---|---|
| Lido di Pomposa | 16.2°C | 15.7°C | 15.4°C |
| Lido degli Scacchi | 16.2°C | 15.7°C | 15.4°C |
| Padova | 16.1°C | 15.8°C | 15.3°C |
| Abano Terme | 16.1°C | 15.8°C | 15.3°C |
| Chioggia | 15.8°C | 15.4°C | 14.9°C |
| Mestre | 15.8°C | 15.4°C | 15.4°C |
| Venise | 15.8°C | 15.3°C | 15.4°C |
| Komiza | 15.6°C | 15.8°C | 16.4°C |
| Lido | 15.5°C | 15.1°C | 15.3°C |
| Tucepi | 15.3°C | 15.5°C | 16.2°C |
| Lido Adriano | 15.3°C | 14.4°C | 14.8°C |
| Makarska | 15.3°C | 15.5°C | 16.2°C |
| Hvar | 15.3°C | 15.5°C | 16.3°C |
| Ravenne | 15.2°C | 14.2°C | 14.7°C |
| Lignano | 15.2°C | 14.8°C | 14.8°C |
| Lignano Sabbiadoro | 15.2°C | 14.8°C | 14.8°C |
| Mostar | 15.2°C | 15.3°C | 16.1°C |
| Trogir | 15.2°C | 15.0°C | 16.2°C |
| Stari Grad | 15.2°C | 15.3°C | 16.3°C |
| Split | 15.1°C | 15.0°C | 16.2°C |
| Cesenatico | 15.1°C | 14.8°C | 15.3°C |
| Solin | 15.1°C | 15.0°C | 16.1°C |
| Cervia | 15.1°C | 14.6°C | 15.1°C |
| Milano Marittima | 15.1°C | 14.6°C | 15.1°C |
| Sibenik | 15.1°C | 15.1°C | 16.1°C |
| Skradin | 15.0°C | 15.2°C | 16.1°C |
| Lido di Savio | 15.0°C | 14.3°C | 14.9°C |
| Vodice | 14.9°C | 15.1°C | 16.0°C |
| Baska Voda | 14.9°C | 15.1°C | 15.9°C |
| Brela | 14.9°C | 15.1°C | 15.9°C |
| Dugi Otok | 14.9°C | 15.3°C | 15.7°C |
| Bibione | 14.8°C | 14.6°C | 14.8°C |
| Grado | 14.8°C | 14.7°C | 14.8°C |
| Lido di Jesolo | 14.8°C | 14.9°C | 15.0°C |
| Supetar | 14.8°C | 15.0°C | 15.9°C |
| Biograd na Moru | 14.8°C | 15.0°C | 15.7°C |
| Torre Pedrera | 14.7°C | 14.3°C | 14.9°C |
| Brac | 14.6°C | 14.8°C | 15.6°C |
| Bellaria | 14.6°C | 14.3°C | 14.9°C |
| Igea Marina | 14.6°C | 14.3°C | 14.9°C |
| Omis | 14.6°C | 14.8°C | 15.6°C |
| Riccione | 14.6°C | 14.5°C | 14.8°C |
| Cupra Marittima | 14.6°C | 14.8°C | 15.7°C |
| Mali Losinj | 14.6°C | 14.6°C | 15.3°C |
| Pesaro | 14.6°C | 14.5°C | 14.9°C |
| Porec | 14.6°C | 13.5°C | 15.3°C |
| Molat | 14.5°C | 15.0°C | 15.5°C |
| Novigrad | 14.5°C | 13.6°C | 15.3°C |
| Zadar | 14.5°C | 15.0°C | 15.5°C |
| Caorle | 14.5°C | 14.6°C | 14.8°C |
| Rimini | 14.5°C | 14.2°C | 14.8°C |
| Gabbice Mare | 14.5°C | 14.5°C | 14.8°C |
| Vrsar | 14.4°C | 13.5°C | 15.2°C |
| Rovinj | 14.4°C | 13.6°C | 15.3°C |
| Novalja | 14.4°C | 14.3°C | 15.3°C |
| Gubbio | 14.4°C | 14.2°C | 14.8°C |
| Senigallia | 14.4°C | 14.4°C | 15.1°C |
| Umag | 14.4°C | 13.7°C | 15.2°C |
| Cattolica | 14.4°C | 14.5°C | 14.8°C |
| Serravalle | 14.4°C | 14.1°C | 14.7°C |
| Chiesanuova | 14.4°C | 14.1°C | 14.7°C |
| Borgo Maggiore | 14.4°C | 14.1°C | 14.7°C |
| Acquaviva | 14.4°C | 14.1°C | 14.7°C |
| Viserbo | 14.4°C | 14.1°C | 14.7°C |
| Viserbella | 14.4°C | 14.1°C | 14.7°C |
| Ancône | 14.3°C | 14.7°C | 15.2°C |
| Porto San Giorgio | 14.3°C | 14.7°C | 15.4°C |
| Pula | 14.3°C | 13.8°C | 15.2°C |
| Misano Adriatico | 14.3°C | 14.3°C | 14.7°C |
| Domagnano | 14.3°C | 14.1°C | 14.6°C |
| Montegiardino | 14.3°C | 14.1°C | 14.6°C |
| Saint-Marin | 14.3°C | 14.1°C | 14.6°C |
| Faetano | 14.3°C | 14.1°C | 14.6°C |
| Fiorentino | 14.3°C | 14.1°C | 14.6°C |
| Pag | 14.2°C | 14.3°C | 15.3°C |
| Porto Recanati | 14.2°C | 14.7°C | 15.3°C |
| Rab | 14.1°C | 13.9°C | 14.9°C |
| Medulin | 14.1°C | 13.8°C | 14.9°C |
| Porto Potenza Picena | 14.1°C | 14.7°C | 15.3°C |
| Civitanova Marche | 14.0°C | 14.7°C | 15.4°C |
| Istria | 13.9°C | 13.5°C | 14.8°C |
| Piran | 13.9°C | 13.6°C | 14.9°C |
| Portorož | 13.9°C | 13.6°C | 14.9°C |
| Lovran | 13.9°C | 13.8°C | 14.7°C |
| Opatija | 13.8°C | 13.7°C | 14.8°C |
| Cres | 13.8°C | 13.7°C | 14.7°C |
| Rijeka | 13.8°C | 13.7°C | 14.8°C |
| Strunjan | 13.8°C | 13.5°C | 14.7°C |
| Kraljevica | 13.7°C | 13.6°C | 14.7°C |
| Dolenjske Toplice | 13.7°C | 13.6°C | 14.7°C |
| Crikvenica | 13.7°C | 13.5°C | 14.8°C |
| Labin | 13.7°C | 13.7°C | 14.6°C |
| Rabac | 13.7°C | 13.7°C | 14.5°C |
| Krk | 13.6°C | 13.6°C | 14.6°C |
| Isola | 13.6°C | 13.4°C | 14.5°C |
| Koper | 13.5°C | 13.4°C | 14.4°C |
| Cerkno | 13.5°C | 13.4°C | 13.9°C |
| Muggia | 13.4°C | 13.3°C | 14.3°C |
| Trieste | 13.4°C | 13.3°C | 14.3°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Mer Adriatique avec la mer la plus chaude en Avril
Vous pouvez également savoir où la mer en Mer Adriatique sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques populaires:
Nom
°C






























