Stations touristiques du monde
Mer Adriatique
Température de l'eau aux stations touristiques en Mer Adriatique en Avril
Les stations touristiques suivantes en Mer Adriatique ont la mer la plus chaude en Avril: Komiza, Hvar, Stari Grad.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Mer Adriatique avec des informations sur la température de la mer en Avril pour les trois dernières années.
Nom de la station touristique | Avril 2024 | Avril 2023 | Avril 2022 |
---|---|---|---|
Komiza | 16.4°C | 15.0°C | 14.7°C |
Hvar | 16.3°C | 14.6°C | 14.4°C |
Stari Grad | 16.3°C | 14.4°C | 14.3°C |
Tucepi | 16.2°C | 14.4°C | 14.1°C |
Split | 16.2°C | 14.1°C | 14.0°C |
Trogir | 16.2°C | 14.2°C | 14.0°C |
Makarska | 16.2°C | 14.4°C | 14.0°C |
Sibenik | 16.1°C | 14.2°C | 14.0°C |
Skradin | 16.1°C | 14.3°C | 14.0°C |
Mostar | 16.1°C | 14.5°C | 14.4°C |
Solin | 16.1°C | 14.1°C | 13.9°C |
Vodice | 16.0°C | 14.2°C | 13.9°C |
Supetar | 15.9°C | 14.1°C | 13.6°C |
Brela | 15.9°C | 14.1°C | 13.6°C |
Baska Voda | 15.9°C | 14.1°C | 13.6°C |
Biograd na Moru | 15.7°C | 14.0°C | 13.8°C |
Dugi Otok | 15.7°C | 14.3°C | 13.9°C |
Cupra Marittima | 15.7°C | 13.7°C | 13.3°C |
Brac | 15.6°C | 13.9°C | 13.4°C |
Omis | 15.6°C | 14.0°C | 13.4°C |
Zadar | 15.5°C | 13.7°C | 13.4°C |
Molat | 15.5°C | 13.8°C | 13.4°C |
Porto San Giorgio | 15.4°C | 13.6°C | 13.2°C |
Mestre | 15.4°C | 13.9°C | 14.0°C |
Venise | 15.4°C | 13.8°C | 13.8°C |
Civitanova Marche | 15.4°C | 13.6°C | 13.0°C |
Lido degli Scacchi | 15.4°C | 14.5°C | 13.4°C |
Lido di Pomposa | 15.4°C | 14.5°C | 13.4°C |
Novalja | 15.3°C | 13.3°C | 13.0°C |
Novigrad | 15.3°C | 12.9°C | 12.3°C |
Mali Losinj | 15.3°C | 13.8°C | 13.2°C |
Porto Recanati | 15.3°C | 13.6°C | 12.9°C |
Rovinj | 15.3°C | 13.0°C | 12.4°C |
Porto Potenza Picena | 15.3°C | 13.6°C | 12.9°C |
Cesenatico | 15.3°C | 14.0°C | 13.0°C |
Porec | 15.3°C | 12.9°C | 12.3°C |
Lido | 15.3°C | 13.4°C | 13.1°C |
Abano Terme | 15.3°C | 14.5°C | 14.2°C |
Padova | 15.3°C | 14.5°C | 14.2°C |
Pag | 15.3°C | 13.2°C | 13.1°C |
Ancône | 15.2°C | 13.4°C | 12.7°C |
Umag | 15.2°C | 12.8°C | 12.3°C |
Vrsar | 15.2°C | 12.9°C | 12.3°C |
Pula | 15.2°C | 12.9°C | 12.3°C |
Milano Marittima | 15.1°C | 14.0°C | 13.0°C |
Cervia | 15.1°C | 14.0°C | 13.0°C |
Senigallia | 15.1°C | 13.3°C | 12.8°C |
Lido di Jesolo | 15.0°C | 12.9°C | 12.8°C |
Torre Pedrera | 14.9°C | 13.7°C | 12.8°C |
Chioggia | 14.9°C | 14.0°C | 13.6°C |
Igea Marina | 14.9°C | 13.8°C | 12.9°C |
Bellaria | 14.9°C | 13.8°C | 12.9°C |
Rab | 14.9°C | 13.0°C | 12.6°C |
Lido di Savio | 14.9°C | 13.9°C | 13.0°C |
Pesaro | 14.9°C | 13.5°C | 12.7°C |
Medulin | 14.9°C | 12.7°C | 12.3°C |
Portorož | 14.9°C | 12.5°C | 12.3°C |
Piran | 14.9°C | 12.5°C | 12.3°C |
Grado | 14.8°C | 13.1°C | 13.0°C |
Caorle | 14.8°C | 12.9°C | 12.9°C |
Riccione | 14.8°C | 13.6°C | 12.7°C |
Lido Adriano | 14.8°C | 13.9°C | 12.9°C |
Gabbice Mare | 14.8°C | 13.5°C | 12.6°C |
Bibione | 14.8°C | 13.0°C | 13.1°C |
Istria | 14.8°C | 12.6°C | 12.3°C |
Lignano | 14.8°C | 13.3°C | 13.6°C |
Lignano Sabbiadoro | 14.8°C | 13.3°C | 13.6°C |
Gubbio | 14.8°C | 13.4°C | 12.7°C |
Crikvenica | 14.8°C | 12.5°C | 12.4°C |
Rijeka | 14.8°C | 12.6°C | 12.6°C |
Rimini | 14.8°C | 13.6°C | 12.8°C |
Cattolica | 14.8°C | 13.5°C | 12.7°C |
Opatija | 14.8°C | 12.6°C | 12.6°C |
Lovran | 14.7°C | 12.6°C | 12.6°C |
Cres | 14.7°C | 12.7°C | 12.4°C |
Viserbo | 14.7°C | 13.7°C | 12.8°C |
Viserbella | 14.7°C | 13.7°C | 12.8°C |
Ravenne | 14.7°C | 13.9°C | 13.0°C |
Borgo Maggiore | 14.7°C | 13.6°C | 12.8°C |
Chiesanuova | 14.7°C | 13.6°C | 12.8°C |
Serravalle | 14.7°C | 13.6°C | 12.8°C |
Acquaviva | 14.7°C | 13.6°C | 12.8°C |
Kraljevica | 14.7°C | 12.5°C | 12.4°C |
Dolenjske Toplice | 14.7°C | 12.5°C | 12.4°C |
Misano Adriatico | 14.7°C | 13.5°C | 12.7°C |
Strunjan | 14.7°C | 12.4°C | 12.3°C |
Domagnano | 14.6°C | 13.6°C | 12.8°C |
Montegiardino | 14.6°C | 13.6°C | 12.8°C |
Saint-Marin | 14.6°C | 13.6°C | 12.8°C |
Faetano | 14.6°C | 13.6°C | 12.8°C |
Fiorentino | 14.6°C | 13.6°C | 12.8°C |
Krk | 14.6°C | 12.7°C | 12.4°C |
Labin | 14.6°C | 12.6°C | 12.3°C |
Isola | 14.5°C | 12.3°C | 12.3°C |
Rabac | 14.5°C | 12.5°C | 12.3°C |
Koper | 14.4°C | 12.2°C | 12.3°C |
Trieste | 14.3°C | 12.2°C | 12.3°C |
Muggia | 14.3°C | 12.2°C | 12.3°C |
Cerkno | 13.9°C | 12.4°C | 12.6°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Mer Adriatique avec la mer la plus chaude en Avril
Vous pouvez également savoir où la mer en Mer Adriatique sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques populaires:
Nom
°C