Stations touristiques du monde
Météo en Mer Adriatique
Météo en Mer Adriatique
Température de l'eau aux stations touristiques en Mer Adriatique
Les stations touristiques suivantes en Mer Adriatique ont maintenant la mer la plus chaude: Agios Georgios, Kanoni, Paleokastritsa.
Le tableau ci-dessous présente une liste complète des stations balnéaires de Mer Adriatique avec des informations sur la température actuelle de la mer ainsi que des indicateurs pour le mois en cours et le mois suivant.
| Nom de la station touristique | Température de l'eau maintenant |
Novembre 2024 | Décembre 2024 |
|---|---|---|---|
| Agios Georgios | 21.0°C | 20.6°C | 18.4°C |
| Kanoni | 21.0°C | 20.6°C | 18.2°C |
| Paleokastritsa | 21.0°C | 20.6°C | 18.3°C |
| Ermones | 21.0°C | 20.8°C | 18.4°C |
| Sidari | 21.0°C | 20.6°C | 18.3°C |
| Corfou | 20.9°C | 20.6°C | 18.2°C |
| Acharavi | 20.9°C | 20.5°C | 18.1°C |
| Kerkira | 20.9°C | 20.4°C | 18.0°C |
| Kontokali | 20.9°C | 20.6°C | 18.2°C |
| Nissaki | 20.9°C | 20.4°C | 17.9°C |
| Barbati | 20.9°C | 20.4°C | 17.9°C |
| Sangineto Lido | 20.8°C | 20.9°C | 18.3°C |
| Gouvia | 20.7°C | 20.3°C | 18.0°C |
| Dassia | 20.7°C | 20.3°C | 18.0°C |
| Komenno | 20.7°C | 20.2°C | 17.9°C |
| Diamante | 20.6°C | 20.8°C | 18.3°C |
| Scalea | 20.5°C | 20.9°C | 18.3°C |
| Cirella | 20.5°C | 20.8°C | 18.3°C |
| San Nicola Arcella | 20.5°C | 20.9°C | 18.3°C |
| Sorrente | 20.4°C | 20.5°C | 18.2°C |
| Positano | 20.4°C | 20.5°C | 18.2°C |
| Capri | 20.4°C | 20.6°C | 18.3°C |
| Massa Lubrense | 20.4°C | 20.5°C | 18.3°C |
| Sabaudia | 20.4°C | 20.2°C | 17.6°C |
| San Felica Circeo | 20.4°C | 20.4°C | 17.7°C |
| Fiuggi | 20.4°C | 20.1°C | 17.4°C |
| Agropoli | 20.4°C | 20.7°C | 18.2°C |
| Praiano | 20.4°C | 20.5°C | 18.3°C |
| Vico Equense | 20.4°C | 20.5°C | 18.1°C |
| Naples | 20.3°C | 20.6°C | 18.0°C |
| Amalfi | 20.3°C | 20.6°C | 18.1°C |
| Torre del Greco | 20.3°C | 20.5°C | 18.0°C |
| Maiori | 20.3°C | 20.6°C | 18.1°C |
| Paestum | 20.3°C | 20.6°C | 18.0°C |
| Capilungo | 20.3°C | 19.2°C | 16.4°C |
| Torre Suda | 20.3°C | 19.2°C | 16.5°C |
| Gallipoli | 20.3°C | 19.3°C | 16.5°C |
| Santa Maria al Bagno | 20.3°C | 19.4°C | 16.5°C |
| Santa Maria | 20.3°C | 19.4°C | 16.5°C |
| Sapri | 20.3°C | 20.8°C | 18.1°C |
| Cetara | 20.3°C | 20.6°C | 18.0°C |
| Posillipo | 20.3°C | 20.6°C | 18.1°C |
| Baia Domizia | 20.2°C | 19.9°C | 17.1°C |
| Gaète | 20.2°C | 19.9°C | 17.2°C |
| Terracina | 20.2°C | 20.1°C | 17.4°C |
| Formia | 20.2°C | 19.8°C | 17.2°C |
| Salerne | 20.2°C | 20.5°C | 17.8°C |
| Sperlonga | 20.2°C | 20.1°C | 17.3°C |
| Vietri sul Mare | 20.2°C | 20.5°C | 17.8°C |
| Cappella | 20.2°C | 20.6°C | 18.1°C |
| Mondragone | 20.2°C | 20.0°C | 17.2°C |
| Ischia | 20.1°C | 20.6°C | 18.2°C |
| Marina di Varcaturo | 20.1°C | 20.2°C | 17.7°C |
| Forio | 20.1°C | 20.6°C | 18.2°C |
| Gragnano | 20.1°C | 20.6°C | 18.2°C |
| Nettuno | 20.1°C | 20.0°C | 17.3°C |
| Leporano Marina | 20.1°C | 20.0°C | 17.0°C |
| Pouzzoles | 20.1°C | 20.5°C | 18.0°C |
| Procida | 20.1°C | 20.5°C | 18.1°C |
| Casamicciola Terme | 20.1°C | 20.6°C | 18.2°C |
| Panza | 20.1°C | 20.6°C | 18.2°C |
| Sant'Angelo | 20.1°C | 20.6°C | 18.2°C |
| Tarente | 20.0°C | 19.9°C | 16.8°C |
| Porto Cesareo | 20.0°C | 19.3°C | 16.3°C |
| Torre Lapillo | 20.0°C | 19.3°C | 16.3°C |
| Punta Prosciutto | 20.0°C | 19.4°C | 16.5°C |
| San Pietro In Bevagna | 20.0°C | 19.5°C | 16.6°C |
| Monti d'Arena-Bosco Caggione | 20.0°C | 19.9°C | 17.0°C |
| Anzio | 19.9°C | 19.9°C | 17.2°C |
| Vlora | 19.9°C | 20.0°C | 17.4°C |
| Campomarino | 19.9°C | 19.4°C | 16.6°C |
| Policoro | 19.8°C | 19.9°C | 16.8°C |
| Ostia | 19.8°C | 19.8°C | 17.0°C |
| Rome | 19.7°C | 19.8°C | 16.9°C |
| Fiumicino | 19.7°C | 19.5°C | 16.7°C |
| Santa Marinella | 19.7°C | 19.5°C | 16.7°C |
| Civitavecchia | 19.6°C | 19.5°C | 16.8°C |
| Santa Maria di Leuca | 19.6°C | 18.8°C | 16.1°C |
| Torre Vado | 19.4°C | 18.9°C | 16.1°C |
| Monopoli | 19.3°C | 17.8°C | 14.9°C |
| Durrës | 19.2°C | 19.5°C | 16.4°C |
| Polignano a Mare | 19.2°C | 17.9°C | 14.8°C |
| Santa Cesarea Terme | 19.2°C | 18.8°C | 15.7°C |
| Bari | 19.1°C | 17.7°C | 14.3°C |
| Komiza | 19.1°C | 19.7°C | 16.9°C |
| Otrante | 19.1°C | 18.6°C | 15.6°C |
| Mlini | 18.9°C | 19.4°C | 16.6°C |
| Plat | 18.9°C | 19.4°C | 16.6°C |
| Cavtat | 18.9°C | 19.4°C | 16.6°C |
| Berat | 18.9°C | 19.1°C | 16.4°C |
| Brindisi | 18.9°C | 18.0°C | 15.1°C |
| Vieste | 18.9°C | 17.2°C | 13.5°C |
| Manfredonia | 18.9°C | 17.3°C | 13.4°C |
| Giovinazzo | 18.9°C | 17.6°C | 14.3°C |
| Torre Chianca | 18.9°C | 18.3°C | 15.4°C |
| Stari Grad | 18.8°C | 19.8°C | 16.7°C |
| Hvar | 18.8°C | 19.8°C | 16.8°C |
| Lecce | 18.8°C | 18.3°C | 15.3°C |
| Barletta | 18.8°C | 17.3°C | 13.6°C |
| Molfetta | 18.8°C | 17.4°C | 14.1°C |
| Dubrovnik | 18.7°C | 19.3°C | 16.5°C |
| Trani | 18.7°C | 16.9°C | 13.7°C |
| Bisceglie | 18.7°C | 17.2°C | 13.9°C |
| Torre dell'Orso | 18.7°C | 18.4°C | 15.5°C |
| Herceg Novi | 18.6°C | 19.2°C | 16.4°C |
| Igalo | 18.6°C | 19.2°C | 16.4°C |
| Kotor | 18.6°C | 19.2°C | 16.3°C |
| Bigovo | 18.6°C | 19.2°C | 16.3°C |
| Lido del Sole | 18.6°C | 16.7°C | 13.0°C |
| Termoli | 18.5°C | 16.8°C | 13.1°C |
| Dobrota | 18.5°C | 19.1°C | 16.2°C |
| Petrovac | 18.5°C | 19.3°C | 16.2°C |
| Podgoroditsa | 18.5°C | 19.2°C | 16.1°C |
| Tivat | 18.5°C | 19.1°C | 16.2°C |
| Podgorica | 18.5°C | 19.2°C | 16.1°C |
| Sutomore | 18.5°C | 19.1°C | 16.0°C |
| Risan | 18.5°C | 19.0°C | 16.2°C |
| Lastovo | 18.5°C | 19.8°C | 17.1°C |
| Sibenik | 18.5°C | 19.1°C | 16.1°C |
| Skradin | 18.5°C | 19.1°C | 16.1°C |
| Bar | 18.4°C | 19.0°C | 15.8°C |
| Budva | 18.4°C | 19.3°C | 16.2°C |
| Ulcin | 18.4°C | 19.2°C | 16.0°C |
| Dobra Voda | 18.4°C | 18.9°C | 15.8°C |
| Mostar | 18.4°C | 19.2°C | 16.4°C |
| Neum | 18.4°C | 19.4°C | 16.6°C |
| Becici | 18.3°C | 19.2°C | 16.1°C |
| Rafailovici | 18.3°C | 19.2°C | 16.1°C |
| Sveti Stefan | 18.3°C | 19.2°C | 16.1°C |
| Milocher | 18.3°C | 19.2°C | 16.1°C |
| Ada Bojana | 18.3°C | 19.0°C | 15.7°C |
| Przno | 18.3°C | 19.2°C | 16.1°C |
| Vodice | 18.3°C | 19.0°C | 16.1°C |
| Mali Losinj | 18.3°C | 18.2°C | 15.6°C |
| Tirana | 18.3°C | 19.0°C | 16.0°C |
| Klek | 18.3°C | 19.4°C | 16.6°C |
| Cupra Marittima | 18.3°C | 16.1°C | 12.1°C |
| Korcula | 18.2°C | 19.5°C | 16.7°C |
| Novigrad | 18.2°C | 17.6°C | 14.3°C |
| Supetar | 18.2°C | 19.4°C | 16.0°C |
| Biograd na Moru | 18.2°C | 18.5°C | 15.5°C |
| Pescara | 18.2°C | 16.3°C | 12.9°C |
| Porec | 18.1°C | 17.6°C | 14.5°C |
| Dugi Otok | 18.1°C | 19.3°C | 16.2°C |
| Trogir | 18.1°C | 19.3°C | 15.8°C |
| Tucepi | 18.1°C | 19.1°C | 16.3°C |
| Solin | 18.1°C | 19.3°C | 15.7°C |
| Porto San Giorgio | 18.1°C | 15.9°C | 11.9°C |
| Grottammare | 18.1°C | 16.1°C | 12.1°C |
| San Benedetto del Tronto | 18.1°C | 16.1°C | 12.1°C |
| Silvi | 18.1°C | 16.3°C | 12.7°C |
| Montesilvano | 18.1°C | 16.3°C | 12.7°C |
| Francavilla al Mare | 18.1°C | 16.2°C | 12.9°C |
| Pula | 18.0°C | 18.1°C | 14.7°C |
| Umag | 18.0°C | 17.4°C | 14.1°C |
| Split | 18.0°C | 19.2°C | 15.5°C |
| Omis | 18.0°C | 19.3°C | 15.9°C |
| Torre Pedrera | 18.0°C | 14.9°C | 11.2°C |
| Rimini | 17.9°C | 14.8°C | 11.1°C |
| Makarska | 17.9°C | 19.0°C | 16.2°C |
| Medulin | 17.9°C | 17.6°C | 14.3°C |
| Bellaria | 17.9°C | 14.7°C | 11.0°C |
| Cesenatico | 17.9°C | 14.8°C | 11.1°C |
| Igea Marina | 17.9°C | 14.7°C | 11.0°C |
| Martinsicuro | 17.9°C | 16.2°C | 12.1°C |
| Riccione | 17.8°C | 15.0°C | 11.3°C |
| Milano Marittima | 17.8°C | 14.6°C | 10.8°C |
| Vrsar | 17.8°C | 17.8°C | 14.6°C |
| Molat | 17.8°C | 19.0°C | 15.9°C |
| Brac | 17.8°C | 19.1°C | 15.9°C |
| Viserbo | 17.8°C | 14.7°C | 10.9°C |
| Acquaviva | 17.8°C | 14.7°C | 10.9°C |
| Borgo Maggiore | 17.8°C | 14.7°C | 10.9°C |
| Chiesanuova | 17.8°C | 14.7°C | 10.9°C |
| Serravalle | 17.8°C | 14.7°C | 10.9°C |
| Cervia | 17.8°C | 14.6°C | 10.8°C |
| Viserbella | 17.8°C | 14.7°C | 10.9°C |
| Alba Adriatica | 17.8°C | 16.2°C | 12.1°C |
| Tortoreto Lido | 17.8°C | 16.2°C | 12.1°C |
| Portorož | 17.7°C | 17.1°C | 13.6°C |
| Rovinj | 17.7°C | 18.1°C | 14.8°C |
| Zadar | 17.7°C | 18.4°C | 14.9°C |
| Domagnano | 17.7°C | 14.6°C | 11.0°C |
| Montegiardino | 17.7°C | 14.6°C | 11.0°C |
| Saint-Marin | 17.7°C | 14.6°C | 11.0°C |
| Faetano | 17.7°C | 14.6°C | 11.0°C |
| Fiorentino | 17.7°C | 14.6°C | 11.0°C |
| Piran | 17.7°C | 17.1°C | 13.6°C |
| Lido di Savio | 17.7°C | 14.4°C | 10.5°C |
| Porto Recanati | 17.7°C | 16.0°C | 12.0°C |
| Civitanova Marche | 17.7°C | 15.9°C | 11.8°C |
| Gabbice Mare | 17.6°C | 15.3°C | 11.5°C |
| Cattolica | 17.6°C | 15.0°C | 11.3°C |
| Pesaro | 17.6°C | 15.6°C | 11.7°C |
| Misano Adriatico | 17.6°C | 14.8°C | 11.1°C |
| Porto Potenza Picena | 17.6°C | 15.9°C | 11.8°C |
| Giulianova | 17.6°C | 16.4°C | 12.5°C |
| Brela | 17.5°C | 18.8°C | 15.9°C |
| Baska Voda | 17.5°C | 18.8°C | 15.9°C |
| Gubbio | 17.5°C | 15.4°C | 11.4°C |
| Strunjan | 17.5°C | 17.0°C | 13.4°C |
| Lido Adriano | 17.5°C | 14.2°C | 10.3°C |
| Roseto degli Abruzzi | 17.5°C | 16.3°C | 12.7°C |
| Lido di Jesolo | 17.4°C | 15.4°C | 11.5°C |
| Ravenne | 17.4°C | 14.1°C | 10.0°C |
| Novalja | 17.4°C | 17.9°C | 14.9°C |
| Ancône | 17.3°C | 16.4°C | 12.6°C |
| Isola | 17.3°C | 16.8°C | 13.3°C |
| Istria | 17.3°C | 17.3°C | 14.1°C |
| Senigallia | 17.3°C | 15.6°C | 11.8°C |
| Pag | 17.2°C | 17.9°C | 14.8°C |
| Cres | 17.2°C | 17.0°C | 14.5°C |
| Koper | 17.2°C | 16.7°C | 13.2°C |
| Lido degli Scacchi | 17.2°C | 14.5°C | 9.7°C |
| Lido di Pomposa | 17.2°C | 14.5°C | 9.7°C |
| Rab | 17.1°C | 17.3°C | 14.7°C |
| Trieste | 17.1°C | 16.7°C | 13.2°C |
| Muggia | 17.1°C | 16.7°C | 13.2°C |
| Krk | 17.0°C | 16.9°C | 14.4°C |
| Grado | 17.0°C | 15.6°C | 11.6°C |
| Bibione | 16.9°C | 15.4°C | 11.3°C |
| Caorle | 16.7°C | 15.0°C | 11.0°C |
| Labin | 16.6°C | 16.7°C | 14.1°C |
| Cerkno | 16.6°C | 15.7°C | 12.2°C |
| Opatija | 16.5°C | 16.9°C | 14.1°C |
| Rijeka | 16.5°C | 16.9°C | 14.1°C |
| Rabac | 16.5°C | 16.6°C | 14.0°C |
| Lignano | 16.5°C | 14.7°C | 10.5°C |
| Lignano Sabbiadoro | 16.5°C | 14.7°C | 10.5°C |
| Lovran | 16.4°C | 16.9°C | 14.3°C |
| Lido | 16.4°C | 14.4°C | 10.0°C |
| Kraljevica | 16.3°C | 16.5°C | 14.0°C |
| Dolenjske Toplice | 16.3°C | 16.5°C | 14.0°C |
| Chioggia | 16.2°C | 14.4°C | 10.2°C |
| Venise | 16.0°C | 13.9°C | 9.0°C |
| Crikvenica | 15.9°C | 15.6°C | 13.3°C |
| Mestre | 15.9°C | 13.8°C | 8.8°C |
| Padova | 15.7°C | 14.3°C | 9.6°C |
| Abano Terme | 15.7°C | 14.3°C | 9.6°C |
Vous trouverez ci-dessous des graphiques indiquant la température mensuelle moyenne de l'eau pour des stations balnéaires de Mer Adriatique avec la mer la plus chaude maintenant
Vous pouvez également savoir où la mer en Mer Adriatique sera la plus chaude les autres mois.
Stations touristiques populaires:
Nom
°C




























